logotipo os fantasticos numeros primos



TABELA DE NÚMEROS DE MERSENNE
 
Dois Primos
Base Expoente Primo Números de divisão por 3 Distintos
2 Mersenne Mersenne
Último fator
primo de
2 0 0 0 MERSENNE
2 1 1
2 2 primo 3 1  
2 3 primo 7  
2 4   15 5  
2 5 primo 31  
2 6   63 21 3 x 7 (M)
2 7 primo 127
2 8   255 85 5 x 17 (M)
2 9 511
2 10   1023 341 11 x 31 (M)
2 11 não 2047
2 12   4095 1365  
2 13 primo 8191
2 14   16383 5461 43 x 127 (M)
2 15 32767
2 16   65535 21845  
2 17 primo 131071
2 18   262143 87381  
2 19 primo 524287
2 20   1048575 349525  
2 21 2097151
2 22   4194303 1398101  
2 23 não 8388607
2 24   16777215 5592405  
2 25 33554431
2 26   67108863 22369621 2731 x  8191(M)
2 27 134217727
2 28   268435455 89478485  
2 29 não 536870911
2 30   1073741823 357913941  
           
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br
                                       
TABELA DE NÚMEROS DE MERSENNE
 
Dois Primos
Base Expoente Primo Números de divisão por 3 Distintos
2 Mersenne Mersenne
Último fator
primo de
        MERSENNE
2 31 primo 2147483647
2 32   4294967295 1431655765  
2 33 8589934591
2 34   17179869183 5726623061 43691 x 131071 (M)
2 35 34359738367
2 36   68719476735 22906492245  
2 37 não 137438953471
2 38 274877906943 91625968981 174763 x 524287 (M)
2 39 549755813887
2 40 1099511627775 366503875925
2 41 não 2199023255551
2 42 4398046511103 1466015503701
2 43 não 8796093022207
2 44 17592186044415 5864062014805
2 45 35184372088831
2 46 70368744177663 23456248059221  
2 47 não 140737488355327
2 48 281474976710655 93824992236885
2 49 562949953421311
2 50 1125899906842623 375299968947541
2 51 2251799813685247
2 52 4503599627370495 1501199875790165
2 53 não 9007199254740991
2 54 18014398509481983 6004799503160661
2 55 36028797018963967
2 56 72057594037927935 24019198012642645
2 57 144115188075855871
2 58 288230376151711743 96076792050570581  
2 59 não 576460752303423487
2 60 1152921504606846975 384307168202282325
       
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br
                                 
TABELA DE NÚMEROS DE MERSENNE
 
Dois Primos
Base Expoente Primo Números de divisão por 3 Distintos
2 Mersenne Mersenne
Último fator
primo de
        MERSENNE
2 61 primo 2305843009213693951
2 62 4611686018427387903 1537228672809129301 715827883 x 2147483647 (M)
2 63 9223372036854775807
2 64 18446744073709551615 6148914691236517205
2 65 36893488147419103231
2 66 73786976294838206463 24595658764946068821
2 67 não 147573952589676412927
2 68 295147905179352825855 98382635059784275285
2 69 590295810358705651711
2 70 1180591620717411303423 393530540239137101141
2 71 não 2361183241434822606847
2 72 4722366482869645213695 1574122160956548404565
2 73 não 9444732965739290427391
2 74 18889465931478580854783 6296488643826193618261
2 75 37778931862957161709567
2 76 75557863725914323419135 25185954575304774473045
2 77 151115727451828646838271
2 78 302231454903657293676543 100743818301219097892181
2 79 não 604462909807314587353087
2 80 1208925819614629174706175 402975273204876391568725
2 81 2417851639229258349412351
2 82 4835703278458516698824703 1611901092819505566274901
2 83 não 9671406556917033397649407
2 84 19342813113834066795298815 6447604371278022265099605
2 85 38685626227668133590597631
2 86 77371252455336267181195263 25790417485112089060398421
2 87 154742504910672534362390527
2 88 309485009821345068724781055 103161669940448356241593685
2 89 primo 618970019642690137449562111
2 90 1237940039285380274899124223 412646679761793424966374741
2 91 2475880078570760549798248447
2 92 4951760157141521099596496895 1650586719047173699865498965
2 93 9903520314283042199192993791
2 94 19807040628566084398385987583 6602346876188694799461995861
95 39614081257132168796771975167
2 96 79228162514264337593543950335 26409387504754779197847983445
2 97 não 158456325028528675187087900671
2 98 316912650057057350374175801343 105637550019019116791391933781
2 99 633825300114114700748351602687
2 100 1267650600228229401496703205375 422550200076076467165567735125
2 101 não 2535301200456458802993406410751
2 102 5070602400912917605986812821503 16902008003043 05868662270940501
2 103 não 10141204801825835211973625643007
2 104 20282409603651670423947251286015 6760803201217223474649083762005
2 105 40564819207303340847894502572031
2 106 81129638414606681695789005144063 27043212804868893898596335048021
2 107 primo
     
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br