A diferença entre números quadrados perfeitos geram a sequência de números ímpares a partir do número 3 e entre os números ímpares também a sequência de números quadrados perfeitos ímpares.
O estudo demonstra regularidades numéricas das diferenças de quadrados com números quadrados perfeitos ímpares bem como suas raízes quadradas e seus intervalos.
Outra regularidade numérica gerada pela diferença entre números quadrados perfeitos é a geração de Ternos Pitagóricos.
A diferença entre dois números quadrados perfeitos também tem como resultado um número quadrado perfeito ímpar, conforme pode-se observar na coluna DIFERENÇA: 9, 25, 49, 81, 121, 169, etc...
Na coluna RAIZ QUADRADA têm as raízes quadradas dos números da coluna DIFERENÇA.
Quando a raiz não é exata, tem-se uma raiz decimal e quando a raiz é exata, tem-se um números inteiro.
Exemplos:
Números | Quadrados | Diferença | Raiz | Intervalo |
Quadrada | ||||
Diferença | ||||
1 | 1 | 3 | 1,732050808 | 1 |
2 | 4 | 5 | 2,236067977 | 2 |
3 | 9 | 7 | 2,645751311 | 3 |
4 | 16 | 9 | 3 |
a raiz quadrada de 7 é 2,645... (não é uma raiz exata).
a raiz quadrada de 9 é 3 (é uma raiz exata).
O intervalo entre um número quadrado perfeito ímpar e outro ou entre uma raiz quadrada e outra é um número ímpar, conforme a coluna INTERVALO.
Exemplo 1)
4 | 16 | 9 | 3 | |
5 | 25 | 11 | 3,31662479 | 1 |
6 | 36 | 13 | 3,605551275 | 2 |
7 | 49 | 15 | 3,872983346 | 3 |
8 | 64 | 17 | 4,123105626 | 4 |
9 | 81 | 19 | 4,358898944 | 5 |
10 | 100 | 21 | 4,582575695 | 6 |
11 | 121 | 23 | 4,795831523 | 7 |
12 | 144 | 25 | 5 |
O intervalo entre os quadrados 9 e 25 ou de suas respectivas raizes é de 7 unidades.
Exemplo 2)
12 | 144 | 25 | 5 | |
13 | 169 | 27 | 5,196152423 | 1 |
14 | 196 | 29 | 5,385164807 | 2 |
15 | 225 | 31 | 5,567764363 | 3 |
16 | 256 | 33 | 5,744562647 | 4 |
17 | 289 | 35 | 5,916079783 | 5 |
18 | 324 | 37 | 6,08276253 | 6 |
19 | 361 | 39 | 6,244997998 | 7 |
20 | 400 | 41 | 6,403124237 | 8 |
21 | 441 | 43 | 6,557438524 | 9 |
22 | 484 | 45 | 6,708203932 | 10 |
23 | 529 | 47 | 6,8556546 | 11 |
24 | 576 | 49 | 7 |
O intervalo entre os quadrados 25 e 49 ou de suas respectivas raizes é de 11 unidades.
A diferença entre os intervalos são de 4 unidades.
Exemplo 1)
7 - 3 = 4
Exemplo 2)
11 - 7 = 4
Interessante observar que a diferença entre números quadrados perfeitos geram Ternos Pitagóricos Primitivos.
Exemplos:
Terno Pitagórico 3-4-5
Números | Quadrados | Diferença | Raiz | Intervalo |
Quadrada | ||||
Diferença | ||||
4 | 16 | 9 | 3 | |
5 | 25 | 11 | 3,31662479 | 1 |
Terno Pitagórico 5-12-13
Números | Quadrados | Diferença | Raiz | Intervalo |
Quadrada | ||||
Diferença | ||||
12 | 144 | 25 | 5 | |
13 | 169 | 27 | 5,196152423 | 1 |
A presente tabela demonstra as primeiras 112 diferenças entre números quadrados perfeitos.
Diferença entre números quadrados perfeitos | ||||
---|---|---|---|---|
Números | Quadrados | Diferença | Raiz | Intervalo |
Quadrada | ||||
Diferença | ||||
1 | 1 | 3 | 1,732050808 | 1 |
2 | 4 | 5 | 2,236067977 | 2 |
3 | 9 | 7 | 2,645751311 | 3 |
4 | 16 | 9 | 3 | |
5 | 25 | 11 | 3,31662479 | 1 |
6 | 36 | 13 | 3,605551275 | 2 |
7 | 49 | 15 | 3,872983346 | 3 |
8 | 64 | 17 | 4,123105626 | 4 |
9 | 81 | 19 | 4,358898944 | 5 |
10 | 100 | 21 | 4,582575695 | 6 |
11 | 121 | 23 | 4,795831523 | 7 |
12 | 144 | 25 | 5 | |
13 | 169 | 27 | 5,196152423 | 1 |
14 | 196 | 29 | 5,385164807 | 2 |
15 | 225 | 31 | 5,567764363 | 3 |
16 | 256 | 33 | 5,744562647 | 4 |
17 | 289 | 35 | 5,916079783 | 5 |
18 | 324 | 37 | 6,08276253 | 6 |
19 | 361 | 39 | 6,244997998 | 7 |
20 | 400 | 41 | 6,403124237 | 8 |
21 | 441 | 43 | 6,557438524 | 9 |
22 | 484 | 45 | 6,708203932 | 10 |
23 | 529 | 47 | 6,8556546 | 11 |
24 | 576 | 49 | 7 | |
25 | 625 | 51 | 7,141428429 | 1 |
26 | 676 | 53 | 7,280109889 | 2 |
27 | 729 | 55 | 7,416198487 | 3 |
28 | 784 | 57 | 7,549834435 | 4 |
29 | 841 | 59 | 7,681145748 | 5 |
30 | 900 | 61 | 7,810249676 | 6 |
31 | 961 | 63 | 7,937253933 | 7 |
32 | 1024 | 65 | 8,062257748 | 8 |
33 | 1089 | 67 | 8,185352772 | 9 |
34 | 1156 | 69 | 8,306623863 | 10 |
35 | 1225 | 71 | 8,426149773 | 11 |
36 | 1296 | 73 | 8,544003745 | 12 |
37 | 1369 | 75 | 8,660254038 | 13 |
38 | 1444 | 77 | 8,774964387 | 14 |
39 | 1521 | 79 | 8,888194417 | 15 |
40 | 1600 | 81 | 9 | |
41 | 1681 | 83 | 9,110433579 | 1 |
42 | 1764 | 85 | 9,219544457 | 2 |
43 | 1849 | 87 | 9,327379053 | 3 |
44 | 1936 | 89 | 9,433981132 | 4 |
45 | 2025 | 91 | 9,539392014 | 5 |
46 | 2116 | 93 | 9,643650761 | 6 |
47 | 2209 | 95 | 9,746794345 | 7 |
48 | 2304 | 97 | 9,848857802 | 8 |
49 | 2401 | 99 | 9,949874371 | 9 |
50 | 2500 | 101 | 10,04987562 | 10 |
51 | 2601 | 103 | 10,14889157 | 11 |
52 | 2704 | 105 | 10,24695077 | 12 |
53 | 2809 | 107 | 10,34408043 | 13 |
54 | 2916 | 109 | 10,44030651 | 14 |
55 | 3025 | 111 | 10,53565375 | 15 |
56 | 3136 | 113 | 10,63014581 | 16 |
57 | 3249 | 115 | 10,72380529 | 17 |
58 | 3364 | 117 | 10,81665383 | 18 |
59 | 3481 | 119 | 10,90871211 | 19 |
60 | 3600 | 121 | 11 | |
61 | 3721 | 123 | 11,09053651 | 1 |
62 | 3844 | 125 | 11,18033989 | 2 |
63 | 3969 | 127 | 11,26942767 | 3 |
64 | 4096 | 129 | 11,35781669 | 4 |
65 | 4225 | 131 | 11,44552314 | 5 |
66 | 4356 | 133 | 11,53256259 | 6 |
67 | 4489 | 135 | 11,61895004 | 7 |
68 | 4624 | 137 | 11,70469991 | 8 |
69 | 4761 | 139 | 11,78982612 | 9 |
70 | 4900 | 141 | 11,87434209 | 10 |
71 | 5041 | 143 | 11,95826074 | 11 |
72 | 5184 | 145 | 12,04159458 | 12 |
73 | 5329 | 147 | 12,12435565 | 13 |
74 | 5476 | 149 | 12,20655562 | 14 |
75 | 5625 | 151 | 12,28820573 | 15 |
76 | 5776 | 153 | 12,36931688 | 16 |
77 | 5929 | 155 | 12,4498996 | 17 |
78 | 6084 | 157 | 12,52996409 | 18 |
79 | 6241 | 159 | 12,60952021 | 19 |
80 | 6400 | 161 | 12,68857754 | 20 |
81 | 6561 | 163 | 12,76714533 | 21 |
82 | 6724 | 165 | 12,84523258 | 22 |
83 | 6889 | 167 | 12,92284798 | 23 |
84 | 7056 | 169 | 13 | |
85 | 7225 | 171 | 13,07669683 | 1 |
86 | 7396 | 173 | 13,15294644 | 2 |
87 | 7569 | 175 | 13,22875656 | 3 |
88 | 7744 | 177 | 13,3041347 | 4 |
89 | 7921 | 179 | 13,37908816 | 5 |
90 | 8100 | 181 | 13,45362405 | 6 |
91 | 8281 | 183 | 13,52774926 | 7 |
92 | 8464 | 185 | 13,60147051 | 8 |
93 | 8649 | 187 | 13,67479433 | 9 |
94 | 8836 | 189 | 13,74772708 | 10 |
95 | 9025 | 191 | 13,82027496 | 11 |
96 | 9216 | 193 | 13,89244399 | 12 |
97 | 9409 | 195 | 13,96424004 | 13 |
98 | 9604 | 197 | 14,03566885 | 14 |
99 | 9801 | 199 | 14,10673598 | 15 |
100 | 10000 | 201 | 14,17744688 | 16 |
101 | 10201 | 203 | 14,24780685 | 17 |
102 | 10404 | 205 | 14,31782106 | 18 |
103 | 10609 | 207 | 14,38749457 | 19 |
104 | 10816 | 209 | 14,45683229 | 20 |
105 | 11025 | 211 | 14,52583905 | 21 |
106 | 11236 | 213 | 14,59451952 | 22 |
107 | 11449 | 215 | 14,6628783 | 23 |
108 | 11664 | 217 | 14,73091986 | 24 |
109 | 11881 | 219 | 14,79864859 | 25 |
110 | 12100 | 221 | 14,86606875 | 26 |
111 | 12321 | 223 | 14,93318452 | 27 |
112 | 12544 | 225 | 15 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Sequência Numéricas Mágicas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato