A soma e produto de dois números consecutivos apresentam relações numéricas com números ímpares e números oblongos.
Números ímpares são números que quando divididos por 2 deixam resto 1.
Números oblongos, também denominados de retangulares, são números que são o dobro de um número triangular.
O estudo demonstra que a soma entre números ímpares e números oblongos e diferença entre números oblongos e números ímpares têm como resultados sequências numéricas semelhantes com ocorrências de números primos.
A soma de dois números consecutivos tem como resultado a sequência de números ímpares a partir do número 3.
A tabela apresenta as 50 primeiras somas de dois números consecutivos.
Soma de dois números consecutivos | ||||
---|---|---|---|---|
números | ||||
ímpares | ||||
1 | + | 2 | = | 3 |
2 | + | 3 | = | 5 |
3 | + | 4 | = | 7 |
4 | + | 5 | = | 9 |
5 | + | 6 | = | 11 |
6 | + | 7 | = | 13 |
7 | + | 8 | = | 15 |
8 | + | 9 | = | 17 |
9 | + | 10 | = | 19 |
10 | + | 11 | = | 21 |
11 | + | 12 | = | 23 |
12 | + | 13 | = | 25 |
13 | + | 14 | = | 27 |
14 | + | 15 | = | 29 |
15 | + | 16 | = | 31 |
16 | + | 17 | = | 33 |
17 | + | 18 | = | 35 |
18 | + | 19 | = | 37 |
19 | + | 20 | = | 39 |
20 | + | 21 | = | 41 |
21 | + | 22 | = | 43 |
22 | + | 23 | = | 45 |
23 | + | 24 | = | 47 |
24 | + | 25 | = | 49 |
25 | + | 26 | = | 51 |
26 | + | 27 | = | 53 |
27 | + | 28 | = | 55 |
28 | + | 29 | = | 57 |
29 | + | 30 | = | 59 |
30 | + | 31 | = | 61 |
31 | + | 32 | = | 63 |
32 | + | 33 | = | 65 |
33 | + | 34 | = | 67 |
34 | + | 35 | = | 69 |
35 | + | 36 | = | 71 |
36 | + | 37 | = | 73 |
37 | + | 38 | = | 75 |
38 | + | 39 | = | 77 |
39 | + | 40 | = | 79 |
40 | + | 41 | = | 81 |
41 | + | 42 | = | 83 |
42 | + | 43 | = | 85 |
43 | + | 44 | = | 87 |
44 | + | 45 | = | 89 |
45 | + | 46 | = | 91 |
46 | + | 47 | = | 93 |
47 | + | 48 | = | 95 |
48 | + | 49 | = | 97 |
49 | + | 50 | = | 99 |
50 | + | 51 | = | 101 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
O produto de dois números consecutivos tem como resultado a sequência de números oblongos.
A tabela apresenta os 50 primeiros produtos de dois números consecutivos.
Produto de dois números consecutivos | ||||
---|---|---|---|---|
números | ||||
oblongos | ||||
1 | x | 2 | = | 2 |
2 | x | 3 | = | 6 |
3 | x | 4 | = | 12 |
4 | x | 5 | = | 20 |
5 | x | 6 | = | 30 |
6 | x | 7 | = | 42 |
7 | x | 8 | = | 56 |
8 | x | 9 | = | 72 |
9 | x | 10 | = | 90 |
10 | x | 11 | = | 110 |
11 | x | 12 | = | 132 |
12 | x | 13 | = | 156 |
13 | x | 14 | = | 182 |
14 | x | 15 | = | 210 |
15 | x | 16 | = | 240 |
16 | x | 17 | = | 272 |
17 | x | 18 | = | 306 |
18 | x | 19 | = | 342 |
19 | x | 20 | = | 380 |
20 | x | 21 | = | 420 |
21 | x | 22 | = | 462 |
22 | x | 23 | = | 506 |
23 | x | 24 | = | 552 |
24 | x | 25 | = | 600 |
25 | x | 26 | = | 650 |
26 | x | 27 | = | 702 |
27 | x | 28 | = | 756 |
28 | x | 29 | = | 812 |
29 | x | 30 | = | 870 |
30 | x | 31 | = | 930 |
31 | x | 32 | = | 992 |
32 | x | 33 | = | 1056 |
33 | x | 34 | = | 1122 |
34 | x | 35 | = | 1190 |
35 | x | 36 | = | 1260 |
36 | x | 37 | = | 1332 |
37 | x | 38 | = | 1406 |
38 | x | 39 | = | 1482 |
39 | x | 40 | = | 1560 |
40 | x | 41 | = | 1640 |
41 | x | 42 | = | 1722 |
42 | x | 43 | = | 1806 |
43 | x | 44 | = | 1892 |
44 | x | 45 | = | 1980 |
45 | x | 46 | = | 2070 |
46 | x | 47 | = | 2162 |
47 | x | 48 | = | 2256 |
48 | x | 49 | = | 2352 |
49 | x | 50 | = | 2450 |
50 | x | 51 | = | 2550 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A soma entre números ímpares e números oblongos correspondentes da soma e produto de dois números consecutivos apresentam como resultados números ímpares terminados em 5, 1, 9, 9 e 1 e entre eles números primos.
A diferença entre números oblongos e números ímpares correspondentes da soma e produto de dois números consecutivos apresentam como resultado sequência numérica semelhante a soma de números ímpares com números oblongos, com exceção dos 1º e 2º termos.
Nas colunas soma e diferença não há números terminados em 3 e 7.
Soma e diferença | ||||
---|---|---|---|---|
entre números ímpares e oblongos | ||||
números | ||||
ímpares | oblongos | soma | diferença | |
3 | 2 | 5 | -1 | |
5 | 6 | 11 | 1 | |
7 | 12 | 19 | 5 | primo |
9 | 20 | 29 | 11 | primo |
11 | 30 | 41 | 19 | primo |
13 | 42 | 55 | 29 | primo |
15 | 56 | 71 | 41 | primo |
17 | 72 | 89 | 55 | |
19 | 90 | 109 | 71 | primo |
21 | 110 | 131 | 89 | primo |
23 | 132 | 155 | 109 | primo |
25 | 156 | 181 | 131 | primo |
27 | 182 | 209 | 155 | |
29 | 210 | 239 | 181 | primo |
31 | 240 | 271 | 209 | |
33 | 272 | 305 | 239 | primo |
35 | 306 | 341 | 271 | primo |
37 | 342 | 379 | 305 | |
39 | 380 | 419 | 341 | |
41 | 420 | 461 | 379 | primo |
43 | 462 | 505 | 419 | primo |
45 | 506 | 551 | 461 | primo |
47 | 552 | 599 | 505 | |
49 | 600 | 649 | 551 | |
51 | 650 | 701 | 599 | primo |
53 | 702 | 755 | 649 | |
55 | 756 | 811 | 701 | primo |
57 | 812 | 869 | 755 | |
59 | 870 | 929 | 811 | primo |
61 | 930 | 991 | 869 | |
63 | 992 | 1055 | 929 | primo |
65 | 1056 | 1121 | 991 | primo |
67 | 1122 | 1189 | 1055 | |
69 | 1190 | 1259 | 1121 | |
71 | 1260 | 1331 | 1189 | |
73 | 1332 | 1405 | 1259 | primo |
75 | 1406 | 1481 | 1331 | |
77 | 1482 | 1559 | 1405 | |
79 | 1560 | 1639 | 1481 | primo |
81 | 1640 | 1721 | 1559 | primo |
83 | 1722 | 1805 | 1639 | |
85 | 1806 | 1891 | 1721 | primo |
87 | 1892 | 1979 | 1805 | |
89 | 1980 | 2069 | 1891 | |
91 | 2070 | 2161 | 1979 | primo |
93 | 2162 | 2255 | 2069 | primo |
95 | 2256 | 2351 | 2161 | primo |
97 | 2352 | 2449 | 2255 | |
99 | 2450 | 2549 | 2351 | |
101 | 2550 | 2651 | 2449 | |
103 | 2652 | 2755 | 2549 | primo |
105 | 2756 | 2861 | 2651 | |
107 | 2862 | 2969 | 2755 | |
109 | 2970 | 3079 | 2861 | primo |
111 | 3080 | 3191 | 2969 | primo |
113 | 3192 | 3305 | 3079 | primo |
115 | 3306 | 3421 | 3191 | primo |
117 | 3422 | 3539 | 3305 | |
119 | 3540 | 3659 | 3421 | |
121 | 3660 | 3781 | 3539 | primo |
123 | 3782 | 3905 | 3659 | primo |
125 | 3906 | 4031 | 3781 | |
127 | 4032 | 4159 | 3905 | |
129 | 4160 | 4289 | 4031 | |
131 | 4290 | 4421 | 4159 | primo |
133 | 4422 | 4555 | 4289 | primo |
135 | 4556 | 4691 | 4421 | primo |
137 | 4692 | 4829 | 4555 | |
139 | 4830 | 4969 | 4691 | primo |
141 | 4970 | 5111 | 4829 | |
143 | 5112 | 5255 | 4969 | primo |
145 | 5256 | 5401 | 5111 | |
147 | 5402 | 5549 | 5255 | |
149 | 5550 | 5699 | 5401 | |
151 | 5700 | 5851 | 5549 | |
153 | 5852 | 6005 | 5699 | |
155 | 6006 | 6161 | 5851 | primo |
157 | 6162 | 6319 | 6005 | |
159 | 6320 | 6479 | 6161 | |
161 | 6480 | 6641 | 6319 | |
163 | 6642 | 6805 | 6479 | |
165 | 6806 | 6971 | 6641 | |
167 | 6972 | 7139 | 6805 | |
169 | 7140 | 7309 | 6971 | primo |
171 | 7310 | 7481 | 7139 | |
173 | 7482 | 7655 | 7309 | primo |
175 | 7656 | 7831 | 7481 | primo |
177 | 7832 | 8009 | 7655 | |
179 | 8010 | 8189 | 7831 | |
181 | 8190 | 8371 | 8009 | primo |
183 | 8372 | 8555 | 8189 | |
185 | 8556 | 8741 | 8371 | |
187 | 8742 | 8929 | 8555 | |
189 | 8930 | 9119 | 8741 | primo |
191 | 9120 | 9311 | 8929 | primo |
193 | 9312 | 9505 | 9119 | |
195 | 9506 | 9701 | 9311 | primo |
197 | 9702 | 9899 | 9505 | |
199 | 9900 | 10099 | 9701 | |
201 | 10100 | 10301 | 9899 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A soma entre números ímpares e números oblongos correspondentes da soma e produto de dois números consecutivos apresentam como resultados números ímpares terminados em 5, 1, 9, 9 e 1 e entre eles números primos.
Determinados números terminados em 5 quando divididos por 5 apresentam como resultados números primos.
Determinados números terminados em 5 quando divididos por 5 e cujos quocientes são números compostos, possuem dois fatores primos e entre eles fatores que aparecem na coluna soma.
Exemplos:
1805 | : | 5 | 361 | 19 x 19 |
361 é um número composto e seus fatores primos são o número 19.
O número 19 aparece na coluna soma.
2255 | : | 5 | 451 | 11 x 41 |
451 é um número composto e seus fatores primos são os números 11 e 41.
Os números 11 e 41 aparecem na coluna soma.
Soma entre números ímpares e oblongos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e múltiplos de 5 | |||||||
números | |||||||
ímpares | oblongos | soma | |||||
3 | 2 | 5 | : | 5 | = | 1 | |
5 | 6 | 11 | |||||
7 | 12 | 19 | |||||
9 | 20 | 29 | |||||
11 | 30 | 41 | |||||
13 | 42 | 55 | : | 5 | = | 11 | primo |
15 | 56 | 71 | |||||
17 | 72 | 89 | |||||
19 | 90 | 109 | |||||
21 | 110 | 131 | |||||
23 | 132 | 155 | : | 5 | = | 31 | primo |
25 | 156 | 181 | |||||
27 | 182 | 209 | |||||
29 | 210 | 239 | |||||
31 | 240 | 271 | |||||
33 | 272 | 305 | : | 5 | 61 | primo | |
35 | 306 | 341 | |||||
37 | 342 | 379 | |||||
39 | 380 | 419 | |||||
41 | 420 | 461 | |||||
43 | 462 | 505 | : | 5 | = | 101 | primo |
45 | 506 | 551 | |||||
47 | 552 | 599 | |||||
49 | 600 | 649 | |||||
51 | 650 | 701 | |||||
53 | 702 | 755 | : | 5 | 151 | primo | |
55 | 756 | 811 | |||||
57 | 812 | 869 | |||||
59 | 870 | 929 | |||||
61 | 930 | 991 | |||||
63 | 992 | 1055 | : | 5 | 211 | primo | |
65 | 1056 | 1121 | |||||
67 | 1122 | 1189 | |||||
69 | 1190 | 1259 | |||||
71 | 1260 | 1331 | |||||
73 | 1332 | 1405 | : | 5 | 281 | primo | |
75 | 1406 | 1481 | |||||
77 | 1482 | 1559 | |||||
79 | 1560 | 1639 | |||||
81 | 1640 | 1721 | |||||
83 | 1722 | 1805 | : | 5 | 361 | 19 x 19 | |
85 | 1806 | 1891 | |||||
87 | 1892 | 1979 | |||||
89 | 1980 | 2069 | |||||
91 | 2070 | 2161 | |||||
93 | 2162 | 2255 | : | 5 | 451 | 11 x 41 | |
95 | 2256 | 2351 | |||||
97 | 2352 | 2449 | |||||
99 | 2450 | 2549 | |||||
101 | 2550 | 2651 | |||||
103 | 2652 | 2755 | : | 5 | 551 | 19 x 29 | |
105 | 2756 | 2861 | |||||
107 | 2862 | 2969 | |||||
109 | 2970 | 3079 | |||||
111 | 3080 | 3191 | |||||
113 | 3192 | 3305 | : | 5 | 661 | primo | |
115 | 3306 | 3421 | |||||
117 | 3422 | 3539 | |||||
119 | 3540 | 3659 | |||||
121 | 3660 | 3781 | |||||
123 | 3782 | 3905 | : | 5 | 781 | 11 x 71 | |
125 | 3906 | 4031 | |||||
127 | 4032 | 4159 | |||||
129 | 4160 | 4289 | |||||
131 | 4290 | 4421 | |||||
133 | 4422 | 4555 | : | 5 | 911 | primo | |
135 | 4556 | 4691 | |||||
137 | 4692 | 4829 | |||||
139 | 4830 | 4969 | |||||
141 | 4970 | 5111 | |||||
143 | 5112 | 5255 | : | 5 | |||
145 | 5256 | 5401 | |||||
147 | 5402 | 5549 | |||||
149 | 5550 | 5699 | |||||
151 | 5700 | 5851 | |||||
153 | 5852 | 6005 | : | 5 | 1201 | primo | |
155 | 6006 | 6161 | |||||
157 | 6162 | 6319 | |||||
159 | 6320 | 6479 | |||||
161 | 6480 | 6641 | |||||
163 | 6642 | 6805 | : | 5 | 1361 | primo | |
165 | 6806 | 6971 | |||||
167 | 6972 | 7139 | |||||
169 | 7140 | 7309 | |||||
171 | 7310 | 7481 | |||||
173 | 7482 | 7655 | : | 5 | 1531 | primo | |
175 | 7656 | 7831 | |||||
177 | 7832 | 8009 | |||||
179 | 8010 | 8189 | |||||
181 | 8190 | 8371 | |||||
183 | 8372 | 8555 | : | 5 | 1711 | 29 x 59 | |
185 | 8556 | 8741 | |||||
187 | 8742 | 8929 | |||||
189 | 8930 | 9119 | |||||
191 | 9120 | 9311 | |||||
193 | 9312 | 9505 | : | 5 | 1901 | primo | |
195 | 9506 | 9701 | |||||
197 | 9702 | 9899 | |||||
199 | 9900 | 10099 | |||||
201 | 10100 | 10301 | |||||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - maio/2021
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato