A soma e produto de dois números ímpares consecutivos apresentam relações numéricas com números pares e ímpares.
Números ímpares são números que quando divididos por 2 deixam resto 1.
A soma de dois números ímpares consecutivos tem como resultado a sequência de números pares a partir do número 4.
A tabela apresenta as 50 primeiras somas de dois números ímpares consecutivos.
Soma de dois números ímpares consecutivos | ||||
---|---|---|---|---|
números | ||||
pares | ||||
1 | + | 3 | = | 4 |
3 | + | 5 | = | 8 |
5 | + | 7 | = | 12 |
7 | + | 9 | = | 16 |
9 | + | 11 | = | 20 |
11 | + | 13 | = | 24 |
13 | + | 15 | = | 28 |
15 | + | 17 | = | 32 |
17 | + | 19 | = | 36 |
19 | + | 21 | = | 40 |
21 | + | 23 | = | 44 |
23 | + | 25 | = | 48 |
25 | + | 27 | = | 52 |
27 | + | 29 | = | 56 |
29 | + | 31 | = | 60 |
31 | + | 33 | = | 64 |
33 | + | 35 | = | 68 |
35 | + | 37 | = | 72 |
37 | + | 39 | = | 76 |
39 | + | 41 | = | 80 |
41 | + | 43 | = | 84 |
43 | + | 45 | = | 88 |
45 | + | 47 | = | 92 |
47 | + | 49 | = | 96 |
49 | + | 51 | = | 100 |
51 | + | 53 | = | 104 |
53 | + | 55 | = | 108 |
55 | + | 57 | = | 112 |
57 | + | 59 | = | 116 |
59 | + | 61 | = | 120 |
61 | + | 63 | = | 124 |
63 | + | 65 | = | 128 |
65 | + | 67 | = | 132 |
67 | + | 69 | = | 136 |
69 | + | 71 | = | 140 |
71 | + | 73 | = | 144 |
73 | + | 75 | = | 148 |
75 | + | 77 | = | 152 |
77 | + | 79 | = | 156 |
79 | + | 81 | = | 160 |
81 | + | 83 | = | 164 |
83 | + | 85 | = | 168 |
85 | + | 87 | = | 172 |
87 | + | 89 | = | 176 |
89 | + | 91 | = | 180 |
91 | + | 93 | = | 184 |
93 | + | 95 | = | 188 |
95 | + | 97 | = | 192 |
97 | + | 99 | = | 196 |
99 | + | 101 | = | 200 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
O produto de dois números ímpares consecutivos tem como resultado números ímpares e entre números primos.
O produto de dois números ímpares formam números quase quadrados perfeitos, pois, são 1 unidade menor que um número quadrado perfeito.
A tabela apresenta os 50 primeiros produtos de dois números ímpares consecutivos.
Produto de dois números ímpares consecutivos | ||||
---|---|---|---|---|
números | ||||
ímpares | ||||
1 | x | 3 | = | 3 |
3 | x | 5 | = | 15 |
5 | x | 7 | = | 35 |
7 | x | 9 | = | 63 |
9 | x | 11 | = | 99 |
11 | x | 13 | = | 143 |
13 | x | 15 | = | 195 |
15 | x | 17 | = | 255 |
17 | x | 19 | = | 323 |
19 | x | 21 | = | 399 |
21 | x | 23 | = | 483 |
23 | x | 25 | = | 575 |
25 | x | 27 | = | 675 |
27 | x | 29 | = | 783 |
29 | x | 31 | = | 899 |
31 | x | 33 | = | 1023 |
33 | x | 35 | = | 1155 |
35 | x | 37 | = | 1295 |
37 | x | 39 | = | 1443 |
39 | x | 41 | = | 1599 |
41 | x | 43 | = | 1763 |
43 | x | 45 | = | 1935 |
45 | x | 47 | = | 2115 |
47 | x | 49 | = | 2303 |
49 | x | 51 | = | 2499 |
51 | x | 53 | = | 2703 |
53 | x | 55 | = | 2915 |
55 | x | 57 | = | 3135 |
57 | x | 59 | = | 3363 |
59 | x | 61 | = | 3599 |
61 | x | 63 | = | 3843 |
63 | x | 65 | = | 4095 |
65 | x | 67 | = | 4355 |
67 | x | 69 | = | 4623 |
69 | x | 71 | = | 4899 |
71 | x | 73 | = | 5183 |
73 | x | 75 | = | 5475 |
75 | x | 77 | = | 5775 |
77 | x | 79 | = | 6083 |
79 | x | 81 | = | 6399 |
81 | x | 83 | = | 6723 |
83 | x | 85 | = | 7055 |
85 | x | 87 | = | 7395 |
87 | x | 89 | = | 7743 |
89 | x | 91 | = | 8099 |
91 | x | 93 | = | 8463 |
93 | x | 95 | = | 8835 |
95 | x | 97 | = | 9215 |
97 | x | 99 | = | 9603 |
99 | x | 101 | = | 9999 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A soma entre números ímpares e números pares correspondentes da soma e produto de dois números ímpares consecutivos apresentam como resultados números ímpares terminados em 7, 3, 7, 9 e 9 e entre eles números primos.
A diferença entre números ímpares e números pares correspondentes da soma e produto de dois números ímpares consecutivos apresentam como resultado sequências numéricas semelhantes, com exceção do 1º termos na coluna diferença
Nas colunas soma e diferença não há números terminados em 1 e 5.
Soma e diferença | ||||
---|---|---|---|---|
entre números ímpares e pares | ||||
sequências | ||||
números | numéricas | |||
semelhantes | ||||
ímpares | pares | soma | diferença | |
3 | 4 | 7 | -1 | |
15 | 8 | 23 | 7 | primo |
35 | 12 | 47 | 23 | primo |
63 | 16 | 79 | 47 | primo |
99 | 20 | 119 | 79 | primo |
143 | 24 | 167 | 119 | 7 x 17 |
195 | 28 | 223 | 167 | primo |
255 | 32 | 287 | 223 | primo |
323 | 36 | 359 | 287 | 7 x 41 |
399 | 40 | 439 | 359 | primo |
483 | 44 | 527 | 439 | primo |
575 | 48 | 623 | 527 | 17 x 31 |
675 | 52 | 727 | 623 | 7 x 89 |
783 | 56 | 839 | 727 | primo |
899 | 60 | 959 | 839 | primo |
1023 | 64 | 1087 | 959 | 7 x 137 |
1155 | 68 | 1223 | 1087 | primo |
1295 | 72 | 1367 | 1223 | primo |
1443 | 76 | 1519 | 1367 | primo |
1599 | 80 | 1679 | 1519 | 7 x 217 |
1763 | 84 | 1847 | 1679 | 23 x 73 |
1935 | 88 | 2023 | 1847 | primo |
2115 | 92 | 2207 | 2023 | |
2303 | 96 | 2399 | 2207 | |
2499 | 100 | 2599 | 2399 | primo |
2703 | 104 | 2807 | 2599 | |
2915 | 108 | 3023 | 2807 | |
3135 | 112 | 3247 | 3023 | primo |
3363 | 116 | 3479 | 3247 | |
3599 | 120 | 3719 | 3479 | |
3843 | 124 | 3967 | 3719 | primo |
4095 | 128 | 4223 | 3967 | primo |
4355 | 132 | 4487 | 4223 | |
4623 | 136 | 4759 | 4487 | |
4899 | 140 | 5039 | 4759 | primo |
5183 | 144 | 5327 | 5039 | primo |
5475 | 148 | 5623 | 5327 | |
5775 | 152 | 5927 | 5623 | primo |
6083 | 156 | 6239 | 5927 | primo |
6399 | 160 | 6559 | 6239 | |
6723 | 164 | 6887 | 6559 | |
7055 | 168 | 7223 | 6887 | |
7395 | 172 | 7567 | 7223 | |
7743 | 176 | 7919 | 7567 | |
8099 | 180 | 8279 | 7919 | primo |
8463 | 184 | 8647 | 8279 | |
8835 | 188 | 9023 | 8647 | primo |
9215 | 192 | 9407 | 9023 | |
9603 | 196 | 9799 | 9407 | |
9999 | 200 | 10199 | 9799 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - maio/2021
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato