O triângulo retângulo 3-4-5 é um triângulo especial, pois seus lados são formados por uma sequência de três números inteiros, consecutivos, que são denominados de Terno Pitagórico.
3-4-5 é um terno pitagórico primitivo, pois, a partir dele, podem ser gerados infinitos ternos pitagóricos derivados:
3 - 4 - 5
6 - 8 - 10
12 - 16 - 20
24 - 32 - 40
48 - 64 - 80
Assim como a utilização das Fórmulas de Euclides, números ímpares igual ou maior que 3 ou números quadrados perfeitos ímpares, podemos gerar infinitos ternos pitagóricos primitivos, métodos estes publicados no livro digital Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas.
Determinados ternos pitagóricos primitivos apresentam uma outra caractéristica em suas formações, assim como o Terno Pitágorico Primitivo 3-4-5, há infinitos outros ternos cujos primeiro e terceiro termos são números primos:
Tabela de ternos pitagóricos primitivos | ||
---|---|---|
cateto | cateto | hipotenusa |
menor | maio | |
primeiro | segundo | terceiro |
termo | termo | termo |
3 | 4 | 5 |
5 | 12 | 13 |
7 | 24 | 25 |
9 | 40 | 41 |
11 | 60 | 61 |
13 | 84 | 85 |
15 | 112 | 113 |
17 | 144 | 145 |
19 | 180 | 181 |
21 | 220 | 221 |
23 | 264 | 265 |
25 | 312 | 313 |
27 | 364 | 365 |
29 | 420 | 421 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Numa folha de papel sulfite, no canto inferior esquerdo, incline e marque com régua numerada a medida de 13 centímetros (hipotenusa) e posteriormente os catetos. O triângulo retângulo formado, segundo a régua numerada, têm lados cujas medidas são 7 - 11 - 13.
Seria muito bom, muito bom mesmo!, pois seria o primeiro triângulo retângulo formado por 3 números primos.
Na verdade, régua numerada não possui precisão milimétrica.
Aplicando o Teorema de Pitágoras:
a ² = b ² + c ²
a ² = 7² + 11²
a ² = 49 + 121
a ² = 170
a = √ 170
a = 13,0384048
O resultado é uma raiz quadrada não exata, isto é um número irracional, mas que possui a parte inteira um número primo.
A presente tabela demonstra os primeiros 168 números primos formando medidas de catetos de triângulos retângulos e hipotenusa por números quase-primos.
Interessante observar que as medidas das hipotenusas são números irracionais (destaque) e que determinadas raízes quadradas têm a parte inteira um número primo.
Triângulos retângulos | |||||
---|---|---|---|---|---|
lados de números primos | |||||
e quase-primos | |||||
cateto | cateto | ||||
menor | maior | hipotenusa | |||
c | b | a | c2 | b2 | a2 |
3 | 5 | 5,83 | 9 | 25 | 34 |
5 | 7 | 8,60 | 25 | 49 | 74 |
7 | 11 | 13,04 | 49 | 121 | 170 |
11 | 13 | 17,03 | 121 | 169 | 290 |
13 | 17 | 21,40 | 169 | 289 | 458 |
17 | 19 | 25,50 | 289 | 361 | 650 |
19 | 23 | 29,83 | 361 | 529 | 890 |
23 | 29 | 37,01 | 529 | 841 | 1370 |
29 | 31 | 42,45 | 841 | 961 | 1802 |
31 | 37 | 48,27 | 961 | 1369 | 2330 |
37 | 41 | 55,23 | 1369 | 1681 | 3050 |
41 | 43 | 59,41 | 1681 | 1849 | 3530 |
43 | 47 | 63,70 | 1849 | 2209 | 4058 |
47 | 53 | 70,84 | 2209 | 2809 | 5018 |
53 | 59 | 79,31 | 2809 | 3481 | 6290 |
59 | 61 | 84,86 | 3481 | 3721 | 7202 |
61 | 67 | 90,61 | 3721 | 4489 | 8210 |
67 | 71 | 97,62 | 4489 | 5041 | 9530 |
71 | 73 | 101,83 | 5041 | 5329 | 10370 |
73 | 79 | 107,56 | 5329 | 6241 | 11570 |
79 | 83 | 114,59 | 6241 | 6889 | 13130 |
83 | 89 | 121,70 | 6889 | 7921 | 14810 |
89 | 97 | 131,64 | 7921 | 9409 | 17330 |
97 | 101 | 140,04 | 9409 | 10201 | 19610 |
101 | 103 | 144,26 | 10201 | 10609 | 20810 |
103 | 107 | 148,52 | 10609 | 11449 | 22058 |
107 | 109 | 152,74 | 11449 | 11881 | 23330 |
109 | 113 | 157,00 | 11881 | 12769 | 24650 |
113 | 127 | 169,99 | 12769 | 16129 | 28898 |
127 | 131 | 182,46 | 16129 | 17161 | 33290 |
131 | 137 | 189,55 | 17161 | 18769 | 35930 |
137 | 139 | 195,17 | 18769 | 19321 | 38090 |
139 | 149 | 203,77 | 19321 | 22201 | 41522 |
149 | 151 | 212,14 | 22201 | 22801 | 45002 |
151 | 157 | 217,83 | 22801 | 24649 | 47450 |
157 | 163 | 226,31 | 24649 | 26569 | 51218 |
163 | 167 | 233,36 | 26569 | 27889 | 54458 |
167 | 173 | 240,45 | 27889 | 29929 | 57818 |
173 | 179 | 248,94 | 29929 | 32041 | 61970 |
179 | 181 | 254,56 | 32041 | 32761 | 64802 |
181 | 191 | 263,14 | 32761 | 36481 | 69242 |
191 | 193 | 271,53 | 36481 | 37249 | 73730 |
193 | 197 | 275,79 | 37249 | 38809 | 76058 |
197 | 199 | 280,02 | 38809 | 39601 | 78410 |
199 | 211 | 290,04 | 39601 | 44521 | 84122 |
211 | 223 | 307,00 | 44521 | 49729 | 94250 |
223 | 227 | 318,21 | 49729 | 51529 | 101258 |
227 | 229 | 322,44 | 51529 | 52441 | 103970 |
229 | 233 | 326,70 | 52441 | 54289 | 106730 |
233 | 239 | 333,78 | 54289 | 57121 | 111410 |
239 | 241 | 339,41 | 57121 | 58081 | 115202 |
241 | 251 | 347,97 | 58081 | 63001 | 121082 |
251 | 257 | 359,24 | 63001 | 66049 | 129050 |
257 | 263 | 367,72 | 66049 | 69169 | 135218 |
263 | 269 | 376,20 | 69169 | 72361 | 141530 |
269 | 271 | 381,84 | 72361 | 73441 | 145802 |
271 | 277 | 387,52 | 73441 | 76729 | 150170 |
277 | 281 | 394,58 | 76729 | 78961 | 155690 |
281 | 283 | 398,81 | 78961 | 80089 | 159050 |
283 | 293 | 407,35 | 80089 | 85849 | 165938 |
293 | 307 | 424,38 | 85849 | 94249 | 180098 |
307 | 311 | 437,00 | 94249 | 96721 | 190970 |
311 | 313 | 441,24 | 96721 | 97969 | 194690 |
313 | 317 | 445,49 | 97969 | 100489 | 198458 |
317 | 331 | 458,31 | 100489 | 109561 | 210050 |
331 | 337 | 472,37 | 109561 | 113569 | 223130 |
337 | 347 | 483,71 | 113569 | 120409 | 233978 |
347 | 349 | 492,15 | 120409 | 121801 | 242210 |
349 | 353 | 496,40 | 121801 | 124609 | 246410 |
353 | 359 | 503,48 | 124609 | 128881 | 253490 |
359 | 367 | 513,39 | 128881 | 134689 | 263570 |
367 | 373 | 523,28 | 134689 | 139129 | 273818 |
373 | 379 | 531,76 | 139129 | 143641 | 282770 |
379 | 383 | 538,82 | 143641 | 146689 | 290330 |
383 | 389 | 545,90 | 146689 | 151321 | 298010 |
389 | 397 | 555,81 | 151321 | 157609 | 308930 |
397 | 401 | 564,28 | 157609 | 160801 | 318410 |
401 | 409 | 572,78 | 160801 | 167281 | 328082 |
409 | 419 | 585,53 | 167281 | 175561 | 342842 |
419 | 421 | 593,97 | 175561 | 177241 | 352802 |
421 | 431 | 602,50 | 177241 | 185761 | 363002 |
431 | 433 | 610,94 | 185761 | 187489 | 373250 |
433 | 439 | 616,61 | 187489 | 192721 | 380210 |
439 | 443 | 623,67 | 192721 | 196249 | 388970 |
443 | 449 | 630,75 | 196249 | 201601 | 397850 |
449 | 457 | 640,66 | 201601 | 208849 | 410450 |
457 | 461 | 649,13 | 208849 | 212521 | 421370 |
461 | 463 | 653,37 | 212521 | 214369 | 426890 |
463 | 467 | 657,62 | 214369 | 218089 | 432458 |
467 | 479 | 668,98 | 218089 | 229441 | 447530 |
479 | 487 | 683,09 | 229441 | 237169 | 466610 |
487 | 491 | 691,56 | 237169 | 241081 | 478250 |
491 | 499 | 700,06 | 241081 | 249001 | 490082 |
499 | 503 | 708,53 | 249001 | 253009 | 502010 |
503 | 509 | 715,60 | 253009 | 259081 | 512090 |
509 | 521 | 728,37 | 259081 | 271441 | 530522 |
521 | 523 | 738,22 | 271441 | 273529 | 544970 |
523 | 541 | 752,47 | 273529 | 292681 | 566210 |
541 | 547 | 769,34 | 292681 | 299209 | 591890 |
547 | 557 | 780,68 | 299209 | 310249 | 609458 |
557 | 563 | 791,97 | 310249 | 316969 | 627218 |
563 | 569 | 800,46 | 316969 | 323761 | 640730 |
569 | 571 | 806,10 | 323761 | 326041 | 649802 |
571 | 577 | 811,77 | 326041 | 332929 | 658970 |
577 | 587 | 823,10 | 332929 | 344569 | 677498 |
587 | 593 | 834,40 | 344569 | 351649 | 696218 |
593 | 599 | 842,88 | 351649 | 358801 | 710450 |
599 | 601 | 848,53 | 358801 | 361201 | 720002 |
601 | 607 | 854,20 | 361201 | 368449 | 729650 |
607 | 613 | 862,68 | 368449 | 375769 | 744218 |
613 | 617 | 869,75 | 375769 | 380689 | 756458 |
617 | 619 | 873,99 | 380689 | 383161 | 763850 |
619 | 631 | 883,92 | 383161 | 398161 | 781322 |
631 | 641 | 899,47 | 398161 | 410881 | 809042 |
641 | 643 | 907,93 | 410881 | 413449 | 824330 |
643 | 647 | 912,17 | 413449 | 418609 | 832058 |
647 | 653 | 919,25 | 418609 | 426409 | 845018 |
653 | 659 | 927,73 | 426409 | 434281 | 860690 |
659 | 661 | 933,38 | 434281 | 436921 | 871202 |
661 | 673 | 943,32 | 436921 | 452929 | 889850 |
673 | 677 | 954,60 | 452929 | 458329 | 911258 |
677 | 683 | 961,67 | 458329 | 466489 | 924818 |
683 | 691 | 971,58 | 466489 | 477481 | 943970 |
691 | 701 | 984,32 | 477481 | 491401 | 968882 |
701 | 709 | 997,04 | 491401 | 502681 | 994082 |
709 | 719 | 1009,77 | 502681 | 516961 | 1019642 |
719 | 727 | 1022,49 | 516961 | 528529 | 1045490 |
727 | 733 | 1032,38 | 528529 | 537289 | 1065818 |
733 | 739 | 1040,87 | 537289 | 546121 | 1083410 |
739 | 743 | 1047,94 | 546121 | 552049 | 1098170 |
743 | 751 | 1056,43 | 552049 | 564001 | 1116050 |
751 | 757 | 1066,33 | 564001 | 573049 | 1137050 |
757 | 761 | 1073,39 | 573049 | 579121 | 1152170 |
761 | 769 | 1081,89 | 579121 | 591361 | 1170482 |
769 | 773 | 1090,36 | 591361 | 597529 | 1188890 |
773 | 787 | 1103,13 | 597529 | 619369 | 1216898 |
787 | 797 | 1120,08 | 619369 | 635209 | 1254578 |
797 | 809 | 1135,65 | 635209 | 654481 | 1289690 |
809 | 811 | 1145,51 | 654481 | 657721 | 1312202 |
811 | 821 | 1154,02 | 657721 | 674041 | 1331762 |
821 | 823 | 1162,48 | 674041 | 677329 | 1351370 |
823 | 827 | 1166,73 | 677329 | 683929 | 1361258 |
827 | 829 | 1170,97 | 683929 | 687241 | 1371170 |
829 | 839 | 1179,48 | 687241 | 703921 | 1391162 |
839 | 853 | 1196,47 | 703921 | 727609 | 1431530 |
853 | 857 | 1209,16 | 727609 | 734449 | 1462058 |
857 | 859 | 1213,40 | 734449 | 737881 | 1472330 |
859 | 863 | 1217,64 | 737881 | 744769 | 1482650 |
863 | 877 | 1230,41 | 744769 | 769129 | 1513898 |
877 | 881 | 1243,10 | 769129 | 776161 | 1545290 |
881 | 883 | 1247,34 | 776161 | 779689 | 1555850 |
883 | 887 | 1251,58 | 779689 | 786769 | 1566458 |
887 | 907 | 1268,63 | 786769 | 822649 | 1609418 |
907 | 911 | 1285,52 | 822649 | 829921 | 1652570 |
911 | 919 | 1294,02 | 829921 | 844561 | 1674482 |
919 | 929 | 1306,75 | 844561 | 863041 | 1707602 |
929 | 937 | 1319,47 | 863041 | 877969 | 1741010 |
937 | 941 | 1327,95 | 877969 | 885481 | 1763450 |
941 | 947 | 1335,02 | 885481 | 896809 | 1782290 |
947 | 953 | 1343,51 | 896809 | 908209 | 1805018 |
953 | 967 | 1357,68 | 908209 | 935089 | 1843298 |
967 | 971 | 1370,38 | 935089 | 942841 | 1877930 |
971 | 977 | 1377,45 | 942841 | 954529 | 1897370 |
977 | 983 | 1385,94 | 954529 | 966289 | 1920818 |
983 | 991 | 1395,84 | 966289 | 982081 | 1948370 |
991 | 997 | 1405,73 | 982081 | 994009 | 1976090 |
997 | 1009 | 1418,48 | 994009 | 1018081 | 2012090 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - novembro/2021
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
NOVO LIVRO DIGITAL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato