Atualmente, várias são as fontes de energia que podem ser utilizadas como: Petróleo, Gás Natural, Energia Nuclear, Carvão Mineral, Hidroelétrica e também as fontes renováveis como: Biomassa, Eólica, Geotérmica, Hidráulica, Solar e outras.
Em se tratando de Eletricidade, muitos são os estudiosos, cientistas e inventores que tem contribuído, ao longo dos anos, com suas pesquisas e descobertas para se tentar entender e conhecer os fenômenos elétricos e magnéticos que ocorrem na Natureza, sem contar os inúmeros aparelhos e equipamentos eletro-eletrônicos inventados e fabricados que facilitam o nosso dia-dia, tais como: a lâmpada elétrica, geladeira, chuveiro, ferro elétrico, lavadora de roupas, etc.
Há duas classes de aparelhos elétricos:
os Resistivos que tem por função produzir aquecimento, como chuveiro, ferro elétrico, torradeira, etc.;
os Receptores que recebem a energia elétrica e a transformam em outro tipo de energia: por exemplo, a TV transforma a energia elétrica em energia luminosa e sonora; o rádio transforma a energia elétrica em energia sonora; aparelhos como barbeadores, batedeiras, liquidificadores, máquinas de lavar possuem um motor que transforma a energia elétrica em energia mecânica.
Sabendo-se a potência de um aparelho elétrico e o tempo que ele fica funcionando, podemos calcular a quantidade de energia elétrica que ele transforma em outras formas de energia e consequentemente o preço que se está se gastando/pagando à empresa de fornecimento de energia elétrica.
A potência elétrica, medida em watts (W), indica a quantidade de energia elétrica em joules (J) transformada num aparelho a cada segundo de funcionamento.
Exemplo:
| 1,0 W x 1,0 s = 1,0 J |
O Joule é uma unidade muito pequena para se medir o consumo de energia, por esta razão se usa o quilowatt-hora (kWh).
O kWh equivale a uma quantidade de energia utilizada por um aparelho de 1000 W durante uma hora:
| 1,0 kWh = 1.000 W x 3600s |
| J | ||
| 1.000 | ___ | x 3.600 s = 3.600.000 J |
| s |
Deseja-se saber qual é o consumo de energia elétrica de uma lâmpada incandescente de 40 W que fica ligada 30 dias durante 8 horas.
1) Dividi-se 40 W por 1.000;
40 : 1000 = 0,040 kW
2) Multiplicam-se 0,04 kW por 30 dias e 8 horas;
0,04 x 30 x 8h = 9,6 kWh
3) 9,6 kWh multiplicado pelo preço do kWh da empresa de fornecimento de energia elétrica, terá como resultado o preço a pagar, por exemplo:
9,6 kWh x R$ 0,32649 = R$ 3,134304 (três reais e treze centavos)
ou
1) Multiplicam-se 40 W por 30 e 8 h e dividi-se por 1.000
40 x 30 x 8 = 9600
9.600 : 1000 = 9,6 kWh
Exemplo de conta de energia elétrica
Aparelhos, Equipamentos e Dispositivos eletro-eletrônicos vêm acompanhados de seus respectivos manuais de instruções de uso os quais, geralmente, há tabela técnica com informações sobre voltagem, amperagem e potência. Há também etiqueta com estas informações elétricas.
Exemplo de etiqueta com características técnicas sobre potência, voltagem e amperagem que acompanha aparelho eletrico-eletrônico.
Fonte: http://educacao.globo.com/provas
| Tabela de consumo médio de energia elétrica de alguns aparelhos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | fator | dias de | tempo | tempo | consumo | Preço R$ | |
| Watts | Watts | uso / mês | minutos | horas | mensal | kWh | |
| ____ | uso / dia | uso / dia | (Kwh) | ||||
| 1000 | |||||||
| Equipamentos | |||||||
| Domésticos | |||||||
| Abajour (lâmpada 7W) | 7 | 0,007 | 30 | 5 | 0,08 | 0,02 | |
| Abridor/Afiador | 135 | 0,135 | 10 | 5 | 0,08 | 0,11 | |
| Afiador de Facas | 20 | 0,02 | 5 | 30 | 0,50 | 0,05 | |
| Alizador de Cabelos (Chapinha) | 40 | 0,04 | 4 | 15 | 0,25 | 0,04 | |
| Aparelho de DVD | 20 | 0,02 | 4 | 120 | 2,00 | 0,16 | |
| Aparelho de Som 3 e 1 | 80 | 0,08 | 20 | 180 | 3,00 | 4,80 | |
| Aparelho de Som 3 e 1 AK52 | 180 | 0,18 | 20 | 180 | 3,00 | 10,80 | |
| Aparelho de Som pequeno | 20 | 0,02 | 30 | 240 | 4,00 | 2,40 | |
| Aquecedor | 1550 | 1,55 | 15 | 480 | 8,00 | 186,00 | |
| Aquecedor de Mamadeira | 100 | 0,1 | 30 | 15 | 0,25 | 0,75 | |
| Ar Condicionado 7.500 BTU | 1000 | 1 | 30 | 480 | 8,00 | 240,00 | |
| Ar Condicionado 10.000 BTU | 1350 | 1,35 | 30 | 480 | 8,00 | 324,00 | |
| Ar Condicionado 12.000 BTU | 1450 | 1,45 | 30 | 480 | 8,00 | 348,00 | |
| Ar Condicionado 15.000 BTU | 2000 | 2 | 30 | 480 | 8,00 | 480,00 | |
| Ar Condicionado 18.000 BTU | 2100 | 2,1 | 30 | 480 | 8,00 | 504,00 | |
| Aspirador de Pó | 100 | 0,1 | 30 | 20 | 0,33 | 1,00 | |
| Aspirador de Pó 2 em 1 | 1000 | 1 | 30 | 30 | 0,50 | 450 | |
| Barbeador / Depilador | 10 | 0,01 | 30 | 30 | 0,50 | 0,15 | |
| Batedeira | 120 | 0,12 | 8 | 15 | 0,25 | 0,24 | |
| Boiler 50 a 60 litros | 1500 | 1,5 | 30 | 360 | 6,00 | 270,00 | |
| Boiler 100 litros | 2030 | 2,03 | 30 | 360 | 6,00 | 365,40 | |
| Boiler 200 a 500 litros | 3000 | 3 | 30 | 360 | 6,00 | 540,00 | |
| Bomba d´água 1/4 CV | 335 | 0,335 | 30 | 30 | 0,50 | 5,03 | |
| Bomba d´água 1/2 CV | 613 | 0,613 | 30 | 30 | 0,50 | 9,20 | |
| Bomba d´água 3/4 CV | 849 | 0,849 | 30 | 30 | 0,50 | 12,74 | |
| Bomba d´água 1 CV | 1051 | 1,051 | 30 | 30 | 0,50 | 15,77 | |
| Bomba de aquário grande | 10 | 0,01 | 30 | 1440 | 24,00 | 7,20 | |
| Bomba de aquário pequeno | 5 | 0,005 | 30 | 1440 | 24,00 | 3,60 | |
| Cafeteira Elétrica | 600 | 0,6 | 30 | 60 | 1,00 | 18,00 | |
| Cafeteira Elétrica | 800 | 0,8 | 30 | 60 | 1,00 | 24,00 | |
| Churrasqueira Elétrica | 3800 | 3,8 | 4 | 240 | 4,00 | 60,80 | |
| Chuveiro Elétrico | 3500 | 3,5 | 30 | 30 | 0,50 | 52,50 | |
| Circulador de Ar | 200 | 0,2 | 30 | 480 | 8,00 | 48,00 | |
| Circulador de Ar pequeno | 90 | 0,09 | 30 | 480 | 8,00 | 21,60 | |
| Decodificador TV a cabo | 6 | 0,006 | 30 | 1440 | 24,00 | 4,32 | |
| Enceradeira | 500 | 0,5 | 4 | 60 | 1,00 | 2,00 | |
| Escova de Dente Elétrica | 50 | 0,05 | 30 | 3 | 0,05 | 0,08 | |
| Espremedor de Frutas | 65 | 0,065 | 20 | 5 | 0,08 | 0,11 | |
| Exaustor de Fogão | 170 | 0,17 | 30 | 2 | 0,03 | 0,17 | |
| Exaustor de Parede | 110 | 0,11 | 30 | 2 | 0,03 | 0,11 | |
| Faca Elétrica | 220 | 0,22 | 10 | 5 | 0,08 | 0,18 | |
| Ferro Elétrico Automático | 1000 | 1 | 30 | 15 | 0,25 | 7,50 | |
| Ferro Elétrico Black Decker FX2700 | 1200 | 1,2 | 30 | 15 | 0,25 | 9,00 | |
| Filtro/Refrigerador de Água | 200 | 0,2 | 30 | 1440 | 24 | 144,00 | |
| Filtro/Refrigerador de Água | 150 | 0,15 | 30 | 1440 | 24 | 108,00 | |
| Fogão Comum | 40 | 0,04 | 30 | 5 | 0,08 | 0,10 | |
| Fogão Comum | 60 | 0,06 | 30 | 5 | 0,08 | 0,15 | |
| Fogão Elétrico 4 chapas | 9120 | 9,12 | 30 | 240 | 4,00 | 1094,40 | |
| Forno a resistência grande | 1500 | 1,5 | 30 | 60 | 1,00 | 45,00 | |
| Forno a resistência pequeno | 800 | 0,8 | 20 | 60 | 1,00 | 16,00 | |
| Forno Microondas | 1200 | 1,2 | 30 | 30 | 0,50 | 18,00 | |
| Freezer | 200 | 0,2 | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Frigobar | 70 | 0,07 | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Fritadeira Elétrica | 1400 | 1,4 | 15 | 30 | 0,50 | 10,50 | |
| Fritadeira Elétrica | 1000 | 1 | 15 | 30 | 0,50 | 7,50 | |
| Fritadeira Elétrica Air Fry | 1400 | 1,4 | 8 | 60 | 1,00 | 11,20 | |
| Geladeira 1 porta | 200 | 0,2 | 30 | 1440 | 24,00 | 144,00 | |
| Geladeira 2 portas | 300 | 0,3 | 30 | 1140 | 19,00 | 171,00 | |
| Grill | 900 | 0,9 | 4 | 60 | 1,00 | 3,60 | |
| Lâmpadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluorescente Compacta 11W | 11 | 0,011 | 30 | 300 | 5,00 | 1,65 | |
| Fluorescente Compacta 15W | 15 | 0,015 | 30 | 300 | 5,00 | 2,25 | |
| Fluorescente Compacta 23 W | 23 | 0,023 | 30 | 300 | 5,00 | 3,45 | |
| Lâmpadas | 0 | 30 | 300 | 5,00 | 0,00 | ||
| incandescente 40W | 40 | 0,04 | 30 | 300 | 5,00 | 6,00 | |
| incandescente 60W | 60 | 0,06 | 30 | 300 | 5,00 | 9,00 | |
| incandescente 100W | 100 | 0,1 | 30 | 300 | 5,00 | 15,00 | |
| Karaokê | 15 | 0,015 | 8 | 60 | 1,00 | 0,12 | |
| Lavadora de louças | 1500 | 1,5 | 30 | 40 | 0,67 | 30,00 | |
| Lavadora de roupas | 500 | 0,5 | 30 | 12 | 0,20 | 3,00 | |
| liquidificador | 300 | 0,3 | 30 | 15 | 0,25 | 2,25 | |
| liquidificador | 1200 | 1,2 | 30 | 10 | 0,17 | 6,00 | |
| Máquina de Costura | 100 | 0,1 | 30 | 180 | 3,00 | 9,00 | |
| Mixer | 400 | 0,4 | 30 | 5 | 0,08 | 1,00 | |
| Moedor de Carnes | 320 | 0,32 | 10 | 20 | 0,33 | 1,07 | |
| Multiprcessador | 420 | 0,42 | 20 | 60 | 1,00 | 8,40 | |
| Nebulizadr | 40 | 0,04 | 5 | 480 | 8,00 | 1,60 | |
| Ozonizador | 100 | 0,1 | 30 | 600 | 10,00 | 30,00 | |
| Panela Elétrica | 1100 | 1,1 | 8 | 120 | 2,00 | 17,60 | |
| Pipoqueira | 1100 | 1,1 | 4 | 15 | 0,25 | 1,10 | |
| Rádio Elétrico pequeno | 10 | 0,01 | 30 | 480 | 8,00 | 2,40 | |
| Rádio Elétrico grande | 45 | 0,045 | 30 | 480 | 8,00 | 10,80 | |
| Rádio Relógio | 5 | 0,005 | 30 | 1440 | 24,00 | 3,60 | |
| Roteador D Link | 30 | 0,03 | 30 | 1440 | 24,00 | 21,60 | |
| Sauna | 5000 | 5 | 5 | 60 | 1,00 | 25,00 | |
| Secador Cabelos pequeno | 600 | 0,6 | 30 | 15 | 0,25 | 4,50 | |
| Secador Cabelos grande | 1400 | 1,4 | 30 | 10 | 0,17 | 7,00 | |
| Secador de Roupas pequeno | 1000 | 1 | 15 | 60 | 1,00 | 15,00 | |
| Secador de Roupas grande | 3500 | 3,5 | 15 | 60 | 1,00 | 52,50 | |
| Secretaria Eletrônica | 20 | 0,02 | 30 | 1440 | 24,00 | 14,40 | |
| Torneira Elétrica | 3500 | 3,5 | 30 | 30 | 0,50 | 52,50 | |
| Torradeira | 800 | 0,8 | 30 | 3 | 0,05 | 1,20 | |
| TV 14" | 60 | 0,06 | 30 | 480 | 8,00 | 14,40 | |
| TV 18" | 70 | 0,07 | 30 | 480 | 8,00 | 16,80 | |
| TV 20" | 90 | 0,09 | 30 | 480 | 8,00 | 21,60 | |
| TV 29" | 110 | 0,11 | 30 | 480 | 8,00 | 26,40 | |
| TV Sony Cristal Liquid (Bravia) | 158 | 0,158 | 30 | 60 | 1,00 | 4,74 | |
| modo stand-by | 1 | 0,001 | 30 | 1440 | 24,00 | 0,72 | |
| TV/Monitor SamSung LT19B300 | 35 | 0,035 | 30 | 60 | 1,00 | 25,20 | |
| modo stand-by | 0,5 | 0,0005 | 30 | 1440 | 24,00 | 0,36 | |
| Ventilador Teto | 120 | 0,12 | 30 | 60 | 1,00 | 3,60 | |
| Ventilador pequeno | 65 | 0,065 | 30 | 60 | 1,00 | 1,95 | |
| Video Cassete | 10 | 0,01 | 30 | 120 | 2,00 | 0,60 | |
| Video Game | 15 | 0,015 | 30 | 60 | 1,00 | 0,45 | |
| Karaokê | 15 | 0,015 | 8 | 240 | 4,00 | 0,48 | |
| Umidificador de Ar Ultrasônico | 25 | 0,025 | 30 | 60 | 1 | 0,75 | |
| Equipamentos para | |||||||
| Comunicação | |||||||
| Telefone S/ Fio | 3 | 0,003 | 30 | 1440 | 24,00 | 2,16 | |
| Telefone Celular / Carregador | 5 | 0,005 | 30 | 60 | 1,00 | 0,15 | |
| Equipamentos para | |||||||
| Informática | |||||||
| Caixas de Som | 15 | 0,015 | 30 | 1440 | 24,00 | 10,80 | |
| Estabilizador de Voltagem | 350 | 0,35 | 30 | 1440 | 24,00 | 252,00 | |
| Scanner / Digitalizador | |||||||
| Impressora DeskJet | 14 | 0,014 | 30 | 180 | 3,00 | 1,26 | |
| Impressora Laser | 14 | 0,014 | 30 | 180 | 3,00 | 1,26 | |
| Microcomputador | 120 | 0,12 | 30 | 180 | 3,00 | 10,80 | |
| Monitor de Vídeo | |||||||
| Multifuncional Imp/Fax/Dig | |||||||
| Notebook | 65 | 0,065 | 30 | 480 | 8,00 | 15,60 | |
| Modem TC 733 NET | 30 | 0,03 | 30 | 1440 | 24,00 | 21,60 | |
| Roteador D Link | 30 | 0,03 | 30 | 1440 | 24,00 | 21,60 | |
| Tablet | |||||||
| Equipamentos | |||||||
| Industriais | |||||||
| Furadeira | 350 | 0,35 | 30 | 60 | 1,00 | 10,50 | |
| Parafusadeira | |||||||
| Serra Tico-Tico | |||||||
| Ferro de Solda | |||||||
| Utensílios | |||||||
| Fragmentadora de Papel 1,5Amp | |||||||
setembro/2021
GONÇALVES Filho, Aurélio. Física, volume único: ensino médio / Aurélio Golçalves Filho, Carlos Toscano. - São Paulo: Scipine, 2005. Edição não consumível.
Eletrobrás/Procel. Dicas do PROCEL para evitar desperdício de enérgia elétrica. Folheto Técnico. sem data
Telecurso. Física. Ensino Médio
edição digital (e-book)
mais informaçôes acesse:
012-matematica-aplicada-processos-graficos-023-manual-matematica-aplicada-processos-graficos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato