O presente estudo demonstra a obtenção de números múltiplos de 3 de final 3 (números semelhantes potências de base 3) e que decompostos em fatores primos, um dos principais fatores primos é o próprio número 3.
A partir de 3, somando-se sempre 30 unidades, obtêm-se múltiplos ímpares do número 3 de final 3 cujos resultados estão na COLUNA 1
Múltiplos do número 3 de final 3 dividido por 3 têm como resultados números na COLUNA 2.
Todos os números da COLUNA 1 dividido por 3 têm como resultados números de final 1 e que estão na COLUNA 2
a) A partir do número 21, somando-se sempre 30 unidades, obtêm-se múltiplos de 3 de final 1.
b) A partir do número 21, temos um múltiplo de 3 e dois números não múltiplos de 3, esta regularidade é constante em toda COLUNA 2.
c) A diferença entre os números da COLUNA 2 é de 10 unidades.
Os múltiplos de 3 de final 1 da COLUNA 2 dividido por 3 têm como resultados números na COLUNA 3
a) Na COLUNA 3 encontram-se números de final 7.
b) A partir do número 27, temos um múltiplo de 3 e dois números não múltiplos de 3, esta regularidade é constante em toda COLUNA 3.
c) A diferença entre os números da COLUNA 3 é de 10 unidades.
Os múltiplos de 3 de final 7 da COLUNA 3 dividido por 3 têm como resultados números na COLUNA 4.
a) Na COLUNA 4 encontram-se números de final 9.
b) A partir do número 9, temos um múltiplo de 3 e dois números não múltiplos de 3, esta regularidade é constante em toda COLUNA 4.
c) A diferença entre os números da COLUNA 4 é de 10 unidades.
Os múltiplos de 3 de final 9 da COLUNA 4 dividido por 3 têm como resultados números na COLUNA 5
a) Na COLUNA 5 encontram-se números de final 3.
b) A partir do número 3, temos um múltiplo de 3 e dois números não múltiplos de 3, esta regularidade é constante em toda COLUNA 5.
c) A diferença entre os números da COLUNA 5 é de 10 unidades.
d) Além de números divisíveis por 3, há números de final 3 que não aparecem na COLUNA 1.
exemplos:
13, 23, 43,... - números primos
e) Continuando as divisões sucessivamente, têm-se como resultados na COLUNA 5 todos os números de final 3.
exemplos:
3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93,...
O primeiro intervalo entre 3 e 243 é de 7 unidades.
O intervalo entre a LINHA A e a LINHA B é de 26 unidades.
O intervalo entre a LINHA B e a LINHA C é de 26 unidades.
Como se pode observar, após a LINHA A, os intervalos são constantes de 26 unidades.
Múltiplos ímpares de 3 de final 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha | Intervalos | Col 1 |
Col 2 |
Col 3 |
Col 4 |
Col 5 |
|
Divisão por 3 |
|||||||
3 | 1 | ||||||
1 | 33 | 11 | |||||
2 | 63 | 21 | 7 | ||||
3 | 93 | 31 | |||||
4 | 123 | 41 | |||||
5 | 153 | 51 | 17 | ||||
6 | 183 | 61 | |||||
7 | 213 | 71 | |||||
A | 243 | 81 | 27 | 9 | 3 | ||
1 | 273 | 91 | |||||
2 | 303 | 101 | |||||
3 | 333 | 111 | 37 | ||||
4 | 363 | 121 | |||||
5 | 393 | 131 | |||||
6 | 423 | 141 | 47 | ||||
7 | 453 | 151 | |||||
8 | 483 | 161 | |||||
9 | 513 | 171 | 57 | 19 | |||
10 | 543 | 181 | |||||
11 | 573 | 191 | |||||
12 | 603 | 201 | 67 | ||||
13 | 633 | 211 | |||||
14 | 663 | 221 | |||||
15 | 693 | 231 | 77 | ||||
16 | 723 | 241 | |||||
17 | 753 | 251 | |||||
18 | 783 | 261 | 87 | 29 | |||
19 | 813 | 271 | |||||
20 | 843 | 281 | |||||
21 | 873 | 291 | 97 | ||||
22 | 903 | 301 | |||||
23 | 933 | 311 | |||||
24 | 963 | 321 | 107 | ||||
25 | 993 | 331 | |||||
26 | 1023 | 341 | |||||
B | 1053 | 351 | 117 | 39 | 13 | ||
1 | 1083 | 361 | |||||
2 | 1113 | 371 | |||||
3 | 1143 | 381 | 127 | ||||
4 | 1173 | 391 | |||||
5 | 1203 | 401 | |||||
6 | 1233 | 411 | 137 | ||||
7 | 1263 | 421 | |||||
8 | 1293 | 431 | |||||
9 | 1323 | 441 | 147 | 49 | |||
10 | 1353 | 451 | |||||
11 | 1383 | 461 | |||||
12 | 1413 | 471 | 157 | ||||
13 | 1443 | 481 | |||||
14 | 1473 | 491 | |||||
15 | 1503 | 501 | 167 | ||||
16 | 1533 | 511 | |||||
17 | 1563 | 521 | |||||
18 | 1593 | 531 | 177 | 59 | |||
19 | 1623 | 541 | |||||
20 | 1653 | 551 | |||||
21 | 1683 | 561 | 187 | ||||
22 | 1713 | 571 | |||||
23 | 1743 | 581 | |||||
24 | 1773 | 591 | 197 | ||||
25 | 1803 | 601 | |||||
26 | 1833 | 611 | |||||
C | 1863 | 621 | 207 | 69 | 23 | ||
1 | 1893 | 631 | |||||
2 | 1923 | 641 | |||||
3 | 1953 | 651 | 217 | ||||
4 | 1983 | 661 | |||||
5 | 2013 | 671 | |||||
6 | 2043 | 681 | 227 | ||||
7 | 2073 | 691 | |||||
8 | 2103 | 701 | |||||
9 | 2133 | 711 | 237 | 79 | |||
10 | 2163 | 721 | |||||
11 | 2193 | 731 | |||||
12 | 2223 | 741 | 247 | ||||
13 | 2253 | 751 | |||||
14 | 2283 | 761 | |||||
15 | 2313 | 771 | 257 | ||||
16 | 2343 | 781 | |||||
17 | 2373 | 791 | |||||
18 | 2403 | 801 | 267 | 89 | |||
19 | 2433 | 811 | |||||
20 | 2463 | 821 | |||||
21 | 2493 | 831 | 277 | ||||
22 | 2523 | 841 | |||||
23 | 2553 | 851 | |||||
24 | 2583 | 861 | 287 | ||||
25 | 2613 | 871 | |||||
26 | 2643 | 881 | |||||
D | 2673 | 891 | 297 | 99 | 33 | 11 | |
1 | 2703 | 901 | |||||
2 | 2733 | 911 | |||||
3 | 2763 | 921 | 307 | ||||
4 | 2793 | 931 | |||||
5 | 2823 | 941 | |||||
6 | 2853 | 951 | 317 | ||||
7 | 2883 | 961 | |||||
8 | 2913 | 971 | |||||
9 | 2943 | 981 | 327 | 109 | |||
10 | 2973 | 991 | |||||
11 | 3003 | 1001 | |||||
12 | 3033 | 1011 | 337 | ||||
13 | 3063 | 1021 | |||||
14 | 3093 | 1031 | |||||
15 | 3123 | 1041 | 347 | ||||
16 | 3153 | 1051 | |||||
17 | 3183 | 1061 | |||||
18 | 3213 | 1071 | 357 | 119 | |||
19 | 3243 | 1081 | |||||
20 | 3273 | 1091 | |||||
21 | 3303 | 1101 | 367 | ||||
22 | 3333 | 1111 | |||||
23 | 3363 | 1121 | |||||
24 | 3393 | 1131 | 377 | ||||
25 | 3423 | 1141 | |||||
26 | 3453 | 1151 | |||||
E | 3483 | 1161 | 387 | 129 | 43 | ||
1 | 3513 | 1171 | |||||
2 | 3543 | 1181 | |||||
3 | 3573 | 1191 | 397 | ||||
4 | 3603 | 1201 | |||||
5 | 3633 | 1211 | |||||
6 | 3663 | 1221 | 407 | ||||
7 | 3693 | 1231 | |||||
8 | 3723 | 1241 | |||||
9 | 3753 | 1251 | 417 | 139 | |||
10 | 3783 | 1261 | |||||
11 | 3813 | 1271 | |||||
12 | 3843 | 1281 | 427 | ||||
13 | 3873 | 1291 | |||||
14 | 3903 | 1301 | |||||
15 | 3933 | 1311 | 437 | ||||
16 | 3963 | 1321 | |||||
17 | 3993 | 1331 | |||||
18 | 4023 | 1341 | 447 | 149 | |||
19 | 4053 | 1351 | |||||
20 | 4083 | 1361 | |||||
21 | 4113 | 1371 | 457 | ||||
22 | 4143 | 1381 | |||||
23 | 4173 | 1391 | |||||
24 | 4203 | 1401 | 467 | ||||
25 | 4233 | 1411 | |||||
26 | 4263 | 1421 | |||||
F | 4293 | 1431 | 477 | 159 | 53 | ||
1 | 4323 | 1441 | |||||
2 | 4353 | 1451 | |||||
3 | 4383 | 1461 | 487 | ||||
4 | 4413 | 1471 | |||||
5 | 4443 | 1481 | |||||
6 | 4473 | 1491 | 497 | ||||
7 | 4503 | 1501 | |||||
8 | 4533 | 1511 | |||||
9 | 4563 | 1521 | 507 | 169 | |||
10 | 4593 | 1531 | |||||
11 | 4623 | 1541 | |||||
12 | 4653 | 1551 | 517 | ||||
13 | 4683 | 1561 | |||||
14 | 4713 | 1571 | |||||
15 | 4743 | 1581 | 527 | ||||
16 | 4773 | 1591 | |||||
17 | 4803 | 1601 | |||||
18 | 4833 | 1611 | 537 | 179 | |||
19 | 4863 | 1621 | |||||
20 | 4893 | 1631 | |||||
21 | 4923 | 1641 | 547 | ||||
22 | 4953 | 1651 | |||||
23 | 4983 | 1661 | |||||
24 | 5013 | 1671 | 557 | ||||
25 | 5043 | 1681 | |||||
26 | 5073 | 1691 | |||||
G | 5103 | 1701 | 567 | 189 | 63 | 21 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Sequência Numéricas Mágicas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato