O presente estudo tem como base o seguinte estudo:
011-estudos-018-Multiplos-ímpares-numero-3-final-3
onde se encontrou o número 810 e que utilizado na expressão algébrica abaixo, obtêm-se números múltiplos de 3 de final 3.
Podemos determinar números múltiplos ímpares de 3 de final 3 e que dividindo-o sucessivamente por 3 terá como resultados números divisíveis por 3 ou até números não divisíveis por 3, através da seguinte expressão:
(n x 810 ) + 243 - onde n é um número natural.
1) Utilizando a expressão ( n x 810 ) + 243, multiplica-se por números naturais (na tabela abaixo números de 1 a 30) cujos resultados estão na coluna RESULTADOS.
2) Dividindo-se por 3 a partir da coluna RESULTADO, obtêm-se 4 sequências de números que são divisíveis por 3 seguidamente.
3) A partir das colunas 4a DIVISÃO, 5a DIVISÃO e 6a DIVISÃO, aparecem números que não são divisíveis e divisíveis por 3.
4) Os números da coluna A FATOR aparecem na coluna 4a DIVISÃO acrescido do número 3.
exemplos:
Múltiplos ímpares do número 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de final 3 | |||||||||
A | B | C | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | |
Fator | Fator | Parcela | soma | Divisões por 3 | |||||
1 | 810 | 243 | 1053 | 351 | 117 | 39 | 13 | 4,3 | 1,4 |
2 | 810 | 243 | 1863 | 621 | 207 | 69 | 23 | 7,6 | 2,5 |
3 | 810 | 243 | 2673 | 891 | 297 | 99 | 33 | 11 | 3,6 |
4 | 810 | 243 | 3483 | 1161 | 387 | 129 | 43 | 14,3 | 4,7 |
5) A diferença entre um número posterior e anterior da coluna RESULTADOS é de 810 unidades.
Exemplos:
1863 - 1053 = 810
2673 - 1863 = 810
6) A diferença entre um número posterior e anterior da coluna 1a DIVISÃO POR 3 é de 270 unidades.
Exemplos:
621 - 351 = 270
981 - 621 = 270
7) A diferença entre um números posterior e anterior da coluna 2a DIVISÃO POR 3 é de 90 unidades.
Exemplos:
207 - 117 = 90
297 - 207 = 90
8) A diferença entre um número posterior e anterior da coluna 3a DIVISÃO POR 3 é de 30 unidades.
Exemplos:
69 - 39 = 30
99 - 69 = 30
9) A diferença entre um número posterior e anterior da coluna 4a DIVISÃO POR 3 é de 10 unidades e também as colunas 5a e 6a DIVISÃO POR.
Exemplos:
23 - 13 = 10
33 - 23 = 10
21 - 11 -= 10
17 - 7 = 10
Múltiplos ímpares do número 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de final 3 | |||||||
A | B | C | 1a | 2a | 3a | 4a | |
Fator | Fator | Parcela | soma | Divisões por 3 | |||
1 | 810 | 243 | 1053 | 351 | 117 | 39 | 13 |
2 | 810 | 243 | 1863 | 621 | 207 | 69 | 23 |
3 | 810 | 243 | 2673 | 891 | 297 | 99 | 33 |
4 | 810 | 243 | 3483 | 1161 | 387 | 129 | 43 |
5 | 810 | 243 | 4293 | 1431 | 477 | 159 | 53 |
6 | 810 | 243 | 5103 | 1701 | 567 | 189 | 63 |
7 | 810 | 243 | 5913 | 1971 | 657 | 219 | 73 |
8 | 810 | 243 | 6723 | 2241 | 747 | 249 | 83 |
9 | 810 | 243 | 7533 | 2511 | 837 | 279 | 93 |
10 | 810 | 243 | 8343 | 2781 | 927 | 309 | 103 |
11 | 810 | 243 | 9153 | 3051 | 1017 | 339 | 113 |
12 | 810 | 243 | 9963 | 3321 | 1107 | 369 | 123 |
13 | 810 | 243 | 10773 | 3591 | 1197 | 399 | 133 |
14 | 810 | 243 | 11583 | 3861 | 1287 | 429 | 143 |
15 | 810 | 243 | 12393 | 4131 | 1377 | 459 | 153 |
16 | 810 | 243 | 13203 | 4401 | 1467 | 489 | 163 |
17 | 810 | 243 | 14013 | 4671 | 1557 | 519 | 173 |
18 | 810 | 243 | 14823 | 4941 | 1647 | 549 | 183 |
19 | 810 | 243 | 15633 | 5211 | 1737 | 579 | 193 |
20 | 810 | 243 | 16443 | 5481 | 1827 | 609 | 203 |
21 | 810 | 243 | 17253 | 5751 | 1917 | 639 | 213 |
22 | 810 | 243 | 18063 | 6021 | 2007 | 669 | 223 |
23 | 810 | 243 | 18873 | 6291 | 2097 | 699 | 233 |
24 | 810 | 243 | 19683 | 6561 | 2187 | 729 | 243 |
25 | 810 | 243 | 20493 | 6831 | 2277 | 759 | 253 |
26 | 810 | 243 | 21303 | 7101 | 2367 | 789 | 263 |
27 | 810 | 243 | 22113 | 7371 | 2457 | 819 | 273 |
28 | 810 | 243 | 22923 | 7641 | 2547 | 849 | 283 |
29 | 810 | 243 | 23733 | 7911 | 2637 | 879 | 293 |
30 | 810 | 243 | 24543 | 8181 | 2727 | 909 | 303 |
10) Na coluna A FATOR os números múltiplos de 3 são de 3 algarismos, estes algarismos se repetem na coluna 4a DIVISÃO POR 3 acrescido do número 3.
Múltiplos ímpares do número 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de final 3 | |||||||
A | B | C | 1a | 2a | 3a | 4a | |
Fator | Fator | Parcela | soma | Divisões por 3 | |||
102 | 810 | 243 | 82863 | 27621 | 9207 | 3069 | 1023 |
105 | 810 | 243 | 85293 | 28431 | 9477 | 3159 | 1053 |
108 | 810 | 243 | 87723 | 29241 | 9747 | 3249 | 1083 |
111 | 810 | 243 | 90153 | 30051 | 10017 | 3339 | 1113 |
114 | 810 | 243 | 92583 | 30861 | 10287 | 3429 | 1143 |
117 | 810 | 243 | 95013 | 31671 | 10557 | 3519 | 1173 |
120 | 810 | 243 | 97443 | 32481 | 10827 | 3609 | 1203 |
123 | 810 | 243 | 99873 | 33291 | 11097 | 3699 | 1233 |
126 | 810 | 243 | 102303 | 34101 | 11367 | 3789 | 1263 |
129 | 810 | 243 | 104733 | 34911 | 11637 | 3879 | 1293 |
132 | 810 | 243 | 107163 | 35721 | 11907 | 3969 | 1323 |
135 | 810 | 243 | 109593 | 36531 | 12177 | 4059 | 1353 |
138 | 810 | 243 | 112023 | 37341 | 12447 | 4149 | 1383 |
141 | 810 | 243 | 114453 | 38151 | 12717 | 4239 | 1413 |
144 | 810 | 243 | 116883 | 38961 | 12987 | 4329 | 1443 |
11) Na coluna A FATOR os números múltiplos de 3 são de 4 algarismos, estes algarismos se repetem na coluna 4a DIVISÃO POR 3 acrescido do número 3.
Múltiplos ímpares do número 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de final 3 | |||||||
A | B | C | 1a | 2a | 3a | 4a | |
Fator | Fator | Parcela | soma | Divisões por 3 | |||
1002 | 810 | 243 | 811863 | 270621 | 90207 | 30069 | 10023 |
1005 | 810 | 243 | 814293 | 271431 | 90477 | 30159 | 10053 |
1008 | 810 | 243 | 816723 | 272241 | 90747 | 30249 | 10083 |
1011 | 810 | 243 | 819153 | 273051 | 91017 | 30339 | 10113 |
1014 | 810 | 243 | 821583 | 273861 | 91287 | 30429 | 10143 |
1017 | 810 | 243 | 824013 | 274671 | 91557 | 30519 | 10173 |
1020 | 810 | 243 | 826443 | 275481 | 91827 | 30609 | 10203 |
1023 | 810 | 243 | 828873 | 276291 | 92097 | 30699 | 10233 |
1026 | 810 | 243 | 831303 | 277101 | 92367 | 30789 | 10263 |
1029 | 810 | 243 | 833733 | 277911 | 92637 | 30879 | 10293 |
1032 | 810 | 243 | 836163 | 278721 | 92907 | 30969 | 10323 |
1035 | 810 | 243 | 838593 | 279531 | 93177 | 31059 | 10353 |
1038 | 810 | 243 | 841023 | 280341 | 93447 | 31149 | 10383 |
1041 | 810 | 243 | 843453 | 281151 | 93717 | 31239 | 10413 |
1044 | 810 | 243 | 845883 | 281961 | 93987 | 31329 | 10443 |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Sequência Numéricas Mágicas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato