Dispondo a sequência de números naturais, a partir de 1, em uma tabela, como no exemplo abaixo, os 400 primeiros números e extraindo a raiz quadrada de cada um deles, tem-se como resultados números que têm suas raízes quadradas exatas e números que têm suas raízes quadradas não exatas.
Na coluna Números, temos a sequência dos números 1 a 400.
Os números destacados na cor amarela, são quadrados perfeitos.
a) 1 é um quadrado perfeito.
b) 4 é um quadrado perfeito.
c) 9 é um quadrado perfeito.
Os números não destacados não são quadrados perfeitos.
d) 2 não é quadrado perfeito.
e) 3 não é quadrado perfeito.
f) 5 não é quadrado perfeito.
Na coluna Raízes, tem-se números que são raízes quadradas exatas e números que não são raízes quadradas exatas (números decimais infinitos e não periódicos).
Na coluna Intervalos, são apresentados os intervalos entre dois números quadrados perfeitos.
a) entre os quadrados 1 e 4, há 2 intervalos: cada um com um número não quadrado perfeito e sua representação decimal.
b) entre os quadrados 4 e 9, há 4 intervalos: cada um com um número não quadrado perfeito e sua representação decimal.
c) entre os quadrados 9 e 16, há 6 intervalos: cada um com um número não quadrado perfeito e sua representação decimal.
Na tabela são apresentadas as seguintes regularidades:
a) os intervalos entre dois quadrados são números pares: 2, 4, 6, 8 , 10, 12, 14, 16, ....
b) os números não quadrados perfeitos, bem como suas raízes são em quantidades pares entre dois números quadrados perfeitos.
c) duplicando-se qualquer raiz quadrada exata, encontra-se a quantidade de números não quadrados perfeitos e suas raízes não exatas depois dessa raiz:
Exemplo)
O dobro da raiz quadrada 1 (1 x 2 = 2).
2 são os quadrados não perfeitos e suas raízes após a raiz quadrada 1.
Exemplo)
O dobro da raiz quadrada 2 (2 x 2 = 4).
4 são os quadrados não perfeitos e suas raízes após a raiz quadrada 2.
Exemplo)
O dobro da raiz quadrada 3 ( 3 x 2 = 6).
6 são os quadrados não perfeitos e suas raízes após a raiz quadrada.
A presente tabela demonstra entre a sequência dos 400 primeiros números naturais os números quadrados perfeitos e suas raízes quadradas, bem como, números que não são números quadrados perfeitos e a suas raízes quadradas não exatas.
Números quadrados perfeitos | ||
---|---|---|
e números | ||
não quadrados perfeitos | ||
Números | Raízes | Intervalos |
1 | 1 | |
2 | 1,414213562... | 2 |
3 | 1,732050808... | |
4 | 2 | |
5 | 2,236067977... | 4 |
6 | 2,449489743... | |
7 | 2,645751311... | |
8 | 2,828427125.. | |
9 | 3 | |
10 | 3,16227766... | 6 |
11 | 3,31662479... | |
12 | 3,464101615... | |
13 | 3,605551275... | |
14 | 3,741657387... | |
15 | 3,872983346... | |
16 | 4 | |
17 | 4,123105626... | 8 |
18 | 4,242640687... | |
19 | 4,358898944... | |
20 | 4,472135955... | |
21 | 4,582575695... | |
22 | 4,69041576... | |
23 | 4,795831523... | |
24 | 4,898979486... | |
25 | 5 | |
26 | 5,099019514... | 10 |
27 | 5,196152423... | |
28 | 5,291502622... | |
29 | 5,385164807... | |
30 | 5,477225575... | |
31 | 5,567764363... | |
32 | 5,656854249... | |
33 | 5,744562647... | |
34 | 5,830951895... | |
35 | 5,916079783... | |
36 | 6 | |
37 | 6,08276253... | 12 |
38 | 6,164414003... | |
39 | 6,244997998... | |
40 | 6,32455532 | |
41 | 6,403124237... | |
42 | 6,480740698... | |
43 | 6,557438524... | |
44 | 6,633249581... | |
45 | 6,708203932... | |
46 | 6,782329983... | |
47 | 6,8556546... | |
48 | 6,92820323... | |
49 | 7 | |
50 | 7,071067812... | 14 |
51 | 7,141428429... | |
52 | 7,211102551... | |
53 | 7,280109889... | |
54 | 7,348469228... | |
55 | 7,416198487... | |
56 | 7,483314774... | |
57 | 7,549834435... | |
58 | 7,615773106... | |
59 | 7,681145748... | |
60 | 7,745966692... | |
61 | 7,810249676... | |
62 | 7,874007874... | |
63 | 7,937253933... | |
64 | 8 | |
65 | 8,062257748... | 16 |
66 | 8,124038405... | |
67 | 8,185352772... | |
68 | 8,246211251... | |
69 | 8,306623863... | |
70 | 8,366600265... | |
71 | 8,426149773... | |
72 | 8,485281374... | |
73 | 8,544003745... | |
74 | 8,602325267... | |
75 | 8,660254038... | |
76 | 8,717797887... | |
77 | 8,774964387... | |
78 | 8,831760866... | |
79 | 8,888194417... | |
80 | 8,94427191... | |
81 | 9 | |
82 | 9,055385138... | 18 |
83 | 9,110433579... | |
84 | 9,16515139... | |
85 | 9,219544457... | |
86 | 9,273618495... | |
87 | 9,327379053... | |
88 | 9,38083152... | |
89 | 9,433981132... | |
90 | 9,486832981... | |
91 | 9,539392014... | |
92 | 9,591663047... | |
93 | 9,643650761... | |
94 | 9,695359715 | |
95 | 9,746794345 | |
96 | 9,797958971... | |
97 | 9,848857802... | |
98 | 9,899494937... | |
99 | 9,949874371... | |
100 | 10 | |
101 | 10,04987562... | 20 |
102 | 10,09950494... | |
103 | 10,14889157... | |
104 | 10,19803903... | |
105 | 10,24695077... | |
106 | 10,29563014... | |
107 | 10,34408043... | |
108 | 10,39230485... | |
109 | 10,44030651... | |
110 | 10,48808848... | |
111 | 10,53565375... | |
112 | 10,58300524... | |
113 | 10,63014581... | |
114 | 10,67707825... | |
115 | 10,72380529... | |
116 | 10,77032961... | |
117 | 10,81665383... | |
118 | 10,86278049... | |
119 | 10,90871211... | |
120 | 10,95445115... | |
121 | 11 | |
122 | 11,04536102... | 22 |
123 | 11,09053651... | |
124 | 11,13552873... | |
125 | 11,18033989... | |
126 | 11,22497216... | |
127 | 11,26942767... | |
128 | 11,3137085... | |
129 | 11,35781669... | |
130 | 11,40175425... | |
131 | 11,44552314.... | |
132 | 11,48912529... | |
133 | 11,53256259... | |
134 | 11,5758369... | |
135 | 11,61895004... | |
136 | 11,66190379... | |
137 | 11,70469991... | |
138 | 11,74734012... | |
139 | 11,78982612... | |
140 | 11,83215957... | |
141 | 11,87434209... | |
142 | 11,91637529... | |
143 | 11,95826074... | |
144 | 12 | |
145 | 12,04159458... | 24 |
146 | 12,08304597... | |
147 | 12,12435565... | |
148 | 12,16552506... | |
149 | 12,20655562... | |
150 | 12,24744871... | |
151 | 12,28820573... | |
152 | 12,32882801... | |
153 | 12,36931688... | |
154 | 12,40967365... | |
155 | 12,4498996... | |
156 | 12,489996... | |
157 | 12,52996409... | |
158 | 12,56980509... | |
159 | 12,60952021... | |
160 | 12,64911064... | |
161 | 12,68857754... | |
162 | 12,72792206... | |
163 | 12,76714533... | |
164 | 12,80624847... | |
165 | 12,84523258... | |
166 | 12,88409873... | |
167 | 12,92284798... | |
168 | 12,9614814... | |
169 | 13 | |
170 | 13,03840481... | 26 |
171 | 13,07669683... | |
172 | 13,11487705... | |
173 | 13,15294644... | |
174 | 13,19090596... | |
175 | 13,22875656... | |
176 | 13,26649916... | |
177 | 13,3041347... | |
178 | 13,34166406... | |
179 | 13,37908816... | |
180 | 13,41640786... | |
181 | 13,45362405... | |
182 | 13,49073756... | |
183 | 13,52774926... | |
184 | 13,56465997... | |
185 | 13,60147051... | |
186 | 13,6381817... | |
187 | 13,67479433... | |
188 | 13,7113092... | |
189 | 13,74772708... | |
190 | 13,78404875... | |
191 | 13,82027496... | |
192 | 13,85640646... | |
193 | 13,89244399... | |
194 | 13,92838828... | |
195 | 13,96424004.. | |
196 | 14 | |
197 | 14,03566885... | 28 |
198 | 14,07124728... | |
199 | 14,10673598... | |
200 | 14,14213562... | |
201 | 14,17744688... | |
202 | 14,2126704... | |
203 | 14,24780685... | |
204 | 14,28285686... | |
205 | 14,31782106... | |
206 | 14,35270009... | |
207 | 14,38749457... | |
208 | 14,4222051... | |
209 | 14,45683229... | |
210 | 14,49137675... | |
211 | 14,52583905... | |
212 | 14,56021978... | |
213 | 14,59451952... | |
214 | 14,62873884... | |
215 | 14,6628783... | |
216 | 14,69693846... | |
217 | 14,73091986... | |
218 | 14,76482306... | |
219 | 14,79864859... | |
220 | 14,83239697... | |
221 | 14,86606875... | |
222 | 14,89966443... | |
223 | 14,93318452... | |
224 | 14,96662955... | |
225 | 15 | |
226 | 15,03329638... | 30 |
227 | 15,06651917... | |
228 | 15,09966887... | |
229 | 15,13274595... | |
230 | 15,16575089... | |
231 | 15,19868415... | |
232 | 15,23154621... | |
233 | 15,26433752... | |
234 | 15,29705854... | |
235 | 15,32970972... | |
236 | 15,3622915... | |
237 | 15,39480432... | |
238 | 15,42724862... | |
239 | 15,45962483... | |
240 | 15,49193338... | |
241 | 15,5241747... | |
242 | 15,55634919... | |
243 | 15,58845727... | |
244 | 15,62049935... | |
245 | 15,65247584... | |
246 | 15,68438714... | |
247 | 15,71623365... | |
248 | 15,74801575... | |
249 | 15,77973384... | |
250 | 15,8113883... | |
251 | 15,84297952... | |
252 | 15,87450787... | |
253 | 15,90597372... | |
254 | 15,93737745... | |
255 | 15,96871942... | |
256 | 16 | |
257 | 16,03121954 | 32 |
258 | 16,0623784 | |
259 | 16,09347694 | |
260 | 16,1245155 | |
261 | 16,15549442 | |
262 | 16,18641406 | |
263 | 16,21727474 | |
264 | 16,24807681 | |
265 | 16,2788206 | |
266 | 16,30950643 | |
267 | 16,34013464 | |
268 | 16,37070554 | |
269 | 16,40121947 | |
270 | 16,43167673 | |
271 | 16,46207763 | |
272 | 16,4924225 | |
273 | 16,52271164 | |
274 | 16,55294536 | |
275 | 16,58312395 | |
276 | 16,61324773 | |
277 | 16,64331698 | |
278 | 16,673332 | |
279 | 16,70329309 | |
280 | 16,73320053 | |
281 | 16,76305461 | |
282 | 16,79285562 | |
283 | 16,82260384 | |
284 | 16,85229955 | |
285 | 16,88194302 | |
286 | 16,91153453 | |
287 | 16,94107435 | |
288 | 16,97056275 | |
289 | 17 | |
290 | 17,02938637 | 34 |
291 | 17,05872211 | |
292 | 17,08800749 | |
293 | 17,11724277 | |
294 | 17,1464282 | |
295 | 17,17556404 | |
296 | 17,20465053 | |
297 | 17,23368794 | |
298 | 17,2626765 | |
299 | 17,29161647 | |
300 | 17,32050808 | |
301 | 17,34935157 | |
302 | 17,3781472 | |
303 | 17,40689519 | |
304 | 17,43559577 | |
305 | 17,4642492 | |
306 | 17,49285568 | |
307 | 17,52141547 | |
308 | 17,54992877 | |
309 | 17,57839583 | |
310 | 17,60681686 | |
311 | 17,63519209 | |
312 | 17,66352173 | |
313 | 17,69180601 | |
314 | 17,72004515 | |
315 | 17,74823935 | |
316 | 17,77638883 | |
317 | 17,80449381 | |
318 | 17,8325545 | |
319 | 17,8605711 | |
320 | 17,88854382 | |
321 | 17,91647287 | |
322 | 17,94435844 | |
323 | 17,97220076 | |
324 | 18 | |
325 | 18,02775638 | 36 |
326 | 18,05547009 | |
327 | 18,08314132 | |
328 | 18,11077028 | |
329 | 18,13835715 | |
330 | 18,16590212 | |
331 | 18,1934054 | |
332 | 18,22086716 | |
333 | 18,24828759 | |
334 | 18,27566688 | |
335 | 18,30300522 | |
336 | 18,33030278 | |
337 | 18,35755975 | |
338 | 18,38477631 | |
339 | 18,41195264 | |
340 | 18,43908891 | |
341 | 18,46618531 | |
342 | 18,49324201 | |
343 | 18,52025918 | |
344 | 18,54723699 | |
345 | 18,57417562 | |
346 | 18,60107524 | |
347 | 18,62793601 | |
348 | 18,65475811 | |
349 | 18,68154169 | |
350 | 18,70828693 | |
351 | 18,734994 | |
352 | 18,76166304 | |
353 | 18,78829423 | |
354 | 18,81488772 | |
355 | 18,84144368 | |
356 | 18,86796226 | |
357 | 18,89444363 | |
358 | 18,92088793 | |
359 | 18,94729532 | |
360 | 18,97366596 | |
361 | 19 | |
362 | 19,02629759 | 38 |
363 | 19,05255888 | |
364 | 19,07878403 | |
365 | 19,10497317 | |
366 | 19,13112647 | |
367 | 19,15724406 | |
368 | 19,18332609 | |
369 | 19,20937271 | |
370 | 19,23538406 | |
371 | 19,26136028 | |
372 | 19,28730152 | |
373 | 19,31320792 | |
374 | 19,33907961 | |
375 | 19,36491673 | |
376 | 19,39071943 | |
377 | 19,41648784 | |
378 | 19,4422221 | |
379 | 19,46792233 | |
380 | 19,49358869 | |
381 | 19,5192213 | |
382 | 19,54482029 | |
383 | 19,57038579 | |
384 | 19,59591794 | |
385 | 19,62141687 | |
386 | 19,6468827 | |
387 | 19,67231557 | |
388 | 19,6977156 | |
389 | 19,72308292 | |
390 | 19,74841766 | |
391 | 19,77371993 | |
392 | 19,79898987 | |
393 | 19,8242276 | |
394 | 19,84943324 | |
395 | 19,87460691 | |
396 | 19,89974874 | |
397 | 19,92485885 | |
398 | 19,94993734 | |
399 | 19,97498436 | |
400 | 20 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato