Números retangulares, também denominados de números oblongos e números figurados, são números que por meio de arranjos de pontos, podemos formar figuras geométricas de retângulos.
Podemos obter números retangulares através dos seguintes métodos:
a) produto de 2 números consecutivos;
1 x 2 = 2
2 x 3 = 6
3 x 4 = 12
b) soma de números pares consecutivos;
2 + 4 = 6
2 + 4 + 6 = 12
2 + 4 + 6 + 8 = 20
c) número quadrado perfeito somado com sua raiz quadrada;
1 + 1 = 2
4 + 2 = 6
9 + 3 = 12
c) raiz quadrada subtraída de seu número quadrado perfeito a partir do quadrado 4;
4 - 2 = 2
9 - 3 = 6
16 - 4 = 12
Número retangular dividido por 2 tem como resultado um número triangular.
2 : 2 = 1
6 : 2 = 3
12 : 2 = 6
20 : 2 = 10
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ... são exemplos de números triangulares.
O presente estudo demonstra que a soma de número quadrado perfeito com sua raiz quadrada e uma unidade apresentam como resultados números ímpares e entre eles, números primos relacionados com números múltiplos de 3.
A sequência da soma de número quadrado perfeito com sua raiz e uma unidade demonstram as seguintes regularidades numéricas:
a) a soma de quadrado perfeito com sua raiz e uma unidade apresentam as seguintes terminações:
(3, 7, 3, 1, 1), (3, 7, 3, 1, 1), (3, 7, 3, 1, 1), ...
Não há números terminados em 9.
b) a soma de um número quadrado perfeito com sua raiz e uma unidade cuja raíz quadrada não é múltiplo de 3, a soma é um múltiplo de 3;
Exemplo:
O número 1 (raiz quadrada de 1) não é múltiplo de 3.
divisão | ||||||
ordem/ | unidade | natural | quadrado | soma | por | |
posição | raiz | perfeito | 3 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | primo | 1 |
c) a soma de um número quadrado perfeito com sua raiz e uma unidade cuja raiz é um múltiplo de 3, a soma apresenta como resultado número ímpar, e entre ele, número primo
Exemplo:
O número 3 (raiz quadrada de 9) é múltiplo de 3.
divisão | ||||||
ordem/ | unidade | natural | quadrado | soma | por | |
posição | raiz | perfeito | 3 | |||
3 | 1 | 3 | 9 | 13 | primo | 4,3333 |
d) a soma de um número quadrado perfeito com sua raiz e uma unidade cuja raíz quadrada não é múltiplo de 3, a soma é um múltiplo de 3.
Quando dividido por 3 apresenta como quociente um número ímpar e entre ele, número primo.
Exemplo:
divisão | ||||||
ordem/ | unidade | natural | quadrado | soma | por | |
posição | raiz | perfeito | 3 | |||
4 | 1 | 4 | 16 | 21 | múltiplo | 7 |
Soma de número quadrado perfeito | ||||||
com sua raiz | ||||||
e uma unidade | ||||||
divisão | ||||||
ordem/ | unidade | natural | quadrado | soma | por | |
posição | raiz | perfeito | 3 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | primo | 1 |
2 | 1 | 2 | 4 | 7 | primo | 2,3333 |
3 | 1 | 3 | 9 | 13 | primo | 4,3333 |
4 | 1 | 4 | 16 | 21 | 7 | |
5 | 1 | 5 | 25 | 31 | primo | 10,333 |
6 | 1 | 6 | 36 | 43 | primo | 14,333 |
7 | 1 | 7 | 49 | 57 | 19 | |
8 | 1 | 8 | 64 | 73 | primo | 24,333 |
9 | 1 | 9 | 81 | 91 | 30,333 | |
10 | 1 | 10 | 100 | 111 | 37 | |
11 | 1 | 11 | 121 | 133 | 44,333 | |
12 | 1 | 12 | 144 | 157 | primo | 52,333 |
13 | 1 | 13 | 169 | 183 | 61 | |
14 | 1 | 14 | 196 | 211 | primo | 70,333 |
15 | 1 | 15 | 225 | 241 | primo | 80,333 |
16 | 1 | 16 | 256 | 273 | 91 | |
17 | 1 | 17 | 289 | 307 | primo | 102,33 |
18 | 1 | 18 | 324 | 343 | 114,33 | |
19 | 1 | 19 | 361 | 381 | 127 | |
20 | 1 | 20 | 400 | 421 | primo | 140,33 |
21 | 1 | 21 | 441 | 463 | primo | 154,33 |
22 | 1 | 22 | 484 | 507 | 169 | |
23 | 1 | 23 | 529 | 553 | 184,33 | |
24 | 1 | 24 | 576 | 601 | primo | 200,33 |
25 | 1 | 25 | 625 | 651 | 217 | |
26 | 1 | 26 | 676 | 703 | 234,33 | |
27 | 1 | 27 | 729 | 757 | primo | 252,33 |
28 | 1 | 28 | 784 | 813 | 271 | |
29 | 1 | 29 | 841 | 871 | 290,33 | |
30 | 1 | 30 | 900 | 931 | 310,33 | |
31 | 1 | 31 | 961 | 993 | 331 | |
32 | 1 | 32 | 1024 | 1057 | 352,33 | |
33 | 1 | 33 | 1089 | 1123 | primo | 374,33 |
34 | 1 | 34 | 1156 | 1191 | 397 | |
35 | 1 | 35 | 1225 | 1261 | 420,33 | |
36 | 1 | 36 | 1296 | 1333 | 444,33 | |
37 | 1 | 37 | 1369 | 1407 | 469 | |
38 | 1 | 38 | 1444 | 1483 | 494,33 | |
39 | 1 | 39 | 1521 | 1561 | 520,33 | |
40 | 1 | 40 | 1600 | 1641 | 547 | |
41 | 1 | 41 | 1681 | 1723 | primo | 574,33 |
42 | 1 | 42 | 1764 | 1807 | 602,33 | |
43 | 1 | 43 | 1849 | 1893 | 631 | |
44 | 1 | 44 | 1936 | 1981 | 660,33 | |
45 | 1 | 45 | 2025 | 2071 | 690,33 | |
46 | 1 | 46 | 2116 | 2163 | 721 | |
47 | 1 | 47 | 2209 | 2257 | 752,33 | |
48 | 1 | 48 | 2304 | 2353 | 784,33 | |
49 | 1 | 49 | 2401 | 2451 | 817 | |
50 | 1 | 50 | 2500 | 2551 | primo | 850,33 |
51 | 1 | 51 | 2601 | 2653 | 884,33 | |
52 | 1 | 52 | 2704 | 2757 | 919 | |
53 | 1 | 53 | 2809 | 2863 | 954,33 | |
54 | 1 | 54 | 2916 | 2971 | primo | 990,33 |
55 | 1 | 55 | 3025 | 3081 | 1027 | |
56 | 1 | 56 | 3136 | 3193 | 1064,3 | |
57 | 1 | 57 | 3249 | 3307 | primo | 1102,3 |
58 | 1 | 58 | 3364 | 3423 | 1141 | |
59 | 1 | 59 | 3481 | 3541 | primo | 1180,3 |
60 | 1 | 60 | 3600 | 3661 | 1220,3 | |
61 | 1 | 61 | 3721 | 3783 | 1261 | |
62 | 1 | 62 | 3844 | 3907 | primo | 1302,3 |
63 | 1 | 63 | 3969 | 4033 | 1344,3 | |
64 | 1 | 64 | 4096 | 4161 | 1387 | |
65 | 1 | 65 | 4225 | 4291 | 1430,3 | |
66 | 1 | 66 | 4356 | 4423 | primo | 1474,3 |
67 | 1 | 67 | 4489 | 4557 | 1519 | |
68 | 1 | 68 | 4624 | 4693 | 1564,3 | |
69 | 1 | 69 | 4761 | 4831 | primo | 1610,3 |
70 | 1 | 70 | 4900 | 4971 | 1657 | |
71 | 1 | 71 | 5041 | 5113 | primo | 1704,3 |
72 | 1 | 72 | 5184 | 5257 | 1752,3 | |
73 | 1 | 73 | 5329 | 5403 | 1801 | |
74 | 1 | 74 | 5476 | 5551 | 1850,3 | |
75 | 1 | 75 | 5625 | 5701 | primo | 1900,3 |
76 | 1 | 76 | 5776 | 5853 | 1951 | |
77 | 1 | 77 | 5929 | 6007 | primo | 2002,3 |
78 | 1 | 78 | 6084 | 6163 | primo | 2054,3 |
79 | 1 | 79 | 6241 | 6321 | 2107 | |
80 | 1 | 80 | 6400 | 6481 | primo | 2160,3 |
81 | 1 | 81 | 6561 | 6643 | 2214,3 | |
82 | 1 | 82 | 6724 | 6807 | 2269 | |
83 | 1 | 83 | 6889 | 6973 | 2324,3 | |
84 | 1 | 84 | 7056 | 7141 | 2380,3 | |
85 | 1 | 85 | 7225 | 7311 | 2437 | |
86 | 1 | 86 | 7396 | 7483 | 2494,3 | |
87 | 1 | 87 | 7569 | 7657 | 2552,3 | |
88 | 1 | 88 | 7744 | 7833 | 2611 | |
89 | 1 | 89 | 7921 | 8011 | primo | 2670,3 |
90 | 1 | 90 | 8100 | 8191 | primo | 2730,3 |
91 | 1 | 91 | 8281 | 8373 | 2791 | |
92 | 1 | 92 | 8464 | 8557 | 2852,3 | |
93 | 1 | 93 | 8649 | 8743 | 2914,3 | |
94 | 1 | 94 | 8836 | 8931 | 2977 | |
95 | 1 | 95 | 9025 | 9121 | 3040,3 | |
96 | 1 | 96 | 9216 | 9313 | 3104,3 | |
97 | 1 | 97 | 9409 | 9507 | 3169 | |
98 | 1 | 98 | 9604 | 9703 | 3234,3 | |
99 | 1 | 99 | 9801 | 9901 | primo | 3300,3 |
100 | 1 | 100 | 10000 | 10101 | 3367 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - março/2023
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Números Perfeitos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2020
SILVA, Ricardo José da. Números Primos e o Método Número Atraentes. São Paulo, edição digital, 2022
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato