Produtos cujos fatores são o número 4 e números triangulares apresentam relações numéricas com a soma de dois números quadrados perfeitos consecutivos.
O número 4 multiplicado por um número triangular tem como produto um número de 1 (unidade) menor da soma de dois números quadrados perfeitos consecutivos.
A tabela a seguir apresenta os primeiros 50 produtos do número 4 por um número triangular e a soma de dois números quadrados perfeitos consecutivos.
As somas de dois números quadrados consecutivos tem como resultados números ímpares e, entre eles, números primos cujos algarismos das unidades tem o seguinte padrão: 5, 3, 5, 1 e 1.
Entre as primeiras 50 somas de dois números quadrados perfeitos, 22 somas são números primos e em se tratando de números primos é uma resultado considerável.
Outro padrão que pode ser observado na soma de dois números quadrados perfeitos consecutivos é que somente determinados números terminados em 5, 3, 5, 1 e 1 são a soma de dois números quadrados perfeitos consecutivos, isto é, não há números terminados em 2, 4, 6, 7, 8 ou 9.
Produto do número 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
por um triangular | ||||||||
soma | ||||||||
2 | ||||||||
ordem | triangular | produto | quadrados | |||||
1 | 4 | x | 1 | = | 4 | + | 1 | 5 |
2 | 4 | x | 3 | = | 12 | + | 1 | 13 |
3 | 4 | x | 6 | = | 24 | + | 1 | 25 |
4 | 4 | x | 10 | = | 40 | + | 1 | 41 |
5 | 4 | x | 15 | = | 60 | + | 1 | 61 |
6 | 4 | x | 21 | = | 84 | + | 1 | 85 |
7 | 4 | x | 28 | = | 112 | + | 1 | 113 |
8 | 4 | x | 36 | = | 144 | + | 1 | 145 |
9 | 4 | x | 45 | = | 180 | + | 1 | 181 |
10 | 4 | x | 55 | = | 220 | + | 1 | 221 |
11 | 4 | x | 66 | = | 264 | + | 1 | 265 |
12 | 4 | x | 78 | = | 312 | + | 1 | 313 |
13 | 4 | x | 91 | = | 364 | + | 1 | 365 |
14 | 4 | x | 105 | = | 420 | + | 1 | 421 |
15 | 4 | x | 120 | = | 480 | + | 1 | 481 |
16 | 4 | x | 136 | = | 544 | + | 1 | 545 |
17 | 4 | x | 153 | = | 612 | + | 1 | 613 |
18 | 4 | x | 171 | = | 684 | + | 1 | 685 |
19 | 4 | x | 190 | = | 760 | + | 1 | 761 |
20 | 4 | x | 210 | = | 840 | + | 1 | 841 |
21 | 4 | x | 231 | = | 924 | + | 1 | 925 |
22 | 4 | x | 253 | = | 1012 | + | 1 | 1013 |
23 | 4 | x | 276 | = | 1104 | + | 1 | 1105 |
24 | 4 | x | 300 | = | 1200 | + | 1 | 1201 |
25 | 4 | x | 325 | = | 1300 | + | 1 | 1301 |
26 | 4 | x | 351 | = | 1404 | + | 1 | 1405 |
27 | 4 | x | 378 | = | 1512 | + | 1 | 1513 |
28 | 4 | x | 406 | = | 1624 | + | 1 | 1625 |
29 | 4 | x | 435 | = | 1740 | + | 1 | 1741 |
30 | 4 | x | 465 | = | 1860 | + | 1 | 1861 |
31 | 4 | x | 496 | = | 1984 | + | 1 | 1985 |
32 | 4 | x | 528 | = | 2112 | + | 1 | 2113 |
33 | 4 | x | 561 | = | 2244 | + | 1 | 2245 |
34 | 4 | x | 595 | = | 2380 | + | 1 | 2381 |
35 | 4 | x | 630 | = | 2520 | + | 1 | 2521 |
36 | 4 | x | 666 | = | 2664 | + | 1 | 2665 |
37 | 4 | x | 703 | = | 2812 | + | 1 | 2813 |
38 | 4 | x | 741 | = | 2964 | + | 1 | 2965 |
39 | 4 | x | 780 | = | 3120 | + | 1 | 3121 |
40 | 4 | x | 820 | = | 3280 | + | 1 | 3281 |
41 | 4 | x | 861 | = | 3444 | + | 1 | 3445 |
42 | 4 | x | 903 | = | 3612 | + | 1 | 3613 |
43 | 4 | x | 946 | = | 3784 | + | 1 | 3785 |
44 | 4 | x | 990 | = | 3960 | + | 1 | 3961 |
45 | 4 | x | 1.035 | = | 4140 | + | 1 | 4141 |
46 | 4 | x | 1.081 | = | 4324 | + | 1 | 4325 |
47 | 4 | x | 1.128 | = | 4512 | + | 1 | 4513 |
48 | 4 | x | 1.176 | = | 4704 | + | 1 | 4705 |
49 | 4 | x | 1.225 | = | 4900 | + | 1 | 4901 |
50 | 4 | x | 1.275 | = | 5100 | + | 1 | 5101 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Números cujos algarismos das unidades terminam em 1 e que são a soma de dois números quadrados perfeitos possuem as seguintes características entre as razões de seus termos, isto é, a diferença entre seus termos:
a) entre dois números próximos, a razão é um múltiplo de 20: 20, 40, 60, 80, 100,...;
b) a cada dois pares de números, a razão inicia-se em 120, aumentando 80 unidades a cada etapa; 120, 200, 280, 360, 440, 520, 600,...
Soma de dois quadrados | ||||
---|---|---|---|---|
terminados em algarismo 1 | ||||
soma dois | terminados | |||
ordem | quadrados | quadrados | em 1 | razão |
1 | 1 | 5 | ||
2 | 4 | 13 | ||
3 | 9 | 25 | ||
4 | 16 | 41 | 41 | 20 |
5 | 25 | 61 | 61 | |
6 | 36 | 85 | ||
7 | 49 | 113 | 120 | |
8 | 64 | 145 | ||
9 | 81 | 181 | 181 | 40 |
10 | 100 | 221 | 221 | |
11 | 121 | 265 | ||
12 | 144 | 313 | 200 | |
13 | 169 | 365 | ||
14 | 196 | 421 | 421 | 60 |
15 | 225 | 481 | 481 | |
16 | 256 | 545 | ||
17 | 289 | 613 | 280 | |
18 | 324 | 685 | ||
19 | 361 | 761 | 761 | 80 |
20 | 400 | 841 | 841 | |
21 | 441 | 925 | ||
22 | 484 | 1013 | 360 | |
23 | 529 | 1105 | ||
24 | 576 | 1201 | 1201 | 100 |
25 | 625 | 1301 | 1301 | |
26 | 676 | 1405 | ||
27 | 729 | 1513 | 440 | |
28 | 784 | 1625 | ||
29 | 841 | 1741 | 1741 | 120 |
30 | 900 | 1861 | 1861 | |
31 | 961 | 1985 | ||
32 | 1024 | 2113 | 520 | |
33 | 1089 | 2245 | ||
34 | 1156 | 2381 | 2381 | 140 |
35 | 1225 | 2521 | 2521 | |
36 | 1296 | 2665 | ||
37 | 1369 | 2813 | 600 | |
38 | 1444 | 2965 | ||
39 | 1521 | 3121 | 3121 | 160 |
40 | 1600 | 3281 | 3281 | |
41 | 1681 | 3445 | ||
42 | 1764 | 3613 | 680 | |
43 | 1849 | 3785 | ||
44 | 1936 | 3961 | 3961 | 180 |
45 | 2025 | 4141 | 4141 | |
46 | 2116 | 4325 | ||
47 | 2209 | 4513 | 760 | |
48 | 2304 | 4705 | ||
49 | 2401 | 4901 | 4901 | 200 |
50 | 2500 | 5101 | 5101 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Números cujos algarismos das unidades terminam em 3 e que são a soma de dois números quadrados perfeitos possuem a seguinte característica entre seus termos, isto é, a diferença entre seus termos:
a) entre dois números próximos, a razão é um múltiplo de 100: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,...
Soma de dois quadrados | ||||
---|---|---|---|---|
terminados em algarismo 3 | ||||
soma dois | terminados | |||
ordem | quadrados | quadrados | em 3 | razão |
1 | 1 | 5 | ||
2 | 4 | 13 | 13 | |
3 | 9 | 25 | ||
4 | 16 | 41 | 100 | |
5 | 25 | 61 | ||
6 | 36 | 85 | ||
7 | 49 | 113 | 113 | |
8 | 64 | 145 | ||
9 | 81 | 181 | 200 | |
10 | 100 | 221 | ||
11 | 121 | 265 | ||
12 | 144 | 313 | 313 | |
13 | 169 | 365 | ||
14 | 196 | 421 | 300 | |
15 | 225 | 481 | ||
16 | 256 | 545 | ||
17 | 289 | 613 | 613 | |
18 | 324 | 685 | ||
19 | 361 | 761 | 400 | |
20 | 400 | 841 | ||
21 | 441 | 925 | ||
22 | 484 | 1013 | 1013 | |
23 | 529 | 1105 | ||
24 | 576 | 1201 | 500 | |
25 | 625 | 1301 | ||
26 | 676 | 1405 | ||
27 | 729 | 1513 | 1513 | |
28 | 784 | 1625 | ||
29 | 841 | 1741 | 600 | |
30 | 900 | 1861 | ||
31 | 961 | 1985 | ||
32 | 1024 | 2113 | 2113 | |
33 | 1089 | 2245 | ||
34 | 1156 | 2381 | 700 | |
35 | 1225 | 2521 | ||
36 | 1296 | 2665 | ||
37 | 1369 | 2813 | 2813 | |
38 | 1444 | 2965 | ||
39 | 1521 | 3121 | 800 | |
40 | 1600 | 3281 | ||
41 | 1681 | 3445 | ||
42 | 1764 | 3613 | 3613 | |
43 | 1849 | 3785 | ||
44 | 1936 | 3961 | 900 | |
45 | 2025 | 4141 | ||
46 | 2116 | 4325 | ||
47 | 2209 | 4513 | 4513 | |
48 | 2304 | 4705 | ||
49 | 2401 | 4901 | 1000 | |
50 | 2500 | 5101 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Números cujos algarismos das unidades terminam em 5 e que são a soma de dois números quadrados perfeitos possuem a seguintes características entre seus termos, isto é, a diferença entre seus termos::
a) entre dois números próximos, a razão é um múltiplo de 20: 60, 100, 140, 140, 220,...
b) a cada dois pares de números, a razão inicia-se em 60, aumentando 60 unidades a cada etapa; 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540,...
Soma de dois quadrados | |||||
---|---|---|---|---|---|
terminados em algarismo 5 | |||||
soma dois | terminados | ||||
ordem | quadrados | quadrados | em 5 | razão | |
1 | 1 | 5 | 5 | ||
2 | 4 | 13 | 20 | ||
3 | 9 | 25 | 25 | ||
4 | 16 | 41 | 60 | ||
5 | 25 | 61 | |||
6 | 36 | 85 | 85 | ||
7 | 49 | 113 | 60 | ||
8 | 64 | 145 | 145 | ||
9 | 81 | 181 | 120 | ||
10 | 100 | 221 | |||
11 | 121 | 265 | 265 | ||
12 | 144 | 313 | 100 | ||
13 | 169 | 365 | 365 | ||
14 | 196 | 421 | 180 | ||
15 | 225 | 481 | |||
16 | 256 | 545 | 545 | ||
17 | 289 | 613 | 140 | ||
18 | 324 | 685 | 685 | ||
19 | 361 | 761 | 240 | ||
20 | 400 | 841 | |||
21 | 441 | 925 | 925 | ||
22 | 484 | 1013 | 180 | ||
23 | 529 | 1105 | 1105 | ||
24 | 576 | 1201 | 300 | ||
25 | 625 | 1301 | |||
26 | 676 | 1405 | 1405 | ||
27 | 729 | 1513 | 220 | ||
28 | 784 | 1625 | 1625 | ||
29 | 841 | 1741 | 360 | ||
30 | 900 | 1861 | |||
31 | 961 | 1985 | 1985 | ||
32 | 1024 | 2113 | 260 | ||
33 | 1089 | 2245 | 2245 | ||
34 | 1156 | 2381 | 420 | ||
35 | 1225 | 2521 | |||
36 | 1296 | 2665 | 2665 | ||
37 | 1369 | 2813 | 300 | ||
38 | 1444 | 2965 | 2965 | ||
39 | 1521 | 3121 | 480 | ||
40 | 1600 | 3281 | |||
41 | 1681 | 3445 | 3445 | ||
42 | 1764 | 3613 | 340 | ||
43 | 1849 | 3785 | 3785 | ||
44 | 1936 | 3961 | 540 | ||
45 | 2025 | 4141 | |||
46 | 2116 | 4325 | 4325 | ||
47 | 2209 | 4513 | 380 | ||
48 | 2304 | 4705 | 4705 | ||
49 | 2401 | 4901 | 600 | ||
50 | 2500 | 5101 | |||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - setembro / 2020
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato