Números palíndromos, também denominados de números capicuas, são números que podem ser lidos da esquerda para à direita quanto da direita para à esquerda, invertendo as posições de seus algarismos.
A cada 10 números na sequência dos números naturais há um número palíndromo:
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99,...
O primeiro número palíndromo de 3 algarismos é o número 101.
O número 101 é palíndromo e primo, com uma característica diferente, é um palíndromo primitivo que não é formado a partir de um outro número.
O número 11, por exemplo, pode ser gerado da seguinte forma:
01 + 10 = 11
O número 11 é palíndromo, é primo, mas não é palíndromo primitivo.
Há outros métodos para se gerarem números palíndromos.
Veja matérias relacionais abaixo.
Outra forma de se obter números palíndromos é por meio dos divisores de determinados números que possuem algarismos repetidos em sua formação.
O número 999.999.999.999 é palíndromo e possui 256 divisores e entre eles também números palíndromos.
3 x 3 x 3 x 7 x 11 x 13 x 37 x 101 x 9901 = 999.999.999.999
Números primos (cor laranja).
Números palíndromos (cor amarelo).
Número 999.999.999.999 | |
---|---|
e seus divisores | |
ordem | divisores |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 21 |
8 | 27 |
9 | 33 |
10 | 37 |
11 | 39 |
12 | 63 |
13 | 77 |
14 | 91 |
15 | 99 |
16 | 101 |
17 | 111 |
18 | 117 |
19 | 143 |
20 | 189 |
21 | 231 |
22 | 259 |
23 | 273 |
24 | 297 |
25 | 303 |
26 | 333 |
27 | 351 |
28 | 407 |
29 | 429 |
30 | 481 |
31 | 693 |
32 | 707 |
33 | 777 |
34 | 819 |
35 | 909 |
36 | 999 |
37 | 1001 |
38 | 1111 |
39 | 1221 |
40 | 1287 |
41 | 1313 |
42 | 1443 |
43 | 2079 |
44 | 2121 |
45 | 2331 |
46 | 2457 |
47 | 2727 |
48 | 2849 |
49 | 3003 |
50 | 3333 |
51 | 3367 |
52 | 3663 |
53 | 3737 |
54 | 3861 |
55 | 3939 |
56 | 4329 |
57 | 5291 |
58 | 6363 |
59 | 6993 |
60 | 7777 |
61 | 8547 |
62 | 9009 |
63 | 9191 |
64 | 9901 |
65 | 9999 |
66 | 10101 |
67 | 10989 |
68 | 11211 |
69 | 11817 |
70 | 12987 |
71 | 14443 |
72 | 15873 |
73 | 19089 |
74 | 23331 |
75 | 25641 |
76 | 26159 |
77 | 27027 |
78 | 27573 |
79 | 29703 |
80 | 29997 |
81 | 30303 |
82 | 33633 |
83 | 35451 |
84 | 37037 |
85 | 41107 |
86 | 43329 |
87 | 47619 |
88 | 48581 |
89 | 69307 |
90 | 69993 |
91 | 76923 |
92 | 78477 |
93 | 82719 |
94 | 89109 |
95 | 90909 |
96 | 100899 |
97 | 101101 |
98 | 108911 |
99 | 111111 |
100 | 123321 |
101 | 128713 |
102 | 129987 |
103 | 142857 |
104 | 145743 |
105 | 207921 |
106 | 209979 |
107 | 235431 |
108 | 248157 |
109 | 267327 |
110 | 287749 |
111 | 303303 |
112 | 326733 |
113 | 333333 |
114 | 340067 |
115 | 366337 |
116 | 369963 |
117 | 386139 |
118 | 389961 |
119 | 437229 |
120 | 534391 |
121 | 623763 |
122 | 706293 |
123 | 762377 |
124 | 863247 |
125 | 900991 |
126 | 909909 |
127 | 980199 |
128 | 999999 |
129 | 1000001 |
130 | 1020201 |
131 | 1099011 |
132 | 1109889 |
133 | 1158417 |
134 | 1311687 |
135 | 1415843 |
136 | 1603173 |
137 | 1871289 |
138 | 2287131 |
139 | 2564359 |
140 | 2589741 |
141 | 2702973 |
142 | 2729727 |
143 | 2940597 |
144 | 3000003 |
145 | 3060603 |
146 | 3297033 |
147 | 3475251 |
148 | 3740737 |
149 | 4029707 |
150 | 4247529 |
151 | 4762381 |
152 | 4809519 |
153 | 6861393 |
154 | 7000007 |
155 | 7693077 |
156 | 7769223 |
157 | 8108919 |
158 | 9000009 |
159 | 9181809 |
160 | 9891099 |
161 | 9910901 |
162 | 11000011 |
163 | 11222211 |
164 | 12089121 |
165 | 12742587 |
166 | 13000013 |
167 | 14287143 |
168 | 14428557 |
169 | 20584179 |
170 | 21000021 |
171 | 23079231 |
172 | 24326757 |
173 | 27000027 |
174 | 28207949 |
175 | 29732703 |
176 | 33000033 |
177 | 33336667 |
178 | 33666633 |
179 | 36267363 |
180 | 37000037 |
181 | 38227761 |
182 | 39000039 |
183 | 42861429 |
184 | 52386191 |
185 | 63000063 |
186 | 69237693 |
187 | 77000077 |
188 | 84623847 |
189 | 89198109 |
190 | 91000091 |
191 | 99000099 |
192 | 100010001 |
193 | 100999899 |
194 | 108802089 |
195 | 111000111 |
196 | 117000117 |
197 | 128584287 |
198 | 143000143 |
199 | 157158573 |
200 | 189000189 |
201 | 231000231 |
202 | 253871541 |
203 | 259000259 |
204 | 267594327 |
205 | 273000273 |
206 | 297000297 |
207 | 300030003 |
208 | 333000333 |
209 | 351000351 |
210 | 366703337 |
211 | 407000407 |
212 | 429000429 |
213 | 471475719 |
214 | 481000481 |
215 | 693000693 |
216 | 761614623 |
217 | 777000777 |
218 | 819000819 |
219 | 900090009 |
220 | 999000999 |
221 | 1001001001 |
222 | 1100110011 |
223 | 1221001221 |
224 | 1287001287 |
225 | 1414427157 |
226 | 1443001443 |
227 | 2079002079 |
228 | 2331002331 |
229 | 2457002457 |
230 | 2849002849 |
231 | 3003003003 |
232 | 3300330033 |
233 | 3367003367 |
234 | 3663003663 |
235 | 3861003861 |
236 | 4329004329 |
237 | 5291005291 |
238 | 6993006993 |
239 | 8547008547 |
240 | 9009009009 |
241 | 9900990099 |
242 | 10101010101 |
243 | 10989010989 |
244 | 12987012987 |
245 | 15873015873 |
246 | 25641025641 |
247 | 27027027027 |
248 | 30303030303 |
249 | 37037037037 |
250 | 47619047619 |
251 | 76923076923 |
252 | 90909090909 |
253 | 111111111111 |
254 | 142857142857 |
255 | 333333333333 |
256 | 999999999999 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - setembro/2020
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato