Números irracionais são números que possuem infinitos algarismos não periódicos após a vírgula.
Os números irracionais não podem ser gerados da divisão de dois números inteiros.
Através de processo geométrico podemos determinar um ponto em que um número irracional ocupa numa reta numérica.
a) desenha um quadrado de lado unitário sobre a reta numerada;
b) traça-se um arco de circunferência com centro no ponto 0 (zero) da reta e extremidade no vértice superior direito do quadrado até a reta numerada;
c) a intersecção do arco de circunferência com a reta numerada corresponde a √2, que é aproximadamente 1,4142...
No cápitulo 1 Revendo Números do livro Realidade Matemática 8° ano são apresentados modelos matemáticos cujos objetivos são demonstrar conceitos iniciais sobre números racionais e irracionais.
Fazendo análises desses modelos matemáticos, eles revelam interessantes regularidades tanto nas configurações geométricas quanto nas sequências numéricas que eles geram.
Fonte: Adaptado do livro Realidade Matemática - 8° ano/Gelson Iezzi, Owaldo Dolce, Antonio Machado - 6a edi - São Paulo - Atual , 2009.
Os lados do Quadrado 1 medem 1cm.
Traçando-se uma diagonal, dividi-se o quadrado em duas partes.
Responda:
Qual é a área do quadrado?
Qual é a área de cada parte?
Juntando-se quatro quadradinhos de 1cm de lado, forma-se um quadrado maior de 2cm de lado.
No interior do quadrado maior, forma-se um outro quadrado (cor azul)
Responda:
Qual é a área do quadrado azul?
Quanto medem os seus lados?
A medida dos lados é um número inteiro?
É um número racional (fracionário)?
No quadrado de lado 3, qual é a medida aproximada do lado do quadrado de área 5?
Demarcando o quadrado de área 5, podemos decompô-lo em 4 triângulos e 1 quadrado menor com as seguintes áreas:
área de cada triângulo: T1, T2, T3 e T4.
base x altura / 2
4 x ( 2 x 1 / 2)
4 x 1 = 4
área do quadrado Q1 = 1 x 1 = 1
Portanto a área do quadrado azul é igual a 5cm2 (4 + 1)
medida do seu lado é √5 = 2,23..., um número irracional.
área do quadrado maior (cor verde): 3 x 3 = 9
área de cada triângulo: T1, T2, T3 e T4.
base x altura / 2
4 x ( 2 x 1 / 2)
4 x 1 = 4
área dos 4 triângulos subtraídas do quadrado maior é igual a área do quadrado (cor azul)
9 - 4 = 5
medida do lado do quadrado (cor azul)
√5 = 2,23..., um número irracional.
No quadrado de lado 5, qual é a medida aproximada do lado do quadrado de área 17 ?
Demarcando o quadrado de área 17, podemos decompô-lo em 4 triângulos e 1 quadrado menor com as seguintes áreas:
área de cada triângulo: T1, T2, T3 e T4
base x altura / 2
4 x ( 4 x 1 / 2)
4 x 2 = 8
área do quadrado Q1 = 3 x 3 = 9
Portanto a área do quadrado azul é igual a 17cm2 (8 + 9).
Medida do lado √17 = 4,12...
área do quadrado maior (cor verde): 5 x 5 = 25
área de cada triângulo: T1, T2, T3 e T4.
base x altura / 2
4 x ( 4 x 1 / 2)
4 x 2 = 8
área dos 4 triângulos subtraídas do quadrado maior é igual a área do quadrado (cor azul)
25 - 8 = 17
medida do lado do quadrado (cor azul)
√17 = 4,1231..., um número irracional.
A partir dos modelos matemáticos e cálculos apresentados é possível generalizar e formar expressões aritméticas que nos forneçam números que extraídos suas raízes quadradas deem como resultados números irracionais.
Um número quadrado ímpar somado com o dobro de sua raiz quadrada e duas unidades tem como resultado um número que extraído a sua raiz quadrada tem como resultado um número irracional.
Exemplo 1)
1² + 2 + 2 =
1 + 2 + 2 = 5 (número primo)
√5 = 2,23...
Exemplo 2)
3² + 6 + 2 =
9 + 6 + 2 = 17 (número primo)
√17 = 4,1231...
Exemplo 3)
5² + 10 + 2 =
25 + 10 + 2 = 37 (número primo)
√37 = 6,0827...
Cálculos efetuados e tabulados com os 1000 primeiros números quadrados ímpares perfeitos demonstram que os lados dos quadrados inscritos são todos números irracionais.
A seguinte tabela apresenta os 50 primeiros cálculos.
Número quadrado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
somado com seu dobro | ||||||||
e duas unidades | ||||||||
número | quadrado | dobro | área | |||||
ímpar | raiz | quadrado | raiz | |||||
inscrito | quadrada | |||||||
1 | 1 | + | 2 | + | 2 | = | 5 | 2,2360 |
3 | 9 | + | 6 | + | 2 | = | 17 | 4,1231 |
5 | 25 | + | 10 | + | 2 | = | 37 | 6,0827 |
7 | 49 | + | 14 | + | 2 | = | 65 | 8,0622 |
9 | 81 | + | 18 | + | 2 | = | 101 | 10,0498 |
11 | 121 | + | 22 | + | 2 | = | 145 | 12,0415 |
13 | 169 | + | 26 | + | 2 | = | 197 | 14,0356 |
15 | 225 | + | 30 | + | 2 | = | 257 | 16,0312 |
17 | 289 | + | 34 | + | 2 | = | 325 | 18,0277 |
19 | 361 | + | 38 | + | 2 | = | 401 | 20,0249 |
21 | 441 | + | 42 | + | 2 | = | 485 | 22,0227 |
23 | 529 | + | 46 | + | 2 | = | 577 | 24,0208 |
25 | 625 | + | 50 | + | 2 | = | 677 | 26,01922 |
27 | 729 | + | 54 | + | 2 | = | 785 | 28,0178 |
29 | 841 | + | 58 | + | 2 | = | 901 | 30,0166 |
31 | 961 | + | 62 | + | 2 | = | 1025 | 32,0156 |
33 | 1089 | + | 66 | + | 2 | = | 1157 | 34,014 |
35 | 1225 | + | 70 | + | 2 | = | 1297 | 36,0138 |
37 | 1369 | + | 74 | + | 2 | = | 1445 | 38,0131 |
39 | 1521 | + | 78 | + | 2 | = | 1601 | 40,0124 |
41 | 1681 | + | 82 | + | 2 | = | 1765 | 42,0119 |
43 | 1849 | + | 86 | + | 2 | = | 1937 | 44,0113 |
45 | 2025 | + | 90 | + | 2 | = | 2117 | 46,0108 |
47 | 2209 | + | 94 | + | 2 | = | 2305 | 48,010 |
49 | 2401 | + | 98 | + | 2 | = | 2501 | 50,009 |
51 | 2601 | + | 102 | + | 2 | = | 2705 | 52,009 |
53 | 2809 | + | 106 | + | 2 | = | 2917 | 54,009 |
55 | 3025 | + | 110 | + | 2 | = | 3137 | 56,008 |
57 | 3249 | + | 114 | + | 2 | = | 3365 | 58,0086 |
59 | 3481 | + | 118 | + | 2 | = | 3601 | 60,008 |
61 | 3721 | + | 122 | + | 2 | = | 3845 | 62,0080 |
63 | 3969 | + | 126 | + | 2 | = | 4097 | 64,0078 |
65 | 4225 | + | 130 | + | 2 | = | 4357 | 66,0075 |
67 | 4489 | + | 134 | + | 2 | = | 4625 | 68,0073 |
69 | 4761 | + | 138 | + | 2 | = | 4901 | 70,0071 |
71 | 5041 | + | 142 | + | 2 | = | 5185 | 72,00694 |
73 | 5329 | + | 146 | + | 2 | = | 5477 | 74,0067 |
75 | 5625 | + | 150 | + | 2 | = | 5777 | 76,0065 |
77 | 5929 | + | 154 | + | 2 | = | 6085 | 78,0064 |
79 | 6241 | + | 158 | + | 2 | = | 6401 | 80,0062 |
81 | 6561 | + | 162 | + | 2 | = | 6725 | 82,006 |
83 | 6889 | + | 166 | + | 2 | = | 7057 | 84,0059 |
85 | 7225 | + | 170 | + | 2 | = | 7397 | 86,0058 |
87 | 7569 | + | 174 | + | 2 | = | 7745 | 88,005 |
89 | 7921 | + | 178 | + | 2 | = | 8101 | 90,005 |
91 | 8281 | + | 182 | + | 2 | = | 8465 | 92,005 |
93 | 8649 | + | 186 | + | 2 | = | 8837 | 94,00 |
95 | 9025 | + | 190 | + | 2 | = | 9217 | 96,005 |
97 | 9409 | + | 194 | + | 2 | = | 9605 | 98,005 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
O dobro de uma raiz quadrada ímpar subtraída duas unidades e posteriomente subraída do número quadrado ímpar correspondente igual ou maior que 9 tem como resultado um número que extraído a sua raiz quadrada tem como resultado um número irracional.
Exemplo 1)
3² - (6 - 2) =
= 9 - 4
= 5 (número primo)
√5 = 2,23...
Exemplo 2)
5² - (10 - 2) =
= 25 - 8
= 17 (número primo)
√17 = 4,1231...
Exemplo 3)
7² - (14 - 2) =
= 49 - 12
= 37 (número primo)
√37 = 6,0827...
Cálculos efetuados e tabulados com os 1000 primeiros números quadrados ímpares perfeitos demonstram que os lados dos quadrados inscritos são todos números irracionais, com exceção do primeiro cálculo cuja raiz quadrada é 1.
A seguinte tabela apresenta os 50 primeiros cálculos.
Dobro de um raiz quadrada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subtraída de duas unidades | |||||||||
e subtraída de seu quadrado | |||||||||
número | quadrado | dobro | área | ||||||
ímpar | raiz | quadrado | raiz | ||||||
inscrito | quadrada | ||||||||
1 | 1 | - | 2 | - | 2 | = | 1 | 1 | |
3 | 9 | - | 6 | - | 2 | = | 5 | 2,236 | |
5 | 25 | - | 10 | - | 2 | = | 17 | 4,1231 | |
7 | 49 | - | 14 | - | 2 | = | 37 | 6,082 | |
9 | 81 | - | 18 | - | 2 | = | 65 | 8,062 | |
11 | 121 | - | 22 | - | 2 | = | 101 | 10,04 | |
13 | 169 | - | 26 | - | 2 | = | 145 | 12,0415 | |
15 | 225 | - | 30 | - | 2 | = | 197 | 14,035 | |
17 | 289 | - | 34 | - | 2 | = | 257 | 16,031 | |
19 | 361 | - | 38 | - | 2 | = | 325 | 18,027 | |
21 | 441 | - | 42 | - | 2 | = | 401 | 20,0249 | |
23 | 529 | - | 46 | - | 2 | = | 485 | 22,0227 | |
25 | 625 | - | 50 | - | 2 | = | 577 | 24,020 | |
27 | 729 | - | 54 | - | 2 | = | 677 | 26,019 | |
29 | 841 | - | 58 | - | 2 | = | 785 | 28,017 | |
31 | 961 | - | 62 | - | 2 | = | 901 | 30,016 | |
33 | 1089 | - | 66 | - | 2 | = | 1025 | 32,015 | |
35 | 1225 | - | 70 | - | 2 | = | 1157 | 34,014 | |
37 | 1369 | - | 74 | - | 2 | = | 1297 | 36,013 | |
39 | 1521 | - | 78 | - | 2 | = | 1445 | 38,0131 | |
41 | 1681 | - | 82 | - | 2 | = | 1601 | 40,012 | |
43 | 1849 | - | 86 | - | 2 | = | 1765 | 42,01 | |
45 | 2025 | - | 90 | - | 2 | = | 1937 | 44,011 | |
47 | 2209 | - | 94 | - | 2 | = | 2117 | 46,0108 | |
49 | 2401 | - | 98 | - | 2 | = | 2305 | 48,010 | |
51 | 2601 | - | 102 | - | 2 | = | 2501 | 50,00 | |
53 | 2809 | - | 106 | - | 2 | = | 2705 | 52,009 | |
55 | 3025 | - | 110 | - | 2 | = | 2917 | 54,009 | |
57 | 3249 | - | 114 | - | 2 | = | 3137 | 56,008 | |
59 | 3481 | - | 118 | - | 2 | = | 3365 | 58,0086 | |
61 | 3721 | - | 122 | - | 2 | = | 3601 | 60,008 | |
63 | 3969 | - | 126 | - | 2 | = | 3845 | 62,0080 | |
65 | 4225 | - | 130 | - | 2 | = | 4097 | 64,007 | |
67 | 4489 | - | 134 | - | 2 | = | 4357 | 66,0075 | |
69 | 4761 | - | 138 | - | 2 | = | 4625 | 68,0073 | |
71 | 5041 | - | 142 | - | 2 | = | 4901 | 70,007 | |
73 | 5329 | - | 146 | - | 2 | = | 5185 | 72,006 | |
75 | 5625 | - | 150 | - | 2 | = | 5477 | 74,0067 | |
77 | 5929 | - | 154 | - | 2 | = | 5777 | 76,006 | |
79 | 6241 | - | 158 | - | 2 | = | 6085 | 78,006 | |
81 | 6561 | - | 162 | - | 2 | = | 6401 | 80,006 | |
83 | 6889 | - | 166 | - | 2 | = | 6725 | 82,00 | |
85 | 7225 | - | 170 | - | 2 | = | 7057 | 84,005 | |
87 | 7569 | - | 174 | - | 2 | = | 7397 | 86,0058 | |
89 | 7921 | - | 178 | - | 2 | = | 7745 | 88,005 | |
91 | 8281 | - | 182 | - | 2 | = | 8101 | 90,005 | |
93 | 8649 | - | 186 | - | 2 | = | 8465 | 92,005 | |
95 | 9025 | - | 190 | - | 2 | = | 8837 | 94,00 | |
97 | 9409 | - | 194 | - | 2 | = | 9217 | 96,0052 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - abril/2021
Realidade Matemática - 8° ano/Gelson Iezzi, Owaldo Dolce, Antonio Machado - 6a edi - São Paulo - Atual , 2009.
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato