Estudos divulgados no WebSite:
https://mestredoconhecimento.forumeiros.com
apresenta um Quadrado Mágico 9x9 Puro convertido em raízes digitais perfeitas e algumas de suas propriedades, datado de 16/02/2017.
Segundo o autor, denominado de o Alquimista, em seus estudos, ele faz a seguinte afirmação:
"Tudo o que será apresentado neste estudo é válido para todos os Quadrados Mágicos Verdadeiros, ou seja, aqueles que seguem todas as propriedades citadas acima."
Testes realizados pelo WebSite Os Fantásticos Números Primos demonstraram que não foram possíveis de se conveterem Quadrados Mágicos: 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 11 x11 em raízes digitais perfeitas e formarem Constante Mágica.
Para mais informações veja, abaixo, matérias relacionadas.
A raiz digital de um número são adições sucessivas dos algarismos de um número até se ter como resultado um número de único algarismo.
Exemplo:
123456789
passo 1)
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45
passo 2)
4 + 5 = 9
9 é a raiz digital do número 123456789
O presente estudo demonstra a construção parcial de Quadrado Mágico 81x81 por meio do Método Múltiplos em Diagonal, método este, que não necessita de quadrados auxiliares para construção de quadrados mágicos de ordem ímpar.
O Quadrado Mágico 81x81 parcial foi elaborado utilizando-se um (software) aplicativo de desenho vetorial de forma se obter as disposições dos números nas diagonais principal e secundária, da linha e coluna centrais, da primeira e última linha, bem como, da primeira e última coluna.
Cada célula do quadrado mágico têm 1x1cm.
81 x 1cm = 81cm = 0,81m (aproximadamente 90cm), quase um 1m².
Posteriormente, utilizou-se planilha digital para se somar os números das diagonais, linhas e colunas referenciadas acima cujo resultado é a Constante Mágica 265.761.
Interessante observar que:
a) os números das diagonais principal e secundária têm terminações indênticas, com a seguinte ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0;
b) os números da linha horizontal central terminam em 1;
c) os números da linha vertical central terminam na seguinte ordem: 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9 e 1;
d) os números da primeira linha terminam em 1 e 2;
e) os números da última linha terminam em 1 e 0;
f) os números da primeira e última colunas têm terminações indênticas, com a seguinte ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0;
Quadrado Mágico 81x81 | ||||||||
e Constante Mágica | ||||||||
linha | primeira | última | primeira | última | ||||
Ordem | Diagonal | horizontal | vertical | linha | linha | coluna | coluna | |
prin- | secun- | central | central | |||||
cipal | dária | |||||||
1 | 3241 | 41 | 4881 | 1641 | 3241 | 6521 | 3241 | 41 |
2 | 3242 | 122 | 1601 | 5003 | 6522 | 3160 | 42 | 3322 |
3 | 3243 | 203 | 4801 | 1723 | 3161 | 6441 | 3323 | 123 |
4 | 3244 | 284 | 1521 | 5085 | 6442 | 3080 | 124 | 3404 |
5 | 3245 | 365 | 4721 | 1805 | 3081 | 6361 | 3405 | 205 |
6 | 3246 | 446 | 1441 | 5167 | 6362 | 3000 | 206 | 3486 |
7 | 3247 | 527 | 4641 | 1887 | 3001 | 6281 | 3487 | 287 |
8 | 3248 | 608 | 1361 | 5249 | 6282 | 2920 | 288 | 3568 |
9 | 3249 | 689 | 4561 | 1969 | 2921 | 6201 | 3569 | 369 |
10 | 3250 | 770 | 1281 | 5331 | 6202 | 2840 | 370 | 3650 |
11 | 3251 | 851 | 4481 | 2051 | 2841 | 6121 | 3651 | 451 |
12 | 3252 | 932 | 1201 | 5413 | 6122 | 2760 | 452 | 3732 |
13 | 3253 | 1013 | 4401 | 2133 | 2761 | 6041 | 3733 | 533 |
14 | 3254 | 1094 | 1121 | 5495 | 6042 | 2680 | 534 | 3814 |
15 | 3255 | 1175 | 4321 | 2215 | 2681 | 5961 | 3815 | 615 |
16 | 3256 | 1256 | 1041 | 5577 | 5962 | 2600 | 616 | 3896 |
17 | 3257 | 1337 | 4241 | 2297 | 2601 | 5881 | 3897 | 697 |
18 | 3258 | 1418 | 961 | 5659 | 5882 | 2520 | 698 | 3978 |
19 | 3259 | 1499 | 4161 | 2379 | 2521 | 5801 | 3979 | 779 |
20 | 3260 | 1580 | 881 | 5741 | 5802 | 2440 | 780 | 4060 |
21 | 3261 | 1661 | 4081 | 2461 | 2441 | 5721 | 4061 | 861 |
22 | 3262 | 1742 | 801 | 5823 | 5722 | 2360 | 862 | 4142 |
23 | 3263 | 1823 | 4001 | 2543 | 2361 | 5641 | 4143 | 943 |
24 | 3264 | 1904 | 721 | 5905 | 5642 | 2280 | 944 | 4224 |
25 | 3265 | 1985 | 3921 | 2625 | 2281 | 5561 | 4225 | 1025 |
26 | 3266 | 2066 | 641 | 5987 | 5562 | 2200 | 1026 | 4306 |
27 | 3267 | 2147 | 3841 | 2707 | 2201 | 5481 | 4307 | 1107 |
28 | 3268 | 2228 | 561 | 6069 | 5482 | 2120 | 1108 | 4388 |
29 | 3269 | 2309 | 3761 | 2789 | 2121 | 5401 | 4389 | 1189 |
30 | 3270 | 2390 | 481 | 6151 | 5402 | 2040 | 1190 | 4470 |
31 | 3271 | 2471 | 3681 | 2871 | 2041 | 5321 | 4471 | 1271 |
32 | 3272 | 2552 | 401 | 6233 | 5322 | 1960 | 1272 | 4552 |
33 | 3273 | 2633 | 3601 | 2953 | 1961 | 5241 | 4553 | 1353 |
34 | 3274 | 2714 | 321 | 6315 | 5242 | 1880 | 1354 | 4634 |
35 | 3275 | 2795 | 3521 | 3035 | 1881 | 5161 | 4635 | 1435 |
36 | 3276 | 2876 | 241 | 6397 | 5162 | 1800 | 1436 | 4716 |
37 | 3277 | 2957 | 3441 | 3117 | 1801 | 5081 | 4717 | 1517 |
38 | 3278 | 3038 | 161 | 6479 | 5082 | 1720 | 1518 | 4798 |
39 | 3279 | 3119 | 3361 | 3199 | 1721 | 5001 | 4799 | 1599 |
40 | 3280 | 3200 | 81 | 6561 | 5002 | 1640 | 1600 | 4880 |
41 | 3281 | 3281 | 3281 | 3281 | 1641 | 4921 | 4881 | 1681 |
42 | 3282 | 3362 | 6481 | 1 | 4922 | 1560 | 1682 | 4962 |
43 | 3283 | 3443 | 3201 | 3363 | 1561 | 4841 | 4963 | 1763 |
44 | 3284 | 3524 | 6401 | 83 | 4842 | 1480 | 1764 | 5044 |
45 | 3285 | 3605 | 3121 | 3445 | 1481 | 4761 | 5045 | 1845 |
46 | 3286 | 3686 | 6321 | 165 | 4762 | 1400 | 1846 | 5126 |
47 | 3287 | 3767 | 3041 | 3527 | 1401 | 4681 | 5127 | 1927 |
48 | 3288 | 3848 | 6241 | 247 | 4682 | 1320 | 1928 | 5208 |
49 | 3289 | 3929 | 2961 | 3609 | 1321 | 4601 | 5209 | 2009 |
50 | 3290 | 4010 | 6161 | 329 | 4602 | 1240 | 2010 | 5290 |
51 | 3291 | 4091 | 2881 | 3691 | 1241 | 4521 | 5291 | 2091 |
52 | 3292 | 4172 | 6081 | 411 | 4522 | 1160 | 2092 | 5372 |
53 | 3293 | 4253 | 2801 | 3773 | 1161 | 4441 | 5373 | 2173 |
54 | 3294 | 4334 | 6001 | 493 | 4442 | 1080 | 2174 | 5454 |
55 | 3295 | 4415 | 2721 | 3855 | 1081 | 4361 | 5455 | 2255 |
56 | 3296 | 4496 | 5921 | 575 | 4362 | 1000 | 2256 | 5536 |
57 | 3297 | 4577 | 2641 | 3937 | 1001 | 4281 | 5537 | 2337 |
58 | 3298 | 4658 | 5841 | 657 | 4282 | 920 | 2338 | 5618 |
59 | 3299 | 4739 | 2561 | 4019 | 921 | 4201 | 5619 | 2419 |
60 | 3300 | 4820 | 5761 | 739 | 4202 | 840 | 2420 | 5700 |
61 | 3301 | 4901 | 2481 | 4101 | 841 | 4121 | 5701 | 2501 |
62 | 3302 | 4982 | 5681 | 821 | 4122 | 760 | 2502 | 5782 |
63 | 3303 | 5063 | 2401 | 4183 | 761 | 4041 | 5783 | 2583 |
64 | 3304 | 5144 | 5601 | 903 | 4042 | 680 | 2584 | 5864 |
65 | 3305 | 5225 | 2321 | 4265 | 681 | 3961 | 5865 | 2665 |
66 | 3306 | 5306 | 5521 | 985 | 3962 | 600 | 2666 | 5946 |
67 | 3307 | 5387 | 2241 | 4347 | 601 | 3881 | 5947 | 2747 |
68 | 3308 | 5468 | 5441 | 1067 | 3882 | 520 | 2748 | 6028 |
69 | 3309 | 5549 | 2161 | 4429 | 521 | 3801 | 6029 | 2829 |
70 | 3310 | 5630 | 5361 | 1149 | 3802 | 440 | 2830 | 6110 |
71 | 3311 | 5711 | 2081 | 4511 | 441 | 3721 | 6111 | 2911 |
72 | 3312 | 5792 | 5281 | 1231 | 3722 | 360 | 2912 | 6192 |
73 | 3313 | 5873 | 2001 | 4593 | 361 | 3641 | 6193 | 2993 |
74 | 3314 | 5954 | 5201 | 1313 | 3642 | 280 | 2994 | 6274 |
75 | 3315 | 6035 | 1921 | 4675 | 281 | 3561 | 6275 | 3075 |
76 | 3316 | 6116 | 5121 | 1395 | 3562 | 200 | 3076 | 6356 |
77 | 3317 | 6197 | 1841 | 4757 | 201 | 3481 | 6357 | 3157 |
78 | 3318 | 6278 | 5041 | 1477 | 3482 | 120 | 3158 | 6438 |
79 | 3319 | 6359 | 1761 | 4839 | 121 | 3401 | 6439 | 3239 |
80 | 3320 | 6440 | 4961 | 1559 | 3402 | 40 | 3240 | 6520 |
81 | 3321 | 6521 | 1681 | 4921 | 41 | 3321 | 6521 | 3321 |
Constante Mágica | ||||||||
Soma | 265761 | 265761 | 265761 | 265761 | 265761 | 265761 | 265761 | 265761 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
As raízes digitais dos números da Diagonal Principal apresenta sequências de dígitos de 1 a 9.
As raízes digitais dos números da Diagonal Secundária apresenta um único dígito, o 5.
As somas das raízes digitais têm como Constante Mágica o valor 405.
Ordem | Diagonal | Raiz | Diagonal | Raiz |
principal | Digital | secundaria | Digital | |
1 | 3241 | 1 | 41 | 5 |
2 | 3242 | 2 | 122 | 5 |
3 | 3243 | 3 | 203 | 5 |
4 | 3244 | 4 | 284 | 5 |
5 | 3245 | 5 | 365 | 5 |
6 | 3246 | 6 | 446 | 5 |
7 | 3247 | 7 | 527 | 5 |
8 | 3248 | 8 | 608 | 5 |
9 | 3249 | 9 | 689 | 5 |
10 | 3250 | 1 | 770 | 5 |
11 | 3251 | 2 | 851 | 5 |
12 | 3252 | 3 | 932 | 5 |
13 | 3253 | 4 | 1013 | 5 |
14 | 3254 | 5 | 1094 | 5 |
15 | 3255 | 6 | 1175 | 5 |
16 | 3256 | 7 | 1256 | 5 |
17 | 3257 | 8 | 1337 | 5 |
18 | 3258 | 9 | 1418 | 5 |
19 | 3259 | 1 | 1499 | 5 |
20 | 3260 | 2 | 1580 | 5 |
21 | 3261 | 3 | 1661 | 5 |
22 | 3262 | 4 | 1742 | 5 |
23 | 3263 | 5 | 1823 | 5 |
24 | 3264 | 6 | 1904 | 5 |
25 | 3265 | 7 | 1985 | 5 |
26 | 3266 | 8 | 2066 | 5 |
27 | 3267 | 9 | 2147 | 5 |
28 | 3268 | 1 | 2228 | 5 |
29 | 3269 | 2 | 2309 | 5 |
30 | 3270 | 3 | 2390 | 5 |
31 | 3271 | 4 | 2471 | 5 |
32 | 3272 | 5 | 2552 | 5 |
33 | 3273 | 6 | 2633 | 5 |
34 | 3274 | 7 | 2714 | 5 |
35 | 3275 | 8 | 2795 | 5 |
36 | 3276 | 9 | 2876 | 5 |
37 | 3277 | 1 | 2957 | 5 |
38 | 3278 | 2 | 3038 | 5 |
39 | 3279 | 3 | 3119 | 5 |
40 | 3280 | 4 | 3200 | 5 |
41 | 3281 | 5 | 3281 | 5 |
42 | 3282 | 6 | 3362 | 5 |
43 | 3283 | 7 | 3443 | 5 |
44 | 3284 | 8 | 3524 | 5 |
45 | 3285 | 9 | 3605 | 5 |
46 | 3286 | 1 | 3686 | 5 |
47 | 3287 | 2 | 3767 | 5 |
48 | 3288 | 3 | 3848 | 5 |
49 | 3289 | 4 | 3929 | 5 |
50 | 3290 | 5 | 4010 | 5 |
51 | 3291 | 6 | 4091 | 5 |
52 | 3292 | 7 | 4172 | 5 |
53 | 3293 | 8 | 4253 | 5 |
54 | 3294 | 9 | 4334 | 5 |
55 | 3295 | 1 | 4415 | 5 |
56 | 3296 | 2 | 4496 | 5 |
57 | 3297 | 3 | 4577 | 5 |
58 | 3298 | 4 | 4658 | 5 |
59 | 3299 | 5 | 4739 | 5 |
60 | 3300 | 6 | 4820 | 5 |
61 | 3301 | 7 | 4901 | 5 |
62 | 3302 | 8 | 4982 | 5 |
63 | 3303 | 9 | 5063 | 5 |
64 | 3304 | 1 | 5144 | 5 |
65 | 3305 | 2 | 5225 | 5 |
66 | 3306 | 3 | 5306 | 5 |
67 | 3307 | 4 | 5387 | 5 |
68 | 3308 | 5 | 5468 | 5 |
69 | 3309 | 6 | 5549 | 5 |
70 | 3310 | 7 | 5630 | 5 |
71 | 3311 | 8 | 5711 | 5 |
72 | 3312 | 9 | 5792 | 5 |
73 | 3313 | 1 | 5873 | 5 |
74 | 3314 | 2 | 5954 | 5 |
75 | 3315 | 3 | 6035 | 5 |
76 | 3316 | 4 | 6116 | 5 |
77 | 3317 | 5 | 6197 | 5 |
78 | 3318 | 6 | 6278 | 5 |
79 | 3319 | 7 | 6359 | 5 |
80 | 3320 | 8 | 6440 | 5 |
81 | 3321 | 9 | 6521 | 5 |
Soma | 265761 | 405 | 265761 | 405 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
As raízes digitais dos números das Linhas Horizontal e Vertical Centrais têm os mesmos dígitos.
As somas das raízes digitais têm como Constante Mágica o valor 405.
linha | linha | |||
Ordem | horizontal | Raiz | vertical | Raiz |
central | Digital | central | Digital | |
1 | 4881 | 3 | 1641 | 3 |
2 | 1601 | 8 | 5003 | 8 |
3 | 4801 | 4 | 1723 | 4 |
4 | 1521 | 9 | 5085 | 9 |
5 | 4721 | 5 | 1805 | 5 |
6 | 1441 | 1 | 5167 | 1 |
7 | 4641 | 6 | 1887 | 6 |
8 | 1361 | 2 | 5249 | 2 |
9 | 4561 | 7 | 1969 | 7 |
10 | 1281 | 3 | 5331 | 3 |
11 | 4481 | 8 | 2051 | 8 |
12 | 1201 | 4 | 5413 | 4 |
13 | 4401 | 9 | 2133 | 9 |
14 | 1121 | 5 | 5495 | 5 |
15 | 4321 | 1 | 2215 | 1 |
16 | 1041 | 6 | 5577 | 6 |
17 | 4241 | 2 | 2297 | 2 |
18 | 961 | 7 | 5659 | 7 |
19 | 4161 | 3 | 2379 | 3 |
20 | 881 | 8 | 5741 | 8 |
21 | 4081 | 4 | 2461 | 4 |
22 | 801 | 9 | 5823 | 9 |
23 | 4001 | 5 | 2543 | 5 |
24 | 721 | 1 | 5905 | 1 |
25 | 3921 | 6 | 2625 | 6 |
26 | 641 | 2 | 5987 | 2 |
27 | 3841 | 7 | 2707 | 7 |
28 | 561 | 3 | 6069 | 3 |
29 | 3761 | 8 | 2789 | 8 |
30 | 481 | 4 | 6151 | 4 |
31 | 3681 | 9 | 2871 | 9 |
32 | 401 | 5 | 6233 | 5 |
33 | 3601 | 1 | 2953 | 1 |
34 | 321 | 6 | 6315 | 6 |
35 | 3521 | 2 | 3035 | 2 |
36 | 241 | 7 | 6397 | 7 |
37 | 3441 | 3 | 3117 | 3 |
38 | 161 | 8 | 6479 | 8 |
39 | 3361 | 4 | 3199 | 4 |
40 | 81 | 9 | 6561 | 9 |
41 | 3281 | 5 | 3281 | 5 |
42 | 6481 | 1 | 1 | 1 |
43 | 3201 | 6 | 3363 | 6 |
44 | 6401 | 2 | 83 | 2 |
45 | 3121 | 7 | 3445 | 7 |
46 | 6321 | 3 | 165 | 3 |
47 | 3041 | 8 | 3527 | 8 |
48 | 6241 | 4 | 247 | 4 |
49 | 2961 | 9 | 3609 | 9 |
50 | 6161 | 5 | 329 | 5 |
51 | 2881 | 1 | 3691 | 1 |
52 | 6081 | 6 | 411 | 6 |
53 | 2801 | 2 | 3773 | 2 |
54 | 6001 | 7 | 493 | 7 |
55 | 2721 | 3 | 3855 | 3 |
56 | 5921 | 8 | 575 | 8 |
57 | 2641 | 4 | 3937 | 4 |
58 | 5841 | 9 | 657 | 9 |
59 | 2561 | 5 | 4019 | 5 |
60 | 5761 | 1 | 739 | 1 |
61 | 2481 | 6 | 4101 | 6 |
62 | 5681 | 2 | 821 | 2 |
63 | 2401 | 7 | 4183 | 7 |
64 | 5601 | 3 | 903 | 3 |
65 | 2321 | 8 | 4265 | 8 |
66 | 5521 | 4 | 985 | 4 |
67 | 2241 | 9 | 4347 | 9 |
68 | 5441 | 5 | 1067 | 5 |
69 | 2161 | 1 | 4429 | 1 |
70 | 5361 | 6 | 1149 | 6 |
71 | 2081 | 2 | 4511 | 2 |
72 | 5281 | 7 | 1231 | 7 |
73 | 2001 | 3 | 4593 | 3 |
74 | 5201 | 8 | 1313 | 8 |
75 | 1921 | 4 | 4675 | 4 |
76 | 5121 | 9 | 1395 | 9 |
77 | 1841 | 5 | 4757 | 5 |
78 | 5041 | 1 | 1477 | 1 |
79 | 1761 | 6 | 4839 | 6 |
80 | 4961 | 2 | 1559 | 2 |
81 | 1681 | 7 | 4921 | 7 |
Soma | 265761 | 405 | 265761 | 405 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
As raízes digitais dos números da Primeira Linha é idêntica à Primeira Coluna.
As raízes digitais dos números da Última Linha é idêntica à Última Coluna.
As somas das raízes digitais têm como Constante Mágica o valor 405.
Veja a próxima tabela.
primeira | Raiz | última | Raiz | |
Ordem | linha | Digital | linha | Digital |
1 | 3241 | 1 | 6521 | 5 |
2 | 6522 | 6 | 3160 | 1 |
3 | 3161 | 2 | 6441 | 6 |
4 | 6442 | 7 | 3080 | 2 |
5 | 3081 | 3 | 6361 | 7 |
6 | 6362 | 8 | 3000 | 3 |
7 | 3001 | 4 | 6281 | 8 |
8 | 6282 | 9 | 2920 | 4 |
9 | 2921 | 5 | 6201 | 9 |
10 | 6202 | 1 | 2840 | 5 |
11 | 2841 | 6 | 6121 | 1 |
12 | 6122 | 2 | 2760 | 6 |
13 | 2761 | 7 | 6041 | 2 |
14 | 6042 | 3 | 2680 | 7 |
15 | 2681 | 8 | 5961 | 3 |
16 | 5962 | 4 | 2600 | 8 |
17 | 2601 | 9 | 5881 | 4 |
18 | 5882 | 5 | 2520 | 9 |
19 | 2521 | 1 | 5801 | 5 |
20 | 5802 | 6 | 2440 | 1 |
21 | 2441 | 2 | 5721 | 6 |
22 | 5722 | 7 | 2360 | 2 |
23 | 2361 | 3 | 5641 | 7 |
24 | 5642 | 8 | 2280 | 3 |
25 | 2281 | 4 | 5561 | 8 |
26 | 5562 | 9 | 2200 | 4 |
27 | 2201 | 5 | 5481 | 9 |
28 | 5482 | 1 | 2120 | 5 |
29 | 2121 | 6 | 5401 | 1 |
30 | 5402 | 2 | 2040 | 6 |
31 | 2041 | 7 | 5321 | 2 |
32 | 5322 | 3 | 1960 | 7 |
33 | 1961 | 8 | 5241 | 3 |
34 | 5242 | 4 | 1880 | 8 |
35 | 1881 | 9 | 5161 | 4 |
36 | 5162 | 5 | 1800 | 9 |
37 | 1801 | 1 | 5081 | 5 |
38 | 5082 | 6 | 1720 | 1 |
39 | 1721 | 2 | 5001 | 6 |
40 | 5002 | 7 | 1640 | 2 |
41 | 1641 | 3 | 4921 | 7 |
42 | 4922 | 8 | 1560 | 3 |
43 | 1561 | 4 | 4841 | 8 |
44 | 4842 | 9 | 1480 | 4 |
45 | 1481 | 5 | 4761 | 9 |
46 | 4762 | 1 | 1400 | 5 |
47 | 1401 | 6 | 4681 | 1 |
48 | 4682 | 2 | 1320 | 6 |
49 | 1321 | 7 | 4601 | 2 |
50 | 4602 | 3 | 1240 | 7 |
51 | 1241 | 8 | 4521 | 3 |
52 | 4522 | 4 | 1160 | 8 |
53 | 1161 | 9 | 4441 | 4 |
54 | 4442 | 5 | 1080 | 9 |
55 | 1081 | 1 | 4361 | 5 |
56 | 4362 | 6 | 1000 | 1 |
57 | 1001 | 2 | 4281 | 6 |
58 | 4282 | 7 | 920 | 2 |
59 | 921 | 3 | 4201 | 7 |
60 | 4202 | 8 | 840 | 3 |
61 | 841 | 4 | 4121 | 8 |
62 | 4122 | 9 | 760 | 4 |
63 | 761 | 5 | 4041 | 9 |
64 | 4042 | 1 | 680 | 5 |
65 | 681 | 6 | 3961 | 1 |
66 | 3962 | 2 | 600 | 6 |
67 | 601 | 7 | 3881 | 2 |
68 | 3882 | 3 | 520 | 7 |
69 | 521 | 8 | 3801 | 3 |
70 | 3802 | 4 | 440 | 8 |
71 | 441 | 9 | 3721 | 4 |
72 | 3722 | 5 | 360 | 9 |
73 | 361 | 1 | 3641 | 5 |
74 | 3642 | 6 | 280 | 1 |
75 | 281 | 2 | 3561 | 6 |
76 | 3562 | 7 | 200 | 2 |
77 | 201 | 3 | 3481 | 7 |
78 | 3482 | 8 | 120 | 3 |
79 | 121 | 4 | 3401 | 8 |
80 | 3402 | 9 | 40 | 4 |
81 | 41 | 5 | 3321 | 9 |
Soma | 265761 | 405 | 265761 | 405 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
As raízes digitais dos números da Primeira Coluna é idêntica à Primeira Linha.
As raízes digitais dos números da Última Coluna é idêntica à Última Linha.
As somas das raízes digitais têm como Constante Mágica o valor 405.
Veja a tabela acima.
primeira | Raiz | ultima | Raiz | |
Ordem | coluna | Digital | coluna | Digital |
1 | 3241 | 1 | 41 | 5 |
2 | 42 | 6 | 3322 | 1 |
3 | 3323 | 2 | 123 | 6 |
4 | 124 | 7 | 3404 | 2 |
5 | 3405 | 3 | 205 | 7 |
6 | 206 | 8 | 3486 | 3 |
7 | 3487 | 4 | 287 | 8 |
8 | 288 | 9 | 3568 | 4 |
9 | 3569 | 5 | 369 | 9 |
10 | 370 | 1 | 3650 | 5 |
11 | 3651 | 6 | 451 | 1 |
12 | 452 | 2 | 3732 | 6 |
13 | 3733 | 7 | 533 | 2 |
14 | 534 | 3 | 3814 | 7 |
15 | 3815 | 8 | 615 | 3 |
16 | 616 | 4 | 3896 | 8 |
17 | 3897 | 9 | 697 | 4 |
18 | 698 | 5 | 3978 | 9 |
19 | 3979 | 1 | 779 | 5 |
20 | 780 | 6 | 4060 | 1 |
21 | 4061 | 2 | 861 | 6 |
22 | 862 | 7 | 4142 | 2 |
23 | 4143 | 3 | 943 | 7 |
24 | 944 | 8 | 4224 | 3 |
25 | 4225 | 4 | 1025 | 8 |
26 | 1026 | 9 | 4306 | 4 |
27 | 4307 | 5 | 1107 | 9 |
28 | 1108 | 1 | 4388 | 5 |
29 | 4389 | 6 | 1189 | 1 |
30 | 1190 | 2 | 4470 | 6 |
31 | 4471 | 7 | 1271 | 2 |
32 | 1272 | 3 | 4552 | 7 |
33 | 4553 | 8 | 1353 | 3 |
34 | 1354 | 4 | 4634 | 8 |
35 | 4635 | 9 | 1435 | 4 |
36 | 1436 | 5 | 4716 | 9 |
37 | 4717 | 1 | 1517 | 5 |
38 | 1518 | 6 | 4798 | 1 |
39 | 4799 | 2 | 1599 | 6 |
40 | 1600 | 7 | 4880 | 2 |
41 | 4881 | 3 | 1681 | 7 |
42 | 1682 | 8 | 4962 | 3 |
43 | 4963 | 4 | 1763 | 8 |
44 | 1764 | 9 | 5044 | 4 |
45 | 5045 | 5 | 1845 | 9 |
46 | 1846 | 1 | 5126 | 5 |
47 | 5127 | 6 | 1927 | 1 |
48 | 1928 | 2 | 5208 | 6 |
49 | 5209 | 7 | 2009 | 2 |
50 | 2010 | 3 | 5290 | 7 |
51 | 5291 | 8 | 2091 | 3 |
52 | 2092 | 4 | 5372 | 8 |
53 | 5373 | 9 | 2173 | 4 |
54 | 2174 | 5 | 5454 | 9 |
55 | 5455 | 1 | 2255 | 5 |
56 | 2256 | 6 | 5536 | 1 |
57 | 5537 | 2 | 2337 | 6 |
58 | 2338 | 7 | 5618 | 2 |
59 | 5619 | 3 | 2419 | 7 |
60 | 2420 | 8 | 5700 | 3 |
61 | 5701 | 4 | 2501 | 8 |
62 | 2502 | 9 | 5782 | 4 |
63 | 5783 | 5 | 2583 | 9 |
64 | 2584 | 1 | 5864 | 5 |
65 | 5865 | 6 | 2665 | 1 |
66 | 2666 | 2 | 5946 | 6 |
67 | 5947 | 7 | 2747 | 2 |
68 | 2748 | 3 | 6028 | 7 |
69 | 6029 | 8 | 2829 | 3 |
70 | 2830 | 4 | 6110 | 8 |
71 | 6111 | 9 | 2911 | 4 |
72 | 2912 | 5 | 6192 | 9 |
73 | 6193 | 1 | 2993 | 5 |
74 | 2994 | 6 | 6274 | 1 |
75 | 6275 | 2 | 3075 | 6 |
76 | 3076 | 7 | 6356 | 2 |
77 | 6357 | 3 | 3157 | 7 |
78 | 3158 | 8 | 6438 | 3 |
79 | 6439 | 4 | 3239 | 8 |
80 | 3240 | 9 | 6520 | 4 |
81 | 6521 | 5 | 3321 | 9 |
Soma | 265761 | 405 | 265761 | 405 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A construção do Quadrado Mágico 81x81, mesmo que parcialmente, provou-se que as sequências formadas por raízes digitais apresentam uniformidades como também Constantes Mágicas idênticas, diferentemente de testes realizados com Quadrados Mágicos de ordens: 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 e 11x11 até o presente momento.
Testes realizados com Quadrado Mágico 3x3 convertido em raízes digitais e posteriormente utilizando-se do Método de La Hire com quadrados auxiliares, demonstrou-se que as sequências numéricas formadas não são nem progressão arimética (P.A) e nem progressão geométrica (P.G) e mesmo assim, foram possíveis de se contruirem quadrados mágicos e consequentemente formarem Constantes Mágicas.
Autor: Ricardo Silva - abril/2024
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Escada de Theon e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2023
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Números Perfeitos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2020
SILVA, Ricardo José da. Números Primos e o Método Número Atraentes. São Paulo, edição digital, 2022
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato