Números retangulares, também denominados de números oblongos ou figurados, são números que podem ser formados por meio de arranjos de pontos formando figuras geométricas de retângulos.
Neste estudo são apresentados regularidades numéricas entre números retangulares e números primos, como também, entre números retangulares, múltiplos de 5 e números compostos cujos algarismos finais são 1 e 9.
O produto de dois números consecutivos têm como resultados números retangulares.
Exemplos:
1 x 2 = 2
2 x 3 = 6
3 x 4 = 12
Número retangular dividido por 2 tem como resultado um número triangular.
Exemplos:
2 : 2 = 1
6 : 2 = 3
12 : 2 = 6
Números retangulares formados por arranjos de pontos têm em suas construções 2 triângulos figurados.
Veja mais detalhes na matéria:
011-estudos-291-numeros-retangulares-sequencias-numericas
A tabela seguir apresenta os 100 primeiros números retangulares.
Números retangulares quando subtraídos 1 unidade apresentam regularidades numéricas relacionadas a números primos, múltiplos de 5 e a outros números compostos de algarismos finais 1 e 9.
a) números retangulares subtraídos 1 unidades têm como resultados números ímpares (coluna diferença);
b) na coluna diferença, entre os números ímpares há ocorrências de quase 50% de números primos;
c) a partir da ordem / posição 2, a cada 5 números há um múltiplo de 5: 5, 55, 155, 305, ...;
d) a maioria dos números compostos possuem 2 fatores primos cujos algarismos finais são 1 e 9;
e) 3 números compostos possuem 3 fatores primos cujos algarismos finais são 1 e 9.
Números Retangulares | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e números primos | ||||||||
Número | ||||||||
ordem/ | retangular | Diferença | ||||||
posição | ||||||||
1 | 1 | x | 2 | = | 2 | = | 1 | |
2 | 2 | x | 3 | = | 6 | = | 5 | primo |
3 | 3 | x | 4 | = | 12 | = | 11 | primo |
4 | 4 | x | 5 | = | 20 | = | 19 | primo |
5 | 5 | x | 6 | = | 30 | = | 29 | primo |
6 | 6 | x | 7 | = | 42 | = | 41 | primo |
7 | 7 | x | 8 | = | 56 | = | 55 | |
8 | 8 | x | 9 | = | 72 | = | 71 | primo |
9 | 9 | x | 10 | = | 90 | = | 89 | primo |
10 | 10 | x | 11 | = | 110 | = | 109 | primo |
11 | 11 | x | 12 | = | 132 | = | 131 | primo |
12 | 12 | x | 13 | = | 156 | = | 155 | |
13 | 13 | x | 14 | = | 182 | = | 181 | primo |
14 | 14 | x | 15 | = | 210 | = | 209 | 11x19 |
15 | 15 | x | 16 | = | 240 | = | 239 | primo |
16 | 16 | x | 17 | = | 272 | = | 271 | primo |
17 | 17 | x | 18 | = | 306 | = | 305 | |
18 | 18 | x | 19 | = | 342 | = | 341 | 11x31 |
19 | 19 | x | 20 | = | 380 | = | 379 | primo |
20 | 20 | x | 21 | = | 420 | = | 419 | primo |
21 | 21 | x | 22 | = | 462 | = | 461 | primo |
22 | 22 | x | 23 | = | 506 | = | 505 | |
23 | 23 | x | 24 | = | 552 | = | 551 | 19x19 |
24 | 24 | x | 25 | = | 600 | = | 599 | primo |
25 | 25 | x | 26 | = | 650 | = | 649 | 11x59 |
26 | 26 | x | 27 | = | 702 | = | 701 | primo |
27 | 27 | x | 28 | = | 756 | = | 755 | |
28 | 28 | x | 29 | = | 812 | = | 811 | primo |
29 | 29 | x | 30 | = | 870 | = | 869 | 11x79 |
30 | 30 | x | 31 | = | 930 | = | 929 | primo |
31 | 31 | x | 32 | = | 992 | = | 991 | primo |
32 | 32 | x | 33 | = | 1056 | = | 1055 | |
33 | 33 | x | 34 | = | 1122 | = | 1121 | 19x59 |
34 | 34 | x | 35 | = | 1190 | = | 1189 | 29x41 |
35 | 35 | x | 36 | = | 1260 | = | 1259 | primo |
36 | 36 | x | 37 | = | 1332 | = | 1331 | 11x11x11 |
37 | 37 | x | 38 | = | 1406 | = | 1405 | |
38 | 38 | x | 39 | = | 1482 | = | 1481 | primo |
39 | 39 | x | 40 | = | 1560 | = | 1559 | primo |
40 | 40 | x | 41 | = | 1640 | = | 1639 | 11x49 |
41 | 41 | x | 42 | = | 1722 | = | 1721 | primo |
42 | 42 | x | 43 | = | 1806 | = | 1805 | |
43 | 43 | x | 44 | = | 1892 | = | 1891 | 31x61 |
44 | 44 | x | 45 | = | 1980 | = | 1979 | primo |
45 | 45 | x | 46 | = | 2070 | = | 2069 | primo |
46 | 46 | x | 47 | = | 2162 | = | 2161 | primo |
47 | 47 | x | 48 | = | 2256 | = | 2255 | |
48 | 48 | x | 49 | = | 2352 | = | 2351 | primo |
49 | 49 | x | 50 | = | 2450 | = | 2449 | 31x379 |
50 | 50 | x | 51 | = | 2550 | = | 2549 | primo |
51 | 51 | x | 52 | = | 2652 | = | 2651 | 11x241 |
52 | 52 | x | 53 | = | 2756 | = | 2755 | |
53 | 53 | x | 54 | = | 2862 | = | 2861 | primo |
54 | 54 | x | 55 | = | 2970 | = | 2969 | primo |
55 | 55 | x | 56 | = | 3080 | = | 3079 | primo |
56 | 56 | x | 57 | = | 3192 | = | 3191 | primo |
57 | 57 | x | 58 | = | 3306 | = | 3305 | |
58 | 58 | x | 59 | = | 3422 | = | 3421 | 11x311 |
59 | 59 | x | 60 | = | 3540 | = | 3539 | primo |
60 | 60 | x | 61 | = | 3660 | = | 3659 | primo |
61 | 61 | x | 62 | = | 3782 | = | 3781 | 19x199 |
62 | 62 | x | 63 | = | 3906 | = | 3905 | |
63 | 63 | x | 64 | = | 4032 | = | 4031 | 29x139 |
64 | 64 | x | 65 | = | 4160 | = | 4159 | primo |
65 | 65 | x | 66 | = | 4290 | = | 4289 | primo |
66 | 66 | x | 67 | = | 4422 | = | 4421 | primo |
67 | 67 | x | 68 | = | 4556 | = | 4555 | |
68 | 68 | x | 69 | = | 4692 | = | 4691 | primo |
69 | 69 | x | 70 | = | 4830 | = | 4829 | 11x439 |
70 | 70 | x | 71 | = | 4970 | = | 4969 | primo |
71 | 71 | x | 72 | = | 5112 | = | 5111 | 19x269 |
72 | 72 | x | 73 | = | 5256 | = | 5255 | |
73 | 73 | x | 74 | = | 5402 | = | 5401 | 11x491 |
74 | 74 | x | 75 | = | 5550 | = | 5549 | 31x179 |
75 | 75 | x | 76 | = | 5700 | = | 5699 | 41x139 |
76 | 76 | x | 77 | = | 5852 | = | 5851 | primo |
77 | 77 | x | 78 | = | 6006 | = | 6005 | |
78 | 78 | x | 79 | = | 6162 | = | 6161 | 11x491 |
79 | 79 | x | 80 | = | 6320 | = | 6319 | 71x89 |
80 | 80 | x | 81 | = | 6480 | = | 6479 | 11x19x31 |
81 | 81 | x | 82 | = | 6642 | = | 6641 | 29x229 |
82 | 82 | x | 83 | = | 6806 | = | 6805 | |
83 | 83 | x | 84 | = | 6972 | = | 6971 | primo |
84 | 84 | x | 85 | = | 7140 | = | 7139 | 11x11x59 |
85 | 85 | x | 86 | = | 7310 | = | 7309 | primo |
86 | 86 | x | 87 | = | 7482 | = | 7481 | primo |
87 | 87 | x | 88 | = | 7656 | = | 7655 | |
88 | 88 | x | 89 | = | 7832 | = | 7831 | 41x191 |
89 | 89 | x | 90 | = | 8010 | = | 8009 | primo |
90 | 90 | x | 91 | = | 8190 | = | 8189 | 19x431 |
91 | 91 | x | 92 | = | 8372 | = | 8371 | 11x761 |
92 | 92 | x | 93 | = | 8556 | = | 8555 | |
93 | 93 | x | 94 | = | 8742 | = | 8741 | primo |
94 | 94 | x | 95 | = | 8930 | = | 8929 | primo |
95 | 95 | x | 96 | = | 9120 | = | 9119 | 11x829 |
96 | 96 | x | 97 | = | 9312 | = | 9311 | primo |
97 | 97 | x | 98 | = | 9506 | = | 9505 | |
98 | 98 | x | 99 | = | 9702 | = | 9701 | 89x109 |
99 | 99 | x | 100 | = | 9900 | = | 9899 | 19x521 |
100 | 100 | 101 | 10100 | - | 10099 | primo | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Números retangulares quando subtraídos 1 unidade têm como resultados números ímpares e entre eles múltiplos de 5.
A partir da ordem / posição 2, a cada 5 números, há um múltiplo de 5: 5, 55, 155, 305, 505, etc.
Os múltiplos de 5 gerados da diferença de número retangular e 1 unidade quando divididos por 5 apresentam como quocientes números ímpares terminados em 1 e entre eles, números primos.
Dos 20 múltiplos de 5, 14 números apresentados na tabela abaixo, geraram números primos de finais 1: 11, 31, 61, 101, 151, etc.
Números Retangulares | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e múltiplos de 5 | |||||||
ordem/ | Número | ||||||
posição | retangular | Diferença | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | 6 | 5 | : | 5 | = | 1 | |
3 | 12 | 11 | |||||
4 | 20 | 19 | |||||
5 | 30 | 29 | |||||
6 | 42 | 41 | |||||
7 | 56 | 55 | : | 5 | = | 11 | primo |
8 | 72 | 71 | |||||
9 | 90 | 89 | |||||
10 | 110 | 109 | |||||
11 | 132 | 131 | |||||
12 | 156 | 155 | : | 5 | = | 31 | primo |
13 | 182 | 181 | |||||
14 | 210 | 209 | |||||
15 | 240 | 239 | |||||
16 | 272 | 271 | |||||
17 | 306 | 305 | : | 5 | = | 61 | primo |
18 | 342 | 341 | |||||
19 | 380 | 379 | |||||
20 | 420 | 419 | |||||
21 | 462 | 461 | |||||
22 | 506 | 505 | : | 5 | = | 101 | primo |
23 | 552 | 551 | |||||
24 | 600 | 599 | |||||
25 | 650 | 649 | |||||
26 | 702 | 701 | |||||
27 | 756 | 755 | : | 5 | = | 151 | primo |
28 | 812 | 811 | |||||
29 | 870 | 869 | |||||
30 | 930 | 929 | |||||
31 | 992 | 991 | |||||
32 | 1056 | 1055 | : | 5 | = | 211 | primo |
33 | 1122 | 1121 | |||||
34 | 1190 | 1189 | |||||
35 | 1260 | 1259 | |||||
36 | 1332 | 1331 | |||||
37 | 1406 | 1405 | : | 5 | = | 281 | primo |
38 | 1482 | 1481 | |||||
39 | 1560 | 1559 | |||||
40 | 1640 | 1639 | |||||
41 | 1722 | 1721 | |||||
42 | 1806 | 1805 | : | 5 | = | 361 | |
43 | 1892 | 1891 | |||||
44 | 1980 | 1979 | |||||
45 | 2070 | 2069 | |||||
46 | 2162 | 2161 | |||||
47 | 2256 | 2255 | : | 5 | = | 451 | |
48 | 2352 | 2351 | |||||
49 | 2450 | 2449 | |||||
50 | 2550 | 2549 | |||||
51 | 2652 | 2651 | |||||
52 | 2756 | 2755 | : | 5 | = | 551 | |
53 | 2862 | 2861 | |||||
54 | 2970 | 2969 | |||||
55 | 3080 | 3079 | |||||
56 | 3192 | 3191 | |||||
57 | 3306 | 3305 | : | 5 | = | 661 | primo |
58 | 3422 | 3421 | |||||
59 | 3540 | 3539 | |||||
60 | 3660 | 3659 | |||||
61 | 3782 | 3781 | |||||
62 | 3906 | 3905 | : | 5 | = | 781 | |
63 | 4032 | 4031 | |||||
64 | 4160 | 4159 | |||||
65 | 4290 | 4289 | |||||
66 | 4422 | 4421 | |||||
67 | 4556 | 4555 | : | 5 | = | 911 | primo |
68 | 4692 | 4691 | |||||
69 | 4830 | 4829 | |||||
70 | 4970 | 4969 | |||||
71 | 5112 | 5111 | |||||
72 | 5256 | 5255 | : | 5 | = | 1051 | primo |
73 | 5402 | 5401 | |||||
74 | 5550 | 5549 | |||||
75 | 5700 | 5699 | |||||
76 | 5852 | 5851 | |||||
77 | 6006 | 6005 | : | 5 | = | 1201 | primo |
78 | 6162 | 6161 | |||||
79 | 6320 | 6319 | |||||
80 | 6480 | 6479 | |||||
81 | 6642 | 6641 | |||||
82 | 6806 | 6805 | : | 5 | = | 1361 | primo |
83 | 6972 | 6971 | |||||
84 | 7140 | 7139 | |||||
85 | 7310 | 7309 | |||||
86 | 7482 | 7481 | |||||
87 | 7656 | 7655 | : | 5 | = | 1531 | primo |
88 | 7832 | 7831 | |||||
89 | 8010 | 8009 | |||||
90 | 8190 | 8189 | |||||
91 | 8372 | 8371 | |||||
92 | 8556 | 8555 | : | 5 | = | 1711 | |
93 | 8742 | 8741 | |||||
94 | 8930 | 8929 | |||||
95 | 9120 | 9119 | |||||
96 | 9312 | 9311 | |||||
97 | 9506 | 9505 | : | 5 | = | 1901 | primo |
98 | 9702 | 9701 | |||||
99 | 9900 | 9899 | |||||
100 | 10100 | 10099 | |||||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Os números primos de final 1: 11, 31, 61, 101, 151, etc. apresentam um padrão em suas formações, são múltiplos de 5 somados de 1 unidade e que também podem ser gerados através do produto de um número retangular por 5 somados de 1 unidade.
A tabela a seguir apresenta os 100 primeiros múltiplos de 5 gerados por números retangulares e 5 cujos algarismos finais são 0 (zeros).
Múltiplos de 5 de final 0 (zero) somados de 1 unidade têm como resultados números ímpares e entre eles, números primos.
Dos 100 números, 49 são números primos.
Os números compostos apresentam em sua maioria 2 fatores primos formados por número primos de finais 1 e 9.
6 números compostos apresentam em sua formações 3 fatores primos também de finais 1 e 9.
Múltiplos de 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de finais 0 | ||||||||||
Número | Múltiplo | |||||||||
retangular | de 5 | soma | ||||||||
1 | 2 | x | 5 | = | 10 | + | 1 | = | 11 | primo |
2 | 6 | x | 5 | = | 30 | + | 1 | = | 31 | primo |
3 | 12 | x | 5 | = | 60 | + | 1 | = | 61 | primo |
4 | 20 | x | 5 | = | 100 | + | 1 | = | 101 | primo |
5 | 30 | x | 5 | = | 150 | + | 1 | = | 151 | primo |
6 | 42 | x | 5 | = | 210 | + | 1 | = | 211 | primo |
7 | 56 | x | 5 | = | 280 | + | 1 | = | 281 | primo |
8 | 72 | x | 5 | = | 360 | + | 1 | = | 361 | 19x19 |
9 | 90 | x | 5 | = | 450 | + | 1 | = | 451 | 11x41 |
10 | 110 | x | 5 | = | 550 | + | 1 | = | 551 | 19x29 |
11 | 132 | x | 5 | = | 660 | + | 1 | = | 661 | primo |
12 | 156 | x | 5 | = | 780 | + | 1 | = | 781 | 11x71 |
13 | 182 | x | 5 | = | 910 | + | 1 | = | 911 | primo |
14 | 210 | x | 5 | = | 1050 | + | 1 | = | 1051 | primo |
15 | 240 | x | 5 | = | 1200 | + | 1 | = | 1201 | primo |
16 | 272 | x | 5 | = | 1360 | + | 1 | = | 1361 | primo |
17 | 306 | x | 5 | = | 1530 | + | 1 | = | 1531 | primo |
18 | 342 | x | 5 | = | 1710 | + | 1 | = | 1711 | 29x59 |
19 | 380 | x | 5 | = | 1900 | + | 1 | = | 1901 | primo |
20 | 420 | x | 5 | = | 2100 | + | 1 | = | 2101 | 11x191 |
21 | 462 | x | 5 | = | 2310 | + | 1 | = | 2311 | primo |
22 | 506 | x | 5 | = | 2530 | + | 1 | = | 2531 | primo |
23 | 552 | x | 5 | = | 2760 | + | 1 | = | 2761 | 11x251 |
24 | 600 | x | 5 | = | 3000 | + | 1 | = | 3001 | primo |
25 | 650 | x | 5 | = | 3250 | + | 1 | = | 3251 | primo |
26 | 702 | x | 5 | = | 3510 | + | 1 | = | 3511 | primo |
27 | 756 | x | 5 | = | 3780 | + | 1 | = | 3781 | 19x199 |
28 | 812 | x | 5 | = | 4060 | + | 1 | = | 4061 | 31x131 |
29 | 870 | x | 5 | = | 4350 | + | 1 | = | 4351 | 19x229 |
30 | 930 | x | 5 | = | 4650 | + | 1 | = | 4651 | primo |
31 | 992 | x | 5 | = | 4960 | + | 1 | = | 4961 | 11x11x41 |
32 | 1056 | x | 5 | = | 5280 | + | 1 | = | 5281 | primo |
33 | 1122 | x | 5 | = | 5610 | + | 1 | = | 5611 | 31x181 |
34 | 1190 | x | 5 | = | 5950 | + | 1 | = | 5951 | 11x541 |
35 | 1260 | x | 5 | = | 6300 | + | 1 | = | 6301 | primo |
36 | 1332 | x | 5 | = | 6660 | + | 1 | = | 6661 | primo |
37 | 1406 | x | 5 | = | 7030 | + | 1 | = | 7031 | 79x89 |
38 | 1482 | x | 5 | = | 7410 | + | 1 | = | 7411 | primo |
39 | 1560 | x | 5 | = | 7800 | + | 1 | = | 7801 | 29x269 |
40 | 1640 | x | 5 | = | 8200 | + | 1 | = | 8201 | 59x139 |
41 | 1722 | x | 5 | = | 8610 | + | 1 | = | 8611 | 79x109 |
42 | 1806 | x | 5 | = | 9030 | + | 1 | = | 9031 | 11x821 |
43 | 1892 | x | 5 | = | 9460 | + | 1 | = | 9461 | primo |
44 | 1980 | x | 5 | = | 9900 | + | 1 | = | 9901 | primo |
45 | 2070 | x | 5 | = | 10350 | + | 1 | = | 10351 | 11x941 |
46 | 2162 | x | 5 | = | 10810 | + | 1 | = | 10811 | 19x569 |
47 | 2256 | x | 5 | = | 11280 | + | 1 | = | 11281 | 29x389 |
48 | 2352 | x | 5 | = | 11760 | + | 1 | = | 11761 | 19x619 |
49 | 2450 | x | 5 | = | 12250 | + | 1 | = | 12251 | primo |
50 | 2550 | x | 5 | = | 12750 | + | 1 | = | 12751 | 41x311 |
51 | 2652 | x | 5 | = | 13260 | + | 1 | = | 13261 | 89x149 |
52 | 2756 | x | 5 | = | 13780 | + | 1 | = | 13781 | primo |
53 | 2862 | x | 5 | = | 14310 | + | 1 | = | 14311 | 11x1301 |
54 | 2970 | x | 5 | = | 14850 | + | 1 | = | 14851 | primo |
55 | 3080 | x | 5 | = | 15400 | + | 1 | = | 15401 | primo |
56 | 3192 | x | 5 | = | 15960 | + | 1 | = | 15961 | 11x1451 |
57 | 3306 | x | 5 | = | 16530 | + | 1 | = | 16531 | 61x271 |
58 | 3422 | x | 5 | = | 17110 | + | 1 | = | 17111 | 71x241 |
59 | 3540 | x | 5 | = | 17700 | + | 1 | = | 17701 | 31x571 |
60 | 3660 | x | 5 | = | 18300 | + | 1 | = | 18301 | primo |
61 | 3782 | x | 5 | = | 18910 | + | 1 | = | 18911 | primo |
62 | 3906 | x | 5 | = | 19530 | + | 1 | = | 19531 | primo |
63 | 4032 | x | 5 | = | 20160 | + | 1 | = | 20161 | primo |
64 | 4160 | x | 5 | = | 20800 | + | 1 | = | 20801 | 11x31x61 |
65 | 4290 | x | 5 | = | 21450 | + | 1 | = | 21451 | 19x1129 |
66 | 4422 | x | 5 | = | 22110 | + | 1 | = | 22111 | primo |
67 | 4556 | x | 5 | = | 22780 | + | 1 | = | 22781 | 11x19x109 |
68 | 4692 | x | 5 | = | 23460 | + | 1 | = | 23461 | 29x809 |
69 | 4830 | x | 5 | = | 24150 | + | 1 | = | 24151 | primo |
70 | 4970 | x | 5 | = | 24850 | + | 1 | = | 24851 | primo |
71 | 5112 | x | 5 | = | 25560 | + | 1 | = | 25561 | primo |
72 | 5256 | x | 5 | = | 26280 | + | 1 | = | 26281 | 41x641 |
73 | 5402 | x | 5 | = | 27010 | + | 1 | = | 27011 | primo |
74 | 5550 | x | 5 | = | 27750 | + | 1 | = | 27751 | primo |
75 | 5700 | x | 5 | = | 28500 | + | 1 | = | 28501 | 11x2591 |
76 | 5852 | x | 5 | = | 29260 | + | 1 | = | 29261 | 29x1009 |
77 | 6006 | x | 5 | = | 30030 | + | 1 | = | 30031 | 59x509 |
78 | 6162 | x | 5 | = | 30810 | + | 1 | = | 30811 | 11x2801 |
79 | 6320 | x | 5 | = | 31600 | + | 1 | = | 31601 | primo |
80 | 6480 | x | 5 | = | 32400 | + | 1 | = | 32401 | primo |
81 | 6642 | x | 5 | = | 33210 | + | 1 | = | 33211 | primo |
82 | 6806 | x | 5 | = | 34030 | + | 1 | = | 34031 | primo |
83 | 6972 | x | 5 | = | 34860 | + | 1 | = | 34861 | 71x491 |
84 | 7140 | x | 5 | = | 35700 | + | 1 | = | 35701 | 19x1879 |
85 | 7310 | x | 5 | = | 36550 | + | 1 | = | 36551 | primo |
86 | 7482 | x | 5 | = | 37410 | + | 1 | = | 37411 | 11x19x179 |
87 | 7656 | x | 5 | = | 38280 | + | 1 | = | 38281 | primo |
88 | 7832 | x | 5 | = | 39160 | + | 1 | = | 39161 | primo |
89 | 8010 | x | 5 | = | 40050 | + | 1 | = | 40051 | 11x11x331 |
90 | 8190 | x | 5 | = | 40950 | + | 1 | = | 40951 | 31x1321 |
91 | 8372 | x | 5 | = | 41860 | + | 1 | = | 41861 | 41x1021 |
92 | 8556 | x | 5 | = | 42780 | + | 1 | = | 42781 | 179x239 |
93 | 8742 | x | 5 | = | 43710 | + | 1 | = | 43711 | primo |
94 | 8930 | x | 5 | = | 44650 | + | 1 | = | 44651 | primo |
95 | 9120 | x | 5 | = | 45600 | + | 1 | = | 45601 | 31x1471 |
96 | 9312 | x | 5 | = | 46560 | + | 1 | = | 46561 | 101x461 |
97 | 9506 | x | 5 | = | 47530 | + | 1 | = | 47531 | 11x29x149 |
98 | 9702 | x | 5 | = | 48510 | + | 1 | = | 48511 | 139x349 |
99 | 9900 | x | 5 | = | 49500 | + | 1 | = | 49501 | 59x839 |
100 | 10100 | x | 5 | = | 50500 | + | 1 | 50501 | 11x4591 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Observação: os números primos deste estudo com mais de 3 algarismos, bem como, os números compostos foram verificados no WebSite: Impérios dos Números
Autor: Ricardo Silva - março/2021
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato