Dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência pela medida de seu diâmetro, obtemos sempre o número Π (pi).
O número Π (pi) é um número irracional cujas casas decimais são formadas por infinitos algarismos aleatórios.
Recentemente, isto é, no ano de 2019, a engenheira do Google, Emma Haruka Iwao conseguiu computar 31 trilhões (31.000.000.000.000) de dígitos do número Π (pi), utilizando computação em nuvem.
O presente estudo demonstra o número Π (pi) com 999 algarismos, após a casa decimal, separados em grupos de 5 algarismos para se tentar encontrar números palíndromos, números primos palíndromos ou números primos.
Separando a parte decimal em grupos de 5 algarismos do número Π (pi) com 999 casas decimais e destacando-os, foram obtidas somente sequências de números primos.
Número Pi | |||
---|---|---|---|
com 999 casas decimais | |||
número | |||
pi | |||
posição | palíndromo | primo | |
3. | |||
1 | 14159 | primo | |
2 | 26535 | ||
3 | 89793 | ||
4 | 23846 | ||
5 | 26433 | ||
6 | 83279 | ||
7 | 50288 | ||
8 | 41971 | ||
9 | 69399 | ||
10 | 37510 | ||
11 | 58209 | ||
12 | 74944 | ||
13 | 59230 | ||
14 | 78164 | ||
15 | 06286 | ||
16 | 20899 | primo | |
17 | 86280 | ||
18 | 34825 | ||
19 | 34211 | primo | |
20 | 70679 | ||
21 | 82148 | ||
22 | 08651 | ||
23 | 32823 | ||
24 | 06647 | ||
25 | 09384 | ||
26 | 46095 | ||
27 | 50582 | ||
28 | 23172 | ||
29 | 53594 | ||
30 | 08128 | ||
31 | 48111 | ||
32 | 74502 | ||
33 | 84102 | ||
34 | 70193 | ||
35 | 85211 | ||
36 | 05559 | ||
37 | 64462 | ||
38 | 29489 | ||
39 | 54930 | ||
40 | 38196 | ||
41 | 44288 | ||
42 | 10975 | ||
43 | 66593 | ||
44 | 34461 | ||
45 | 28475 | ||
46 | 64823 | ||
47 | 37867 | ||
48 | 83165 | ||
49 | 27120 | ||
50 | 19091 | ||
51 | 45648 | ||
52 | 56692 | ||
53 | 34603 | ||
54 | 48610 | ||
55 | 45432 | ||
56 | 66482 | ||
57 | 13393 | ||
58 | 60726 | ||
59 | 02491 | ||
60 | 41273 | ||
61 | 72458 | ||
62 | 70066 | ||
63 | 06315 | ||
64 | 58817 | ||
65 | 48815 | ||
66 | 20920 | ||
67 | 96282 | ||
68 | 92540 | ||
69 | 91715 | ||
70 | 36436 | ||
71 | 78925 | ||
72 | 90360 | ||
73 | 01133 | ||
74 | 05305 | ||
75 | 48820 | ||
76 | 46652 | ||
77 | 13841 | primo | |
78 | 46951 | ||
79 | 94151 | primo | |
80 | 16094 | ||
81 | 33057 | ||
82 | 27036 | ||
83 | 57595 | ||
84 | 91953 | ||
85 | 09218 | ||
86 | 61173 | ||
87 | 81932 | ||
88 | 61179 | ||
89 | 31051 | primo | |
90 | 18548 | ||
91 | 07446 | ||
92 | 23799 | ||
93 | 62749 | ||
94 | 56735 | ||
95 | 18857 | ||
96 | 52724 | ||
97 | 89122 | ||
98 | 79381 | ||
99 | 83011 | ||
100 | 94912 | ||
101 | 98336 | ||
102 | 73362 | ||
103 | 44065 | ||
104 | 66430 | ||
105 | 86021 | ||
106 | 39494 | ||
107 | 63952 | ||
108 | 24737 | ||
109 | 19070 | ||
110 | 21798 | ||
111 | 60943 | ||
112 | 70277 | ||
113 | 5392 | ||
114 | 17176 | ||
115 | 29317 | ||
116 | 67523 | primo | |
117 | 84674 | ||
118 | 81846 | ||
119 | 76694 | ||
120 | 05132 | ||
121 | 00056 | ||
122 | 81271 | ||
123 | 45263 | primo | |
124 | 56082 | ||
125 | 77857 | ||
126 | 71342 | ||
127 | 75778 | ||
128 | 96091 | ||
129 | 73637 | primo | |
130 | 17872 | ||
131 | 14684 | ||
132 | 40901 | ||
133 | 22495 | ||
134 | 34301 | primo | |
135 | 46549 | primo | |
136 | 58537 | primo | |
137 | 10507 | ||
138 | 92279 | ||
139 | 68925 | ||
140 | 89235 | ||
141 | 42019 | primo | |
142 | 95611 | ||
143 | 21290 | ||
144 | 21960 | ||
145 | 86403 | ||
146 | 44181 | ||
147 | 59813 | ||
148 | 62977 | ||
149 | 47713 | primo | |
150 | 9960 | ||
151 | 51870 | ||
152 | 72113 | ||
153 | 49999 | primo | |
154 | 99837 | ||
155 | 29780 | ||
156 | 49951 | ||
157 | 5973 | ||
158 | 17328 | ||
159 | 16096 | ||
160 | 31859 | primo | |
161 | 50244 | ||
162 | 59455 | ||
163 | 34690 | ||
164 | 83026 | ||
165 | 42522 | ||
166 | 30825 | ||
167 | 33446 | ||
168 | 85035 | ||
169 | 26193 | ||
170 | 11881 | quadrado | |
171 | 71010 | ||
172 | 00313 | ||
173 | 78387 | ||
174 | 52886 | ||
175 | 58753 | ||
176 | 32083 | primo | |
177 | 81420 | ||
178 | 61717 | primo | |
179 | 76691 | ||
180 | 47303 | ||
181 | 59825 | ||
182 | 34904 | ||
183 | 28755 | ||
184 | 46873 | ||
185 | 11595 | ||
186 | 62863 | ||
187 | 88235 | ||
188 | 37875 | ||
189 | 93751 | ||
190 | 95778 | ||
191 | 18577 | ||
192 | 80532 | ||
193 | 17122 | ||
194 | 68066 | ||
195 | 13001 | primo | |
196 | 92787 | ||
197 | 66111 | ||
198 | 95909 | ||
199 | 21642 | ||
200 | 01989 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Observação: o número Π (pi) com 999 casas decimais foi extraído do WebSite:
https://conversor-de-medidas.com
Autor: Ricardo Silva - abril/2021
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
https://conversor-de-medidas.com
https://matematicando.net.br
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato