A Escada de Theon é dispositivo numérico, isto é, um algoritmo com o qual é possível de extrair a raiz quadrada de 2 (√2), entre outras, criada pelo Filósofo e Matemático grego Theon de Smyrna (70 d. C. e 135 d. C).
O Algoritmo Escada de Theon é originada de um quadrado cujos lados são 1 unidade e a sua diagonal arbitrada em 1 unidade.[1]
Conforme pode-se observar na Tabela 1, os termos da coluna b divididos por termos correspondentes da coluna a, tem como quocientes números que tendem a raiz quadrada de 2.
√2 = 1,4142
Tabela 1 | ||
Escada de Theon | ||
a | b | |
razão | ||
(lado) | (diagonal) | b / a |
1 | 1 | 1 / 1 = 1 |
2 | 3 | 3 / 2 = 1,5 |
5 | 7 | 7 / 5 =1,4 |
12 | 17 | 17 / 12 = 1,41666... |
29 | 41 | 41 / 29 = 1,41379... |
70 | 99 | 99 / 70 = 1,41428... |
169 | 239 | 239 / 169 = 1,41420... |
Fonte: adaptado de Tópicos de História da Matemática[2]
Na Tabela 2, observa-se também a afirmação de Theon de Smyrna, segundo a qual "o quadrado da diagonal sempre será o dobro do quadrado do lado, mas alternativamente maior ou menor em uma unidade". [1]
Tabela 2 | |||||
a | b | ||||
lado | quadrado | dobro | diagonal | quadrado | diferença |
quadrado | do | quadrado | da | ||
lado | diagonal | ||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 + 1 |
5 | 25 | 50 | 7 | 49 | 50 - 1 |
12 | 144 | 288 | 17 | 289 | 288 +1 |
29 | 841 | 1682 | 41 | 1681 | 1682 - 1 |
Fonte: adaptado de Geometria Sagrada
O Algoritmo Escada de Theon apresenta diversas propriedades e regularidades numéricas relacionadas a números triangulares, números retangulares / oblongos, números quadrados perfeitos, bem como, a números triangulares quadrados perfeitos.
Para mais informações, veja matérias relacionadas abaixo.
Neste estudo são apresentadas outras propriedades matemáticas do Algoritmo Escada de Theon relacionadas a Ternos Pitagóricos Primitivo Raros, bem como, ao Teorema de Pitágoras.
Terno Pitagórico, também denominado de Trinca Pitagórica, Tripla Pitagórica, é uma sequência de 3 números inteiros que têm relação com o Teorema de Pitágoras que afirma que "O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos" ou " A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa":
a² = b² + c²
Há diversos métodos de se gerarem ternos pitagóricos, entre eles, estão as Fórmulas de Euclides:
Dados dois números naturais m > n, o terno (a,b,c), onde:
a = m² - n²
b = 2mn
c = m² + n²
é pitagórico, e é primitivo se e somente se m e n são primos entre si e possuem paridades distintas.
Exemplo)
números escolhidos 2 e 1
a = m² - n² = 2² - 1² = 4 - 1 = 3
b = 2mn = 2 x 2 x 1 = 4
c = m² + n² = 2² + 1² = 4 + 1 = 5
3, 4, 5 é o primeiro e o único Terno Pitagórico Primitivo formado por 3 números consecutivos.
No livro digital Ternos Pitagóricos e Sequências Númericas discorre de um amplo estudo demonstrando outros métodos de se gerarem ternos pitagóricos, demonstra também que as ordens / posições de ternos pitagóricos primitivos estão estritamente relacionados com a sequência de números triangulares.
O livro apresenta também as seguintes classificações para ternos pitagóricos:
a) Ternos Pitagóricos Primitivos de Ordem Triangular;
b) Ternos Pitagóricos Primitivos de Ordem Não Triangular;
c) Ternos Pitagóricos Derivados Pares;
d) Ternos Pitagóricos Derivados Ímpares;
e) Ternos Pitagóricos Raros.
Ternos Pitagóricos Raros são ternos pitagóricos cujos catetos são números consecutivos e que diferem em 1 unidade.
Os exemplos a seguir foram gerados em planilha digital a partir da soma de dois números quadrados perfeitos em uma tabela contendo mais de 50.000 números quadrados perfeitos.
Importante observar que as duplas de números que formam os números consecutivos (catetos) e respectivamente as raízes quadradas são números bem dispersos, isto é, de longos intervalos.
Ternos Pitagóricos Raros | |||
catetos | hipotenusa | ||
soma | raiz | ||
números | quadrados | 2 quadrados | quadrada |
3 | 9 | 25 | 5 |
4 | 16 | ||
20 | 400 | 841 | 29 |
21 | 441 | ||
119 | 14.161 | 28.561 | 169 |
120 | 14.400 | ||
696 | 484.416 | 970.225 | 985 |
697 | 485.809 | ||
4059 | 16.475.481 | 32.959.081 | 5741 |
4060 | 16.483.600 | ||
23660 | 559.795.600 | 1.119.638.521 | 33461 |
23661 | 559.842.921 | ||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Exemplos de Ternos Pitagóricos Raros gerados pelas Fórmulas de Euclides.
Ternos Pitagóricos Raros | |||||||||
e as | |||||||||
Fórmulas de Euclides | |||||||||
cateto | cateto | hipo- | |||||||
tenusa | |||||||||
m²- n² | 2mn | m²+ n² | |||||||
m | n | m² | n² | a | b | c | a² | b² | c² |
2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 |
5 | 2 | 25 | 4 | 21 | 20 | 29 | 441 | 400 | 841 |
12 | 5 | 144 | 25 | 119 | 120 | 169 | 14161 | 14400 | 28561 |
29 | 12 | 841 | 144 | 697 | 696 | 985 | 485809 | 484416 | 970225 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Fonte: adaptado de Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas
Ternos Pitagóricos Raros gerados por duplas de termos da Escada de Theon cujas ordens / posições são ímpares.
Decompondo os termos da coluna b do Algoritmo Escada de Theon como a soma de 2 números consecutivos (coluna c), os mesmos formam os primeiros e segundos termos e os da coluna a, formam os terceiros de ternos pitagóricos raros.
Escada de Theon | |||
ordem/ | a | b | c |
posição | (soma de dois | ||
números | |||
consecutivos) | |||
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 5 | 7 | 3 + 4 |
4 | 12 | 17 | |
5 | 29 | 41 | 20 + 21 |
6 | 70 | 99 | |
7 | 169 | 239 | 119 + 120 |
8 | 408 | 577 | |
9 | 985 | 1393 | 696 + 697 |
10 | 2378 | 3363 | |
11 | 5741 | 8119 | 4059 + 4060 |
12 | 13860 | 19601 | |
13 | 33461 | 47321 | 23660 + 23661 |
14 | 80782 | 114243 | |
15 | 195025 | 275807 | 137903 + 137904 |
16 | 470832 | 665857 | |
17 | 1136689 | 1607521 | 803760 + 803761 |
18 | 2744210 | 3880899 | |
19 | 6625109 | 9369319 | 4684659 + 4684660 |
20 | 15994428 | 22619537 | |
21 | 38613965 | 54608393 | 27304196 + 27304197 |
22 | 93222358 | 131836323 | |
23 | 225058681 | 318281039 | 159140519 + 159140520 |
24 | 543339720 | 768398401 | |
25 | 1311738121 | 1855077841 | 927538920 + 927538921 |
26 | 3166815962 | 4478554083 | |
27 | 7645370045 | 10812186007 | 5406093003 + 5406093004 |
28 | 18457556052 | 26102926097 | |
29 | 44560482149 | 63018038201 | 31509019100 + 31509019101 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Reorganizando os termos de duplas de ordens / posições ímpares, a partir de 3, do Algoritmo Escada de Theon em uma nova tabela, comprova-se que as somas dos quadrados dos catetos são iguais aos quadrados das hipotenusas e se relacionam com o Teorema de Pitágoras.
Interessante observar que os termos dos Ternos Pitagóricos Raros aumentam rapidamente.
Escada de Theon | |||||
e o | |||||
Teorema de Pitágoras | |||||
soma | |||||
quadrados | quadrado | ||||
ordem/ | cateto | cateto | catetos | hipotenusa | hipotenusa |
posição | menor | maior | |||
(c) | (b) | (a) | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 3 | 4 | 25 | 5 | 25 |
4 | |||||
5 | 20 | 21 | 841 | 29 | 841 |
6 | |||||
7 | 119 | 120 | 28.561 | 169 | 28.561 |
8 | |||||
9 | 696 | 697 | 970.225 | 985 | 970.225 |
10 | |||||
11 | 4059 | 4.060 | 32.959.081 | 5.741 | 32.959.081 |
12 | |||||
13 | 23.660 | 23.661 | 1.119.638.521 | 33.461 | 1.119.638.521 |
14 | |||||
15 | 137.903 | 137.904 | 38.034.750.625 | 195.025 | 38.034.750.625 |
16 | |||||
17 | 803.760 | 803.761 | 1.292.061.882.721 | 1.136.689 | 1.292.061.882.721 |
18 | |||||
19 | 4.684.659 | 4.684.660 | 43.892.069.261.881 | 6.625.109 | 43.892.069.261.881 |
20 | |||||
21 | 27.304.196 | 27.304.197 | 1491038293021225 | 38.613.965 | 1491038293021225 |
22 | |||||
23 | 159.140.519 | 159.140.520 | 50.651.409.893.459.761 | 225.058.681 | 50.651.409.893.459.761 |
24 | |||||
25 | 927.538.920 | 927.538.921 | 1.720.656.898.084.610.641 | 1.311.738.121 | 1.720.656.898.084.610.641 |
26 | |||||
27 | 5.406.093.003 | 5.406.093.004 | 58.451.683.124.983.302.025 | 7.645.370.045 | 58.451.683.124.983.302.025 |
28 | |||||
29 | 31.509.019.100 | 31.509.019.101 | 1.985.636.569.351.347.658.201 | 44.560.482.149 | 1.985.636.569.351.347.658.201 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Outra interessante propriedade do Algoritmo Escada de Theon.
Multiplicando um termo da coluna (a) por um termo da coluna (b) em diagonal, de cima para baixo.
Exemplos:
1 x 3 = 3 (o 3 está na coluna d)
2 x 7 = 14 ( o 14 está na coluna d)
Multiplicando um termo da coluna (a) por um termo da coluna (b) em diagonal, de baixo para cima.
Exemplos:
2 x 1 = 2 (o 3 está na coluna c)
5 x 3 = 15 ( o 15 está na coluna c)
Desta forma obtêm-se duas novas sequências numéricas nas colunas (c) e (d) cujos termos correspondentes são números consecutivos alternados.
Escada de Theon | ||||
e multiplicação cruzada | ||||
ordem / | a | b | c | d |
posição | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 2 | 3 | 15 | 14 |
3 | 5 | 7 | 84 | 85 |
4 | 12 | 17 | 493 | 492 |
5 | 29 | 41 | 2870 | 2871 |
6 | 70 | 99 | 16731 | 16730 |
7 | 169 | 239 | 97512 | 97513 |
8 | 408 | 577 | 568345 | 568344 |
9 | 985 | 1393 | 3312554 | 3312555 |
10 | 2378 | 3363 | 19306983 | 19306982 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A soma de termos correspondentes das colunas (c) e (d) que são números consecutivos têm como resultados as medidas das hipotenusas dos Ternos Pitagóricos Primitivos Raros
Escada de Theon e | |||
Números Triangulares Retangulares | |||
ordem / | c | d | Números Triangulares |
posição | Retangulares | ||
1 | 2 | 3 | 5 |
2 | 15 | 14 | 29 |
3 | 84 | 85 | 169 |
4 | 493 | 492 | 985 |
5 | 2870 | 2871 | 5741 |
6 | 16731 | 16730 | 33461 |
7 | 97512 | 97513 | 195025 |
8 | 568345 | 568344 | 1136689 |
9 | 3312554 | 3312555 | 6625109 |
10 | 19306983 | 19306982 | 38613965 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - julho/2023
[1]LAWLOR, Robert. Geometria Sagrada. Trad. Maria José Garcia Ripol: Edições del Prado, Madrid-Espanha, 1996
[2] PITOMBEIRA, João Bosco, ROQUE, Tatiana. Tópicos de História da Matemática. Edição Digital
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Números Perfeitos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2020
SILVA, Ricardo José da. Números Primos e o Método Número Atraentes. São Paulo, edição digital, 2022
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato