Ternos Pitagóricos Primitivos são sequências de 3 números inteiros cujas características principais em suas formações são:
a) o primeiro termo é um número ímpar, a começar pelo número 3;
b) o segundo e terceiro termos são números números consecutivos cuja soma é o quadrado perfeito do primeiro termo;
c) as suas ordens / posições são de números triangulares em relação a ternos pitagóricos gerados pelas Fórmulas de Euclides.
A partir de ternos pitagóricos primitivos são gerados ternos pitagóricos derivados.
Para mais informações, veja matérias relacionadas abaixo.
Ternos Pitagóricos estão estritamente relacionados com o Teorema de Pitágoras onde: O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos o qual é representado pela seguinte fórmula:
a² = b² + c² |
O presente estudo demonstra regularidades numéricas relacionadas as somas e diferenças entre termos de ternos pitagóricos primitivos com termos do Algoritmo Escada de Theon.
A tabela a seguir apresenta os 50 primeiros ternos pitagóricos primitivos.
A soma dos 3 termos de um terno pitagórico primitivo de ordem / posição de um número triangular tem como resultado um número retangular / oblongo.
Números retangulares / oblongos são números que são produtos de 2 números consecutivos.
Números retangulares / oblongos divididos por 2 têm como resultados números triangulares.
Números triangulares gerados são ordens / posições ímpares.
Exemplo:
Terno Pitagórico Primitivo 3-4-5
soma dos termos: 3 + 4 + 5 = 12
12 é um número retangular / oblongo
3 x 4 = 12
12 é produto de 2 números consecutivos
Observação: o fator 3 faz parte do terno pitagórico 3-4-5
12 : 2 = 6
6 é um número triangular de ordem / posição ímpar
Tabela 1 | |||||
Ternos Pitagóricos Primitivos | |||||
e | |||||
somas de 3 termos | |||||
termos | |||||
ordem / | primeiro | segundo | terceiro | soma | divisão |
posição | de 3 | por | |||
termos | 2 | ||||
= | = | ||||
número | número | ||||
retangular | triangular | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 |
2 | 5 | 12 | 13 | 30 | 15 |
3 | 7 | 24 | 25 | 56 | 28 |
4 | 9 | 40 | 41 | 90 | 45 |
5 | 11 | 60 | 61 | 132 | 66 |
6 | 13 | 84 | 85 | 182 | 91 |
7 | 15 | 112 | 113 | 240 | 120 |
8 | 17 | 144 | 145 | 306 | 153 |
9 | 19 | 180 | 181 | 380 | 190 |
10 | 21 | 220 | 221 | 462 | 231 |
11 | 23 | 264 | 265 | 552 | 276 |
12 | 25 | 312 | 313 | 650 | 325 |
13 | 27 | 364 | 365 | 756 | 378 |
14 | 29 | 420 | 421 | 870 | 435 |
15 | 31 | 480 | 481 | 992 | 496 |
16 | 33 | 544 | 545 | 1122 | 561 |
17 | 35 | 612 | 613 | 1260 | 630 |
18 | 37 | 684 | 685 | 1406 | 703 |
19 | 39 | 760 | 761 | 1560 | 780 |
20 | 41 | 840 | 841 | 1722 | 861 |
21 | 43 | 924 | 925 | 1892 | 946 |
22 | 45 | 1012 | 1013 | 2070 | 1035 |
23 | 47 | 1104 | 1105 | 2256 | 1128 |
24 | 49 | 1200 | 1201 | 2450 | 1225 |
25 | 51 | 1300 | 1301 | 2652 | 1326 |
26 | 53 | 1404 | 1405 | 2862 | 1431 |
27 | 55 | 1512 | 1513 | 3080 | 1540 |
28 | 57 | 1624 | 1625 | 3306 | 1653 |
29 | 59 | 1740 | 1741 | 3540 | 1770 |
30 | 61 | 1860 | 1861 | 3782 | 1891 |
31 | 63 | 1984 | 1985 | 4032 | 2016 |
32 | 65 | 2112 | 2113 | 4290 | 2145 |
33 | 67 | 2244 | 2245 | 4556 | 2278 |
34 | 69 | 2380 | 2381 | 4830 | 2415 |
35 | 71 | 2520 | 2521 | 5112 | 2556 |
36 | 73 | 2664 | 2665 | 5402 | 2701 |
37 | 75 | 2812 | 2813 | 5700 | 2850 |
38 | 77 | 2964 | 2965 | 6006 | 3003 |
39 | 79 | 3120 | 3121 | 6320 | 3160 |
40 | 81 | 3280 | 3281 | 6642 | 3321 |
41 | 83 | 3444 | 3445 | 6972 | 3486 |
42 | 85 | 3612 | 3613 | 7310 | 3655 |
43 | 87 | 3784 | 3785 | 7656 | 3828 |
44 | 89 | 3960 | 3961 | 8010 | 4005 |
45 | 91 | 4140 | 4141 | 8372 | 4186 |
46 | 93 | 4324 | 4325 | 8742 | 4371 |
47 | 95 | 4512 | 4513 | 9120 | 4560 |
48 | 97 | 4704 | 4705 | 9506 | 4753 |
49 | 99 | 4900 | 4901 | 9900 | 4950 |
50 | 101 | 5100 | 5101 | 10302 | 5151 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A tabela a seguir apresenta os 50 primeiros ternos pitagóricos primitivos e a somas dos primeiros e segundos termos e que apresentam as seguintes características:
a) a sequência númerica (7, 17, 31, 49, 71, 97, 127, 161, 199, 241,...) é formada por números ímpares, e entre eles, números primos;
b) não há números terminados em 3 ou 5;
c) não há múltiplos de 3 ou de 5;
d) os algarismos finais terminam em 1, 7, 7, 1 e 9.
e) os termos da sequência não são divisíveis por 3, 5, 11, 13, 19, 23, etc...;
f) a sequência númerica (7, 17, 31, 49, 71, 97, 127, 161, 199, 241,...) é semelhante a das diferenças entre os segundos e primeiros termos de ternos pitagóricos primitivos (veja tabela 3);
Tabela 2 | ||||
Ternos Pitagóricos Primitivos | ||||
e somas dos | ||||
primeiros e segundos termos | ||||
Termos | somas | |||
ordem/ | primeiro | segundo | terceiro | dos |
posição | primeiros | |||
segundos | ||||
termos | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
2 | 5 | 12 | 13 | 17 |
3 | 7 | 24 | 25 | 31 |
4 | 9 | 40 | 41 | 49 |
5 | 11 | 60 | 61 | 71 |
6 | 13 | 84 | 85 | 97 |
7 | 15 | 112 | 113 | 127 |
8 | 17 | 144 | 145 | 161 |
9 | 19 | 180 | 181 | 199 |
10 | 21 | 220 | 221 | 241 |
11 | 23 | 264 | 265 | 287 |
12 | 25 | 312 | 313 | 337 |
13 | 27 | 364 | 365 | 391 |
14 | 29 | 420 | 421 | 449 |
15 | 31 | 480 | 481 | 511 |
16 | 33 | 544 | 545 | 577 |
17 | 35 | 612 | 613 | 647 |
18 | 37 | 684 | 685 | 721 |
19 | 39 | 760 | 761 | 799 |
20 | 41 | 840 | 841 | 881 |
21 | 43 | 924 | 925 | 967 |
22 | 45 | 1012 | 1013 | 1057 |
23 | 47 | 1104 | 1105 | 1151 |
24 | 49 | 1200 | 1201 | 1249 |
25 | 51 | 1300 | 1301 | 1351 |
26 | 53 | 1404 | 1405 | 1457 |
27 | 55 | 1512 | 1513 | 1567 |
28 | 57 | 1624 | 1625 | 1681 |
29 | 59 | 1740 | 1741 | 1799 |
30 | 61 | 1860 | 1861 | 1921 |
31 | 63 | 1984 | 1985 | 2047 |
32 | 65 | 2112 | 2113 | 2177 |
33 | 67 | 2244 | 2245 | 2311 |
34 | 69 | 2380 | 2381 | 2449 |
35 | 71 | 2520 | 2521 | 2591 |
36 | 73 | 2664 | 2665 | 2737 |
37 | 75 | 2812 | 2813 | 2887 |
38 | 77 | 2964 | 2965 | 3041 |
39 | 79 | 3120 | 3121 | 3199 |
40 | 81 | 3280 | 3281 | 3361 |
41 | 83 | 3444 | 3445 | 3527 |
42 | 85 | 3612 | 3613 | 3697 |
43 | 87 | 3784 | 3785 | 3871 |
44 | 89 | 3960 | 3961 | 4049 |
45 | 91 | 4140 | 4141 | 4231 |
46 | 93 | 4324 | 4325 | 4417 |
47 | 95 | 4512 | 4513 | 4607 |
48 | 97 | 4704 | 4705 | 4801 |
49 | 99 | 4900 | 4901 | 4999 |
50 | 101 | 5100 | 5101 | 5201 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A tabela a seguir apresenta os 50 primeiros ternos pitagóricos primitivos e as diferenças entre os segundos e primeiros termos e possuem características da Tabela 2 acima:
a) a sequência númerica (1, 7, 17, 31, 49, 71, 97, 127, 161, 199, 241,...) é formada por números ímpares, e entre eles, números primos;
b) não há números terminados em 3 ou 5;
c) não há múltiplos de 3 ou de 5;
d) os algarismos finais terminam em 1, 7, 7, 1 e 9.
e) os termos da sequência não são divisíveis por 3, 5, 11, 13, 19, 23, etc...;
f) a sequência numérica (1, 7, 17, 31, 49, 71, 97, 127, 161, 199, 241,...) é semelhante as somas entre os primeiros e segundos termos de ternos pitagóricos primitivos (veja tabela 2);
Tabela 3 | ||||
Ternos Pitagóricos Primitivos | ||||
e diferença entre | ||||
segundos e primeiros termos | ||||
Termos | diferença | |||
ordem / | primeiro | segundo | terceiro | entre |
posição | segundos | |||
primeiros | ||||
termos | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
2 | 5 | 12 | 13 | 7 |
3 | 7 | 24 | 25 | 17 |
4 | 9 | 40 | 41 | 31 |
5 | 11 | 60 | 61 | 49 |
6 | 13 | 84 | 85 | 71 |
7 | 15 | 112 | 113 | 97 |
8 | 17 | 144 | 145 | 127 |
9 | 19 | 180 | 181 | 161 |
10 | 21 | 220 | 221 | 199 |
11 | 23 | 264 | 265 | 241 |
12 | 25 | 312 | 313 | 287 |
13 | 27 | 364 | 365 | 337 |
14 | 29 | 420 | 421 | 391 |
15 | 31 | 480 | 481 | 449 |
16 | 33 | 544 | 545 | 511 |
17 | 35 | 612 | 613 | 577 |
18 | 37 | 684 | 685 | 647 |
19 | 39 | 760 | 761 | 721 |
20 | 41 | 840 | 841 | 799 |
21 | 43 | 924 | 925 | 881 |
22 | 45 | 1012 | 1013 | 967 |
23 | 47 | 1104 | 1105 | 1057 |
24 | 49 | 1200 | 1201 | 1151 |
25 | 51 | 1300 | 1301 | 1249 |
26 | 53 | 1404 | 1405 | 1351 |
27 | 55 | 1512 | 1513 | 1457 |
28 | 57 | 1624 | 1625 | 1567 |
29 | 59 | 1740 | 1741 | 1681 |
30 | 61 | 1860 | 1861 | 1799 |
31 | 63 | 1984 | 1985 | 1921 |
32 | 65 | 2112 | 2113 | 2047 |
33 | 67 | 2244 | 2245 | 2177 |
34 | 69 | 2380 | 2381 | 2311 |
35 | 71 | 2520 | 2521 | 2449 |
36 | 73 | 2664 | 2665 | 2591 |
37 | 75 | 2812 | 2813 | 2737 |
38 | 77 | 2964 | 2965 | 2887 |
39 | 79 | 3120 | 3121 | 3041 |
40 | 81 | 3280 | 3281 | 3199 |
41 | 83 | 3444 | 3445 | 3361 |
42 | 85 | 3612 | 3613 | 3527 |
43 | 87 | 3784 | 3785 | 3697 |
44 | 89 | 3960 | 3961 | 3871 |
45 | 91 | 4140 | 4141 | 4049 |
46 | 93 | 4324 | 4325 | 4231 |
47 | 95 | 4512 | 4513 | 4417 |
48 | 97 | 4704 | 4705 | 4607 |
49 | 99 | 4900 | 4901 | 4801 |
50 | 101 | 5100 | 5101 | 4999 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A sequência numérica gerada de ternos pitagóricos primitivos têm entre seus termos determinados números quadrados perfeitos ímpares de ordens/ posições ímpares cujas raízes quadradas são também ímpares com ocorrências de números primos.
Exemplos:
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
1 | 1 | 1 |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
5 | 49 | 7 (primo) |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
29 | 1681 | 41 (primo) |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
169 | 57121 | 239 (primo) |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
985 | 1940449 | 1393 (primo) |
Tabela 4 | ||
Sequência | ||
gerada das diferenças | ||
entre os segundos e primeitos termos | ||
de ternos pitagoricos primitivos | ||
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
1 | 1 | 1 |
2 | 7 | 2,645751311 |
3 | 17 | 4,123105626 |
4 | 31 | 5,567764363 |
5 | 49 | 7 |
6 | 71 | 8,426149773 |
7 | 97 | 9,848857802 |
8 | 127 | 11,26942767 |
9 | 161 | 12,68857754 |
10 | 199 | 14,10673598 |
11 | 241 | 15,5241747 |
12 | 287 | 16,94107435 |
13 | 337 | 18,35755975 |
14 | 391 | 19,77371993 |
15 | 449 | 21,1896201 |
16 | 511 | 22,60530911 |
17 | 577 | 24,0208243 |
18 | 647 | 25,43619468 |
19 | 721 | 26,85144316 |
20 | 799 | 28,26658805 |
21 | 881 | 29,68164416 |
22 | 967 | 31,09662361 |
23 | 1057 | 32,51153641 |
24 | 1151 | 33,92639091 |
25 | 1249 | 35,34119409 |
26 | 1351 | 36,7559519 |
27 | 1457 | 38,17066937 |
28 | 1567 | 39,58535083 |
29 | 1681 | 41 |
30 | 1799 | 42,41462012 |
31 | 1921 | 43,829214 |
32 | 2047 | 45,2437841 |
33 | 2177 | 46,65833259 |
34 | 2311 | 48,07286137 |
35 | 2449 | 49,48737213 |
36 | 2591 | 50,90186637 |
37 | 2737 | 52,31634544 |
38 | 2887 | 53,73081053 |
39 | 3041 | 55,14526272 |
40 | 3199 | 56,55970297 |
41 | 3361 | 57,97413216 |
42 | 3527 | 59,38855109 |
43 | 3697 | 60,80296045 |
44 | 3871 | 62,21736092 |
45 | 4049 | 63,63175308 |
46 | 4231 | 65,04613747 |
47 | 4417 | 66,46051459 |
48 | 4607 | 67,8748849 |
49 | 4801 | 69,28924881 |
50 | 4999 | 70,7036067 |
51 | 5201 | 72,11795893 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A sequência numérica gerada de ternos pitagóricos primitivos têm entre seus termos determinados números quadrados perfeitos ímpares de ordens / posições ímpares cujas raízes quadradas são também ímpares e que são termos do Algoritmo Escada de Theon de ordens / posições ímpares.
Exemplos:
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
1 | 1 | 1 |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
5 | 49 | 7 (primo) |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
29 | 1681 | 41 (primo) |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
169 | 57121 | 239 (primo) |
ordem / | diferença | raiz |
posição | quadrada | |
985 | 1940449 | 1393 (primo) |
Theon de Smyrna autor de um dispositivo numérico, isto é, um algoritmo que leva o seu nome Escada de Theon com o qual é possível de se extrair a raiz quadrada de 2 (√2), como também ser adaptado para se extrair a raiz de qualquer número natural.
Dividindo-se os termos correspondentes b / a, o quociente tende a raiz quadrada de 2:
√2 = 1,4142
Tabela 1 | |||
Escada de Theon | |||
ordem / | a | b | razão |
posição | b / a | ||
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 3 | 3 / 2 = 1,5 |
3 | 5 | 7 | 7 / 5 =1,4 |
4 | 12 | 17 | 17 / 12 = 1,41666... |
5 | 29 | 41 | 41 / 29 = 1,41379... |
6 | 70 | 99 | 99 / 70 = 1,41428... |
7 | 169 | 239 | 239 / 169 = 1,41420... |
Fonte: adaptado de Tópicos de História da Matemática[1]
Conclusão:
Se a soma do primeiro e segundo termos ou a diferença entre o segundo e primeiro termos de um terno pitagórico primitivo for um número quadrado perfeito, então, a raiz quadrada e ordem / posição desse terno pitagórico primitivo também são termos do Algoritmo Escada de Theon.
Autor: Ricardo Silva - julho/2023
[1] PITOMBEIRA, João Bosco, ROQUE, Tatiana. Tópicos de História da Matemática. Edição Digital
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Números Perfeitos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2020
SILVA, Ricardo José da. Números Primos e o Método Número Atraentes. São Paulo, edição digital, 2022
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato