Em outros estudos com sequências de números quadrados perfeitos publicados aqui no WebSite Os Fantásticos Números Primos vemos que:
a) a diferença entre dois números quadrados perfeitos consecutivos geram a sequência de números ímpares, bem como, a sequência de números quadrados perfeitos ímpares;
b) a soma entre dois números quadrados perfeitos geram números ímpares com ocorrências constantes de múltiplos de 5 e ocorrências aleatórias de números primos.
c) a soma de dois números quadrados perfeitos pares consecutivos geram números pares que divididos por 2 geram números ímpares com ocorrências constantes de múltiplos de 5 e ocorrências aleatórias de números primos.
O presente estudo demonstra que a soma de 2 números quadrados perfeitos ímpares consecutivos apresentam outras regularidades numéricas como veremos seguir.
A soma de 2 números quadrados perfeitos ímpares consecutivos têm como resultados números pares.
A soma de 2 números quadrados perfeitos ímpares consecutivos divididos por 2 apresentam como resultados número ímpares com ocorrências constantes de múltiplos de 5 e ocorrências aleatórias de números primos.
Soma de 2 números | |||||
---|---|---|---|---|---|
quadrados perfeitos | |||||
ímpares consecutivos | |||||
números | números | soma de | divisão por | ||
ímpares | quadrados | quadrados | 2 | ||
1 | 1 | 9 | 10 | 5 | primo |
3 | 9 | 25 | 34 | 17 | primo |
5 | 25 | 49 | 74 | 37 | primo |
7 | 49 | 81 | 130 | 65 | |
9 | 81 | 121 | 202 | 101 | primo |
11 | 121 | 169 | 290 | 145 | |
13 | 169 | 225 | 394 | 197 | primo |
15 | 225 | 289 | 514 | 257 | primo |
17 | 289 | 361 | 650 | 325 | |
19 | 361 | 441 | 802 | 401 | primo |
21 | 441 | 529 | 970 | 485 | |
23 | 529 | 625 | 1154 | 577 | primo |
25 | 625 | 729 | 1354 | 677 | primo |
27 | 729 | 841 | 1570 | 785 | |
29 | 841 | 961 | 1802 | 901 | |
31 | 961 | 1089 | 2050 | 1025 | |
33 | 1089 | 1225 | 2314 | 1157 | |
35 | 1225 | 1369 | 2594 | 1297 | primo |
37 | 1369 | 1521 | 2890 | 1445 | |
39 | 1521 | 1681 | 3202 | 1601 | primo |
41 | 1681 | 1849 | 3530 | 1765 | |
43 | 1849 | 2025 | 3874 | 1937 | |
45 | 2025 | 2209 | 4234 | 2117 | |
47 | 2209 | 2401 | 4610 | 2305 | |
49 | 2401 | 2601 | 5002 | 2501 | |
51 | 2601 | 2809 | 5410 | 2705 | |
53 | 2809 | 3025 | 5834 | 2917 | primo |
55 | 3025 | 3249 | 6274 | 3137 | primo |
57 | 3249 | 3481 | 6730 | 3365 | |
59 | 3481 | 3721 | 7202 | 3601 | |
61 | 3721 | 3969 | 7690 | 3845 | |
63 | 3969 | 4225 | 8194 | 4097 | |
65 | 4225 | 4489 | 8714 | 4357 | |
67 | 4489 | 4761 | 9250 | 4625 | |
69 | 4761 | 5041 | 9802 | 4901 | |
71 | 5041 | 5329 | 10370 | 5185 | |
73 | 5329 | 5625 | 10954 | 5477 | primo |
75 | 5625 | 5929 | 11554 | 5777 | |
77 | 5929 | 6241 | 12170 | 6085 | |
79 | 6241 | 6561 | 12802 | 6401 | |
81 | 6561 | 6889 | 13450 | 6725 | |
83 | 6889 | 7225 | 14114 | 7057 | |
85 | 7225 | 7569 | 14794 | 7397 | |
87 | 7569 | 7921 | 15490 | 7745 | |
89 | 7921 | 8281 | 16202 | 8101 | primo |
91 | 8281 | 8649 | 16930 | 8465 | |
93 | 8649 | 9025 | 17674 | 8837 | primo |
95 | 9025 | 9409 | 18434 | 9217 | |
97 | 9409 | 9801 | 19210 | 9605 | |
99 | 9801 | 10201 | 20002 | 10001 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A soma de 2 números quadrados perfeitos ímpares consecutivos divididos por 2 geram números ímpares que não são multiplos de 3.
Dividindo-se os números ímpares por 3 obtêm-se quocientes de números decimais.
soma de | divisão por | divisão por |
quadrados | 2 | 3 |
10 | 5 | 1,666666667 |
34 | 17 | 5,666666667 |
74 | 37 | 12,33333333 |
130 | 65 | 21,66666667 |
202 | 101 | 33,66666667 |
290 | 145 | 48,33333333 |
394 | 197 | 65,66666667 |
514 | 257 | 85,66666667 |
650 | 325 | 108,3333333 |
802 | 401 | 133,6666667 |
970 | 485 | 161,6666667 |
1154 | 577 | 192,3333333 |
1354 | 677 | 225,6666667 |
1570 | 785 | 261,6666667 |
1802 | 901 | 300,3333333 |
2050 | 1025 | 341,6666667 |
2314 | 1157 | 385,6666667 |
2594 | 1297 | 432,3333333 |
2890 | 1445 | 481,6666667 |
3202 | 1601 | 533,6666667 |
3530 | 1765 | 588,3333333 |
3874 | 1937 | 645,6666667 |
4234 | 2117 | 705,6666667 |
4610 | 2305 | 768,3333333 |
5002 | 2501 | 833,6666667 |
5410 | 2705 | 901,6666667 |
5834 | 2917 | 972,3333333 |
6274 | 3137 | 1045,666667 |
6730 | 3365 | 1121,666667 |
7202 | 3601 | 1200,333333 |
7690 | 3845 | 1281,666667 |
8194 | 4097 | 1365,666667 |
8714 | 4357 | 1452,333333 |
9250 | 4625 | 1541,666667 |
9802 | 4901 | 1633,666667 |
10370 | 5185 | 1728,333333 |
10954 | 5477 | 1825,666667 |
11554 | 5777 | 1925,666667 |
12170 | 6085 | 2028,333333 |
12802 | 6401 | 2133,666667 |
13450 | 6725 | 2241,666667 |
14114 | 7057 | 2352,333333 |
14794 | 7397 | 2465,666667 |
15490 | 7745 | 2581,666667 |
16202 | 8101 | 2700,333333 |
16930 | 8465 | 2821,666667 |
17674 | 8837 | 2945,666667 |
18434 | 9217 | 3072,333333 |
19210 | 9605 | 3201,666667 |
20002 | 10001 | 3333,666667 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A soma de 2 números quadrados perfeitos ímpares consecutivos divididos por 2 geram números ímpares.
Dividindo-se os números ímpares por 5 obtêm-se quocientes múltiplos de 5 bem com números primos: 13, 29, 97 e outros.
soma de | divisão por | divisão por | divisão por |
quadrados | 2 | 3 | 5 |
10 | 5 | 1,67 | 1 |
34 | 17 | 5,67 | 3,4 |
74 | 37 | 12,33 | 7,4 |
130 | 65 | 21,67 | 13 |
202 | 101 | 33,67 | 20,2 |
290 | 145 | 48,33 | 29 |
394 | 197 | 65,67 | 39,4 |
514 | 257 | 85,67 | 51,4 |
650 | 325 | 108,33 | 65 |
802 | 401 | 133,67 | 80,2 |
970 | 485 | 161,67 | 97 |
1154 | 577 | 192,33 | 115,4 |
1354 | 677 | 225,67 | 135,4 |
1570 | 785 | 261,67 | 157 |
1802 | 901 | 300,33 | 180,2 |
2050 | 1025 | 341,67 | 205 |
2314 | 1157 | 385,67 | 231,4 |
2594 | 1297 | 432,33 | 259,4 |
2890 | 1445 | 481,67 | 289 |
3202 | 1601 | 533,67 | 320,2 |
3530 | 1765 | 588,33 | 353 |
3874 | 1937 | 645,67 | 387,4 |
4234 | 2117 | 705,67 | 423,4 |
4610 | 2305 | 768,33 | 461 |
5002 | 2501 | 833,67 | 500,2 |
5410 | 2705 | 901,67 | 541 |
5834 | 2917 | 972,33 | 583,4 |
6274 | 3137 | 1045,67 | 627,4 |
6730 | 3365 | 1121,67 | 673 |
7202 | 3601 | 1200,33 | 720,2 |
7690 | 3845 | 1281,67 | 769 |
8194 | 4097 | 1365,67 | 819,4 |
8714 | 4357 | 1452,33 | 871,4 |
9250 | 4625 | 1541,67 | 925 |
9802 | 4901 | 1633,67 | 980,2 |
10370 | 5185 | 1728,33 | 1037 |
10954 | 5477 | 1825,67 | 1095,4 |
11554 | 5777 | 1925,67 | 1155,4 |
12170 | 6085 | 2028,33 | 1217 |
12802 | 6401 | 2133,67 | 1280,2 |
13450 | 6725 | 2241,67 | 1345 |
14114 | 7057 | 2352,33 | 1411,4 |
14794 | 7397 | 2465,67 | 1479,4 |
15490 | 7745 | 2581,67 | 1549 |
16202 | 8101 | 2700,33 | 1620,2 |
16930 | 8465 | 2821,67 | 1693 |
17674 | 8837 | 2945,67 | 1767,4 |
18434 | 9217 | 3072,33 | 1843,4 |
19210 | 9605 | 3201,67 | 1921 |
20002 | 10001 | 3333,67 | 2000,2 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva - fevereiro/2022
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato