O produto de dois números ímpares consecutivos tem como resultado um número quase quadrado perfeito.
Número quase quadrado perfeito é 1 (uma) unidade menor que um número quadrado perfeito.
Os produtos de dois números ímpares consecutivos, sendo um deles um número quadrado perfeito ímpar apresentam interessantes propriedades numéricas descritas a seguir:
1) Na coluna PRODUTO se encontram a sequência de números quase quadrados perfeitos que são números 1 unidade menor que um número quadrado perfeito.
Exemplos:
3 é 1 unidade menor que o quadrado 4
15 é 1 unidade menor que o quadrado 16
35 é 1 unidade menor que o quadrado 36
2) A diferença entre um número sucessor e um antecessor na coluna PRODUTO (quase quadrado perfeito) tem como resultado um número par cujo o resultado aparece na coluna QUADRADO.
Exemplos:
15 - 3 = 12
35 - 15 = 20
63 - 35 = 28
99 - 63 = 36 (36 é um quadrado perfeito)
Produto | Diferença | |||
Fatores | Quase | (Quadrado | Raiz | |
Ímpares | ìmpares | Quadrado | Perfeito) | Quadrada |
1 | 3 | 3 | 12 | 3,464102 |
3 | 5 | 15 | 20 | 4,472136 |
5 | 7 | 35 | 28 | 5,291503 |
7 | 9 | 63 | 36 | 6 |
9 | 11 | 99 | 44 | 6,63325 |
Observação: A diferença entre dois números pares são de 8 unidades.
20 - 12 = 8
28 - 20 = 8
3) A diferença entre determinados números sucessores e antecessores na coluna PRODUTO (quase quadrado perfeito) têm como resultados números quadrados perfeitos pares, cujos resultados aparecem na coluna QUADRADO.
Exemplos:
99 - 63 = 36 (36 é um quadrado perfeito)
675 - 575 = 100 (100 é um quadrado perfeito)
2499 - 2303 = 196 (196 é um quadrado perfeito)
6723 - 6399 = 324 (324 é um quadrado perfeito)
7 | 9 | 63 | 36 | 6 |
9 | 11 | 99 | 44 | 6,63325 |
Observação: A diferença entre determinados dois números quadrados perfeitos consecutivos têm com resultado uma potência de base 2.
100 - 36 = 64 (64 é uma potência de 2)
196 - 100= 96
324 - 196 = 128 (128 é uma potência de 2)
4) A coluna RAIZ têm como resultados as raizes dos números da coluna QUADRADO. Quando a raiz quadrada é exata, tem-se um número inteiro e quando não, tem-se um número decimal.
6 é a raiz quadrada de 36
10 é a raiz quadrada de 100
14 é a raiz quadrada de 196
Observação: A diferença entre uma raiz quadrada exata sucessora e outra antecessora são de 4 unidades.
10 - 6 = 4
14 - 10 = 4
18 - 14 = 4
22 - 18 = 4
Nas colunas ÍMPARES, há ocorrências aleatórias de fatores que são números primos vizinhos e que são antecessores ou sucessores de números quadrados perfeitos.
exemplos:
7 x 9 = 63 (7 é número primo)
7 | 9 | 63 | 36 | 6 |
23 x 25 = 575 (23 é número primo)
23 | 25 | 575 | 100 | 10 |
47 x 49 = 2303 (47 é número primo)
47 | 49 | 2303 | 196 | 14 |
5) As somas dos fatores em diagonais são as metades dos números quadrados perfeitos e múltiplos das raizes quadradas exatas correspondentes.
Exemplo 1)
7 | 9 | 63 | 36 | 6 |
9 | 11 | 99 | 44 | 6,63325 |
7 + 11 = 18
9 + 9 = 18
18 é a metade do quadrado 36 e múltiplo de 6.
Exemplo 2)
23 | 25 | 575 | 100 | 10 |
25 | 27 | 675 | 108 | 10,3923 |
23 + 27 = 50
25 + 25 = 50
50 é a metade do quadrado 100 e múltiplo de 10.
A presente tabela demonstra os primeiros 195 produtos de dois números ímpares consecutivos e seus respectivos números quase quadrados perfeitos.
Produto de dois números ímpares consecutivos | ||||
---|---|---|---|---|
Produto | Diferença | |||
Fatores | Quase | (Quadrado | Raiz | |
ímpares | ímpares | Quadrado | Perfeito) | Quadrada |
1 | 3 | 3 | 12 | 3,464102 |
3 | 5 | 15 | 20 | 4,472136 |
5 | 7 | 35 | 28 | 5,291503 |
7 | 9 | 63 | 36 | 6 |
9 | 11 | 99 | 44 | 6,63325 |
11 | 13 | 143 | 52 | 7,211103 |
13 | 15 | 195 | 60 | 7,745967 |
15 | 17 | 255 | 68 | 8,246211 |
17 | 19 | 323 | 76 | 8,717798 |
19 | 21 | 399 | 84 | 9,165151 |
21 | 23 | 483 | 92 | 9,591663 |
23 | 25 | 575 | 100 | 10 |
25 | 27 | 675 | 108 | 10,3923 |
27 | 29 | 783 | 116 | 10,77033 |
29 | 31 | 899 | 124 | 11,13553 |
31 | 33 | 1023 | 132 | 11,48913 |
33 | 35 | 1155 | 140 | 11,83216 |
35 | 37 | 1295 | 148 | 12,16553 |
37 | 39 | 1443 | 156 | 12,49 |
39 | 41 | 1599 | 164 | 12,80625 |
41 | 43 | 1763 | 172 | 13,11488 |
43 | 45 | 1935 | 180 | 13,41641 |
45 | 47 | 2115 | 188 | 13,71131 |
47 | 49 | 2303 | 196 | 14 |
49 | 51 | 2499 | 204 | 14,28286 |
51 | 53 | 2703 | 212 | 14,56022 |
53 | 55 | 2915 | 220 | 14,8324 |
55 | 57 | 3135 | 228 | 15,09967 |
57 | 59 | 3363 | 236 | 15,36229 |
59 | 61 | 3599 | 244 | 15,6205 |
61 | 63 | 3843 | 252 | 15,87451 |
63 | 65 | 4095 | 260 | 16,12452 |
65 | 67 | 4355 | 268 | 16,37071 |
67 | 69 | 4623 | 276 | 16,61325 |
69 | 71 | 4899 | 284 | 16,8523 |
71 | 73 | 5183 | 292 | 17,08801 |
73 | 75 | 5475 | 300 | 17,32051 |
75 | 77 | 5775 | 308 | 17,54993 |
77 | 79 | 6083 | 316 | 17,77639 |
79 | 81 | 6399 | 324 | 18 |
81 | 83 | 6723 | 332 | 18,22087 |
83 | 85 | 7055 | 340 | 18,43909 |
85 | 87 | 7395 | 348 | 18,65476 |
87 | 89 | 7743 | 356 | 18,86796 |
89 | 91 | 8099 | 364 | 19,07878 |
91 | 93 | 8463 | 372 | 19,2873 |
93 | 95 | 8835 | 380 | 19,49359 |
95 | 97 | 9215 | 388 | 19,69772 |
97 | 99 | 9603 | 396 | 19,89975 |
99 | 101 | 9999 | 404 | 20,09975 |
101 | 103 | 10403 | 412 | 20,29778 |
103 | 105 | 10815 | 420 | 20,4939 |
105 | 107 | 11235 | 428 | 20,68816 |
107 | 109 | 11663 | 436 | 20,88061 |
109 | 111 | 12099 | 444 | 21,07131 |
111 | 113 | 12543 | 452 | 21,26029 |
113 | 115 | 12995 | 460 | 21,44761 |
115 | 117 | 13455 | 468 | 21,63331 |
117 | 119 | 13923 | 476 | 21,81742 |
119 | 121 | 14399 | 484 | 22 |
121 | 123 | 14883 | 492 | 22,18107 |
123 | 125 | 15375 | 500 | 22,36068 |
125 | 127 | 15875 | 508 | 22,53886 |
127 | 129 | 16383 | 516 | 22,71563 |
129 | 131 | 16899 | 524 | 22,89105 |
131 | 133 | 17423 | 532 | 23,06513 |
133 | 135 | 17955 | 540 | 23,2379 |
135 | 137 | 18495 | 548 | 23,4094 |
137 | 139 | 19043 | 556 | 23,57965 |
139 | 141 | 19599 | 564 | 23,74868 |
141 | 143 | 20163 | 572 | 23,91652 |
143 | 145 | 20735 | 580 | 24,08319 |
145 | 147 | 21315 | 588 | 24,24871 |
147 | 149 | 21903 | 596 | 24,41311 |
149 | 151 | 22499 | 604 | 24,57641 |
151 | 153 | 23103 | 612 | 24,73863 |
153 | 155 | 23715 | 620 | 24,8998 |
155 | 157 | 24335 | 628 | 25,05993 |
157 | 159 | 24963 | 636 | 25,21904 |
159 | 161 | 25599 | 644 | 25,37716 |
161 | 163 | 26243 | 652 | 25,53429 |
163 | 165 | 26895 | 660 | 25,69047 |
165 | 167 | 27555 | 668 | 25,8457 |
167 | 169 | 28223 | 676 | 26 |
169 | 171 | 28899 | 684 | 26,15339 |
171 | 173 | 29583 | 692 | 26,30589 |
173 | 175 | 30275 | 700 | 26,45751 |
175 | 177 | 30975 | 708 | 26,60827 |
177 | 179 | 31683 | 716 | 26,75818 |
179 | 181 | 32399 | 724 | 26,90725 |
181 | 183 | 33123 | 732 | 27,0555 |
183 | 185 | 33855 | 740 | 27,20294 |
185 | 187 | 34595 | 748 | 27,34959 |
187 | 189 | 35343 | 756 | 27,49545 |
189 | 191 | 36099 | 764 | 27,64055 |
191 | 193 | 36863 | 772 | 27,78489 |
193 | 195 | 37635 | 780 | 27,92848 |
195 | 197 | 38415 | 788 | 28,07134 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Sequência Numéricas Mágicas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato