O produto de quatro números ímpares consecutivos apresentam algumas interessantes propriedades numéricas que são explanadas a seguir:
O produto de quatro números ímpares consecutivos têm como resultados números terminados em 5 e 9.
Exemplos:
105 |
945 |
3465 |
9009 |
19305 |
36465 |
62985 |
101745 |
156009 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
As terminções dos números apresentam-se das seguintes formas:
3 números de finais 5;
1 número de final 9;
4 números de finais 5;
e 1 número de final 9 e sempre seguindo este ciclo.
Exemplos:
O produto de quatro números ímpares consecutivos | |||||
---|---|---|---|---|---|
fatores | Produto | Intervalo | |||
1 | 3 | 5 | 7 | 105 | 1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 945 | 2 |
5 | 7 | 9 | 11 | 3465 | 3 |
7 | 9 | 11 | 13 | 9009 | |
9 | 11 | 13 | 15 | 19305 | 1 |
11 | 13 | 15 | 17 | 36465 | 2 |
13 | 15 | 17 | 19 | 62985 | 3 |
15 | 17 | 19 | 21 | 101745 | 4 |
17 | 19 | 21 | 23 | 156009 | |
19 | 21 | 23 | 25 | 229425 | 1 |
21 | 23 | 25 | 27 | 326025 | 2 |
23 | 25 | 27 | 29 | 450225 | 3 |
25 | 27 | 29 | 31 | 606825 | 4 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Nos produtos em que os números têm finais 9, os fatores têm sempre as mesmas terminações: 7, 9, 1 e 3.
Exemplos:
7 | 9 | 11 | 13 | 9009 |
17 | 19 | 21 | 23 | 156009 |
27 | 29 | 31 | 33 | 801009 |
37 | 39 | 41 | 43 | 2544009 |
Na diagonal da esquerda para a direita, há ocorrências de números primos.
Exemplos:
7 | 9 | 11 | 13 | 9009 |
17 | 19 | 21 | 23 | 156009 |
27 | 29 | 31 | 33 | 801009 |
37 | 39 | 41 | 43 | 2544009 |
A seguinte tabela apresenta alguns produtos de 4 númreros ímpares consecutivos.
O produto de quatro números ímpares consecutivos | |||||
---|---|---|---|---|---|
fatores | Produto | Intervalo | |||
1 | 3 | 5 | 7 | 105 | 1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 945 | 2 |
5 | 7 | 9 | 11 | 3465 | 3 |
7 | 9 | 11 | 13 | 9009 | |
9 | 11 | 13 | 15 | 19305 | 1 |
11 | 13 | 15 | 17 | 36465 | 2 |
13 | 15 | 17 | 19 | 62985 | 3 |
15 | 17 | 19 | 21 | 101745 | 4 |
17 | 19 | 21 | 23 | 156009 | |
19 | 21 | 23 | 25 | 229425 | 1 |
21 | 23 | 25 | 27 | 326025 | 2 |
23 | 25 | 27 | 29 | 450225 | 3 |
25 | 27 | 29 | 31 | 606825 | 4 |
27 | 29 | 31 | 33 | 801009 | |
29 | 31 | 33 | 35 | 1038345 | 1 |
31 | 33 | 35 | 37 | 1324785 | 2 |
33 | 35 | 37 | 39 | 1666665 | 3 |
35 | 37 | 39 | 41 | 2070705 | 4 |
37 | 39 | 41 | 43 | 2544009 | |
39 | 41 | 43 | 45 | 3094065 | 1 |
41 | 43 | 45 | 47 | 3728745 | 2 |
43 | 45 | 47 | 49 | 4456305 | 3 |
45 | 47 | 49 | 51 | 5285385 | 4 |
47 | 49 | 51 | 53 | 6225009 | |
49 | 51 | 53 | 55 | 7284585 | 1 |
51 | 53 | 55 | 57 | 8473905 | 2 |
53 | 55 | 57 | 59 | 9803145 | 3 |
55 | 57 | 59 | 61 | 11282865 | 4 |
57 | 59 | 61 | 63 | 12924009 | |
59 | 61 | 63 | 65 | 14737905 | 1 |
61 | 63 | 65 | 67 | 16736265 | 2 |
63 | 65 | 67 | 69 | 18931185 | 3 |
65 | 67 | 69 | 71 | 21335145 | 4 |
67 | 69 | 71 | 73 | 23961009 | |
69 | 71 | 73 | 75 | 26822025 | 1 |
71 | 73 | 75 | 77 | 29931825 | 2 |
73 | 75 | 77 | 79 | 33304425 | 3 |
75 | 77 | 79 | 81 | 36954225 | 4 |
77 | 79 | 81 | 83 | 40896009 | |
79 | 81 | 83 | 85 | 45144945 | 1 |
81 | 83 | 85 | 87 | 49716585 | 2 |
83 | 85 | 87 | 89 | 54626865 | 3 |
85 | 87 | 89 | 91 | 59892105 | 4 |
87 | 89 | 91 | 93 | 65529009 | |
89 | 91 | 93 | 95 | 71554665 | 1 |
91 | 93 | 95 | 97 | 77986545 | 2 |
93 | 95 | 97 | 99 | 84842505 | 3 |
95 | 97 | 99 | 101 | 92140785 | 4 |
97 | 99 | 101 | 103 | 99900009 | |
99 | 101 | 103 | 105 | 108139185 | 1 |
101 | 103 | 105 | 107 | 116877705 | 2 |
103 | 105 | 107 | 109 | 126135345 | 3 |
105 | 107 | 109 | 111 | 135932265 | 4 |
107 | 109 | 111 | 113 | 146289009 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Sequência Numéricas Mágicas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato