Números quase quadrados perfeitos são números 1 unidade menor que números quadrados perfeitos.
O produto de dois números ímpares consecutivos apresentam como resultados números quase quadrados perfeitos.
O presente estudo demonstra interessantes relaçôes numéricas entre 2 números ímpares consecutivos com múltiplos de 3, bem como, com as raízes quadradas desses produtos.
a) O produto de 2 números ímpares consecutivos têm como resultados números divisíveis pelo número 3: (3, 15, 63, 99, ...). Com alternância de 2 números divisíveis e um número não divisível e assim sucessivamente.
Exemplo 1)
3 : 3 = 1
Exemplo 2)
15 : 3 = 5
b) Na coluna PRODUTO, nota-se a seguinte regularidade: há sempre 2 números divisíveis por 3 e um outro número não, esta ocorrência é constante por toda a coluna.
Exemplos:
3 é divisível por 3
15 é divisível por 3
35 não é divisível por 3
63 é divisível por 3
99 é divisível por 3
143 não é divisível por 3
c) A coluna PRODUTO DIVIDIDO POR 3 têm como quocientes resultados da coluna PRODUTO dividido pelo número 3.
Os quocientes são 2 números inteiros e 1 número decimal e assim sucessivamente, esta regularidade é constante em toda coluna.
Exemplos:
3 : 3 = 1
15 : 3 = 5
35 : 3 = 11,666...
63 : 3 = 21
99 : 3 = 33
143 : 3 = 47,666....
d) Na coluna PRODUTO DIVIDIDO POR 3 têm como resultados números decimais que são os quocientes de números não divisíveis por 3.
Os quocientes decimais, após a vírgula, têm as partes periódicas iguais
Exemplos:
35:3=11,66666667
143:3=47,66666667
323:3=107,66666667
575:3=191,66666667
Determinados números decimais na coluna PRODUTO DIVIDIDO POR 3 apresenta em sua parte inteira correspondência com números primos.
Exemplos:
35 : 3 = 11,66666667
(11 é um número primo)
143 : 3 = 47,66666667
(47 é um número primo)
323 : 3 = 107,66666667
(107 é um número primo)
575 : 3 = 191,66666667
(191 é um número primo)
1295 : 3 = 431,66666667
(431 é um número primo)
a) A raiz do produto de dois números ímpares consecutivos aparece na coluna RAIZ PRODUTO cujos resultados são todos números decimais;
b) As raízes tem em sua parte inteira a mesma sequência dos números ímpares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,...;
c) A parte inteira da raiz do produto de dois números ímpares consecutivos é igual ao primeiro fator da multiplicação.
Exemplo 1)
1 x 3 = 3 (o primeiro fator é 1)
a raiz quadrada de 3 é 1,732051 (a parte inteira da raiz é 1)
Exemplo 2)
3 x 5 = 15 ( o primeiro fator é 3)
a raiz quadrada de 15 é 3,872983 (a parte inteira da raiz é 3)
Exemplo 3)
5 x 7 = 35 (o primeiro fator é 5)
a raiz quadrada de 35 é 5,91608 (a parte inteira da raiz é 5)
Produtos de dois números ímpares consecutivos | ||||
---|---|---|---|---|
Ímpares | Ímpares | Produto | Raiz do | Produto |
Produto | Dividido por 3 | |||
1 | 3 | 3 | 1,732051 | 1 |
3 | 5 | 15 | 3,872983 | 5 |
5 | 7 | 35 | 5,91608 | 11,66666667 |
7 | 9 | 63 | 7,937254 | 21 |
9 | 11 | 99 | 9,949874 | 33 |
11 | 13 | 143 | 11,95826 | 47,66666667 |
13 | 15 | 195 | 13,96424 | 65 |
15 | 17 | 255 | 15,96872 | 85 |
17 | 19 | 323 | 17,9722 | 107,6666667 |
19 | 21 | 399 | 19,97498 | 133 |
21 | 23 | 483 | 21,97726 | 161 |
23 | 25 | 575 | 23,97916 | 191,6666667 |
25 | 27 | 675 | 25,98076 | 225 |
27 | 29 | 783 | 27,98214 | 261 |
29 | 31 | 899 | 29,98333 | 299,6666667 |
31 | 33 | 1023 | 31,98437 | 341 |
33 | 35 | 1155 | 33,98529 | 385 |
35 | 37 | 1295 | 35,98611 | 431,6666667 |
37 | 39 | 1443 | 37,98684 | 481 |
39 | 41 | 1599 | 39,9875 | 533 |
41 | 43 | 1763 | 41,98809 | 587,6666667 |
43 | 45 | 1935 | 43,98863 | 645 |
45 | 47 | 2115 | 45,98913 | 705 |
47 | 49 | 2303 | 47,98958 | 767,6666667 |
49 | 51 | 2499 | 49,99 | 833 |
51 | 53 | 2703 | 51,99038 | 901 |
53 | 55 | 2915 | 53,99074 | 971,6666667 |
55 | 57 | 3135 | 55,99107 | 1045 |
57 | 59 | 3363 | 57,99138 | 1121 |
59 | 61 | 3599 | 59,99167 | 1199,666667 |
61 | 63 | 3843 | 61,99193 | 1281 |
63 | 65 | 4095 | 63,99219 | 1365 |
65 | 67 | 4355 | 65,99242 | 1451,666667 |
67 | 69 | 4623 | 67,99265 | 1541 |
69 | 71 | 4899 | 69,99286 | 1633 |
71 | 73 | 5183 | 71,99306 | 1727,666667 |
73 | 75 | 5475 | 73,99324 | 1825 |
75 | 77 | 5775 | 75,99342 | 1925 |
77 | 79 | 6083 | 77,99359 | 2027,666667 |
79 | 81 | 6399 | 79,99375 | 2133 |
81 | 83 | 6723 | 81,9939 | 2241 |
83 | 85 | 7055 | 83,99405 | 2351,666667 |
85 | 87 | 7395 | 85,99419 | 2465 |
87 | 89 | 7743 | 87,99432 | 2581 |
89 | 91 | 8099 | 89,99444 | 2699,666667 |
91 | 93 | 8463 | 91,99457 | 2821 |
93 | 95 | 8835 | 93,99468 | 2945 |
95 | 97 | 9215 | 95,99479 | 3071,666667 |
97 | 99 | 9603 | 97,9949 | 3201 |
99 | 101 | 9999 | 99,995 | 3333 |
101 | 103 | 10403 | 101,9951 | 3467,666667 |
103 | 105 | 10815 | 103,9952 | 3605 |
105 | 107 | 11235 | 105,9953 | 3745 |
107 | 109 | 11663 | 107,9954 | 3887,666667 |
109 | 111 | 12099 | 109,9955 | 4033 |
111 | 113 | 12543 | 111,9955 | 4181 |
113 | 115 | 12995 | 113,9956 | 4331,666667 |
115 | 117 | 13455 | 115,9957 | 4485 |
117 | 119 | 13923 | 117,9958 | 4641 |
119 | 121 | 14399 | 119,9958 | 4799,666667 |
121 | 123 | 14883 | 121,9959 | 4961 |
123 | 125 | 15375 | 123,996 | 5125 |
125 | 127 | 15875 | 125,996 | 5291,666667 |
127 | 129 | 16383 | 127,9961 | 5461 |
129 | 131 | 16899 | 129,9962 | 5633 |
131 | 133 | 17423 | 131,9962 | 5807,666667 |
133 | 135 | 17955 | 133,9963 | 5985 |
135 | 137 | 18495 | 135,9963 | 6165 |
137 | 139 | 19043 | 137,9964 | 6347,666667 |
139 | 141 | 19599 | 139,9964 | 6533 |
141 | 143 | 20163 | 141,9965 | 6721 |
143 | 145 | 20735 | 143,9965 | 6911,666667 |
145 | 147 | 21315 | 145,9966 | 7105 |
147 | 149 | 21903 | 147,9966 | 7301 |
149 | 151 | 22499 | 149,9967 | 7499,666667 |
151 | 153 | 23103 | 151,9967 | 7701 |
153 | 155 | 23715 | 153,9968 | 7905 |
155 | 157 | 24335 | 155,9968 | 8111,666667 |
157 | 159 | 24963 | 157,9968 | 8321 |
159 | 161 | 25599 | 159,9969 | 8533 |
161 | 163 | 26243 | 161,9969 | 8747,666667 |
163 | 165 | 26895 | 163,997 | 8965 |
165 | 167 | 27555 | 165,997 | 9185 |
167 | 169 | 28223 | 167,997 | 9407,666667 |
169 | 171 | 28899 | 169,9971 | 9633 |
171 | 173 | 29583 | 171,9971 | 9861 |
173 | 175 | 30275 | 173,9971 | 10091,66667 |
175 | 177 | 30975 | 175,9972 | 10325 |
177 | 179 | 31683 | 177,9972 | 10561 |
179 | 181 | 32399 | 179,9972 | 10799,66667 |
181 | 183 | 33123 | 181,9973 | 11041 |
183 | 185 | 33855 | 183,9973 | 11285 |
185 | 187 | 34595 | 185,9973 | 11531,66667 |
187 | 189 | 35343 | 187,9973 | 11781 |
189 | 191 | 36099 | 189,9974 | 12033 |
191 | 193 | 36863 | 191,9974 | 12287,66667 |
193 | 195 | 37635 | 193,9974 | 12545 |
195 | 197 | 38415 | 195,9974 | 12805 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Autor: Ricardo Silva
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Sequência Numéricas Mágicas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato