A Sequência de Fibonacci Semelhante (3-4), como outras da série, é assim denominada por possuir duas das principais propriedades da Sequência de Fibonacci:
1) cada termo são gerados pela soma de dois termos anteriores, a partir do terceiro termo;
2) o quociente de um termo pelo seu anterior é um número próximo ao Número phi (Ф), o Número de Ouro.
Os termos da Sequência de Fibonacci Semelhante (3-4) são gerados a partir dos números consecutivos 3 e 4.
A matéria:
011-estudos-257-sequencia-fibonacci-numeros-quadrados-parte-4
discorre de uma outra propriedade numérica da Sequência de Fibonacci de que um quadrado de um número de Fibonacci subtraído de um outro termo posterior de Fibonacci tem como resultado também um número quadrado perfeito.
Analisando a Sequência de Fibonacci Semelhante (3-4), verifica-se que ela também possui tal propriedade com algumas características apresentadas a seguir.
Sequência de | Número | Sequência | Número | ||
Fibonacci | phi (Ф) | de Fibonacci | phi (Ф) | ||
Semelhante | |||||
ordem | (3-4) | ||||
F1 | 1 | 3 | |||
F2 | 1 | 1 | 4 | 1,33 | |
F3 | 2 | 2 | 7 | 1,75 | |
F4 | 3 | 1,5 | 11 | 1,57 | |
F5 | 5 | 1,66 | 18 | 1,63 | |
F6 | 8 | 1,6 | 29 | 1,61 | |
F7 | 13 | 1,625 | 47 | 1,62 | |
F8 | 21 | 1,61 | 76 | 1,61 | |
F9 | 34 | 1,61 | 123 | 1,61 | |
F10 | 55 | 1,61 | 199 | 1,61 | |
F11 | 89 | 1,61 | 322 | 1,61 | |
F12 | 144 | 1,61 | 521 | 1,61 | |
F13 | 233 | 1,61 | 843 | 1,61 | |
F14 | 377 | 1,61 | 1364 | 1,61 | |
F15 | 610 | 1,61 | 2207 | 1,61 | |
F16 | 987 | 1,61 | 3571 | 1,61 | |
F17 | 1597 | 1,61 | 5778 | 1,61 | |
F18 | 2584 | 1,61 | 9349 | 1,61 | |
F19 | 4181 | 1,61 | 15127 | 1,61 | |
F20 | 6765 | 1,61 | 24476 | 1,61 | |
F21 | 10946 | 1,61 | 39603 | 1,61 | |
F22 | 17711 | 1,61 | 64079 | 1,61 | |
F23 | 28657 | 1,61 | 103682 | 1,61 | |
F24 | 46368 | 1,61 | 167761 | 1,61 | |
F25 | 75025 | 1,61 | 271443 | 1,61 | |
F26 | 121393 | 1,61 | 439204 | 1,61 | |
F27 | 196418 | 1,61 | 710647 | 1,61 | |
F28 | 317811 | 1,61 | 1149851 | 1,61 | |
F29 | 514229 | 1,61 | 1860498 | 1,61 | |
F30 | 832040 | 1,61 | 3010349 | 1,61 | |
F31 | 1346269 | 1,61 | 4870847 | 1,61 | |
F32 | 2178309 | 1,61 | 7881196 | 1,61 | |
F33 | 3524578 | 1,61 | 12752043 | 1,61 | |
F34 | 5702887 | 1,61 | 20633239 | 1,61 | |
F35 | 9227465 | 1,61 | 33385282 | 1,61 | |
F36 | 14930352 | 1,61 | 54018521 | 1,61 | |
F37 | 24157817 | 1,61 | 87403803 | 1,61 | |
F38 | 39088169 | 1,61 | 141422324 | 1,61 | |
F39 | 63245986 | 1,61 | 228826127 | 1,61 | |
F40 | 102334155 | 1,61 | 370248451 | 1,61 | |
F41 | 165580141 | 1,61 | 599074578 | 1,61 | |
F42 | 267914296 | 1,61 | 969323029 | 1,61 | |
F43 | 433494437 | 1,61 | 1568397607 | 1,61 | |
F44 | 701408733 | 1,61 | 2537720636 | 1,61 | |
F45 | 1134903170 | 1,61 | 4106118243 | 1,61 | |
F46 | 1836311903 | 1,61 | 6643838879 | 1,61 | |
F47 | 2971215073 | 1,61 | 10749957122 | 1,61 | |
F48 | 4807526976 | 1,61 | 17393796001 | 1,61 | |
F49 | 7778742049 | 1,61 | 28143753123 | 1,61 | |
F50 | 12586269025 | 1,61 | 45537549124 | 1,61 | |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A diferença entre um termo ao quadrado e um outro termo posterior da Sequência (3-4) tem como resultado o número 2.
Os termos escolhidos se alternam, um sim e outro não.
Exemplos:
a) termo escolhido 3
Quadrado de 3 = 9
9 - 7 = 2
b) termo escolhido 7
Quadrado de 7 = 49
49 - 47 = 2
c) termo escolhido 18
Quadrado de 18 = 324
324 - 322 = 2
d) termo escolhido 47
Quadrado de 47 = 2209
2209 - 2207 = 2
Sequência | Diferença | |
de Fibonacci | ||
Semelhante | ||
ordem | (3-4) | |
F1 | 3 | |
F2 | 4 | |
F3 | 7 | 9 - 7 = 2 |
F4 | 11 | |
F5 | 18 | |
F6 | 29 | |
F7 | 47 | 49 - 47 = 2 |
F8 | 76 | |
F9 | 123 | |
F10 | 199 | |
F11 | 322 | 324 - 322 = 2 |
F12 | 521 | |
F13 | 843 | |
F14 | 1364 | |
F15 | 2207 | 2209 - 2207 = 2 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
A diferença entre um termo e um outro ao quadrado da Sequência (3-4) tem como resultado o número 2.
Os termos escolhidos se alternam, um sim e outro não.
Exemplos:
a) termo escolhido 4
Quadrado de 4 = 16
18 - 16 = 2
b) termo escolhido 11
Quadrado de 11 = 121
123 - 121 = 2
c) termo escolhido 29
Quadrado de 29 = 841
843 - 841 = 2
d) termo escolhido 76
Quadrado de 76 = 5776
5778 - 5776 = 2
Sequência | Diferença | |
de Fibonacci | ||
Semelhante | ||
ordem | (3-4) | |
F1 | 3 | |
F2 | 4 | |
F3 | 7 | |
F4 | 11 | |
F5 | 18 | 18 - 16 = 2 |
F6 | 29 | |
F7 | 47 | |
F8 | 76 | |
F9 | 123 | 123 - 121 = 2 |
F10 | 199 | |
F11 | 322 | |
F12 | 521 | |
F13 | 843 | 843 - 841 = 2 |
F14 | 1364 | |
F15 | 2207 | |
F16 | 3571 | |
F17 | 5778 | 5778 - 5776 = 2 |
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Diferentemente da Sequência de Fibonacci em que números primos tendem a aparecer na ordem ímpar, os da Sequência de Fibonacci Semelhante (3-4) aparecem tanto em ordem ímpar quanto par.
Os números destacados abaixo, apresentam características em comum, são ímpares, compostos e possuem 4 divisores.
Como se percebe, os intervalos entre eles não são constantes, isto é, são aleatórios, mas diferem de 2 unidades em relação algum termo anterior ao quadrado.
O terceiro termo dos divisores são números primos que em sua maioria terminam com algarismo 1.
Números compostos que possuem 4 divisores, são números que são produtos de dois números primos distintos e suas potências possuem divisores em quantidade de números quadrados perfeitos.
Números compostos cujas potências possuem divisores em quantidade de números quadrados perfeitos são os quais se podem construirem Quadrados Mágicos Multiplicativos Sequenciais.
Veja estudos publicados aqui no WeSite:
011-estudos-202-quadrados-magicos-multiplicativos-divisores-de-um-numero
011-estudos-203-quadrados-magicos-multiplicativos-e-divisores-de-36
011-estudos-204-quadrados-magicos-multiplicativos-e-divisores-de-100
Sequência | Quantidade | ||||
de Fibonacci | de | ||||
Semelhante | Divisores | ||||
ordem | (3-4) | ||||
terceiro | |||||
termo | |||||
F1 | 3 | ||||
F2 | 4 | ||||
F3 | 7 | ||||
F4 | 11 | ||||
F5 | 18 | ||||
F6 | 29 | ||||
F7 | 47 | ||||
F8 | 76 | ||||
F9 | 123 | 1 | 3 | 41 | 123 |
F10 | 199 | ||||
F11 | 322 | ||||
F12 | 521 | ||||
F13 | 843 | 1 | 3 | 281 | 843 |
F14 | 1364 | ||||
F15 | 2207 | ||||
F16 | 3571 | ||||
F17 | 5778 | ||||
F18 | 9349 | ||||
F19 | 15127 | 1 | 7 | 2161 | 15127 |
F20 | 24476 | ||||
F21 | 39603 | ||||
F22 | 64079 | 1 | 139 | 461 | 64079 |
F23 | 103682 | ||||
F24 | 167761 | ||||
F25 | 271443 | 1 | 3 | 90481 | 271443 |
F26 | 439204 | ||||
F27 | 710647 | ||||
F28 | 1149851 | 1 | 59 | 19489 | 1149851 |
F29 | 1860498 | ||||
F30 | 3010349 | ||||
F31 | 4870847 | 1 | 1087 | 4481 | 480847 |
F32 | 7881196 | ||||
F33 | 12752043 | ||||
F34 | 20633239 | ||||
F35 | 33385282 | ||||
F36 | 54018521 | ||||
F37 | 87403803 | 1 | 3 | 29134601 | 87403803 |
F38 | 141422324 | ||||
F39 | 228826127 | ||||
F40 | 370248451 | ||||
F41 | 599074578 | ||||
F42 | 969323029 | 1 | 6709 | 144481 | 969323029 |
F43 | 1568397607 | ||||
F44 | 2537720636 | ||||
F45 | 4106118243 | ||||
F46 | 6643838879 | ||||
F47 | 10749957122 | ||||
F48 | 17393796001 | 1 | 29 | 599786069 | 17393796001 |
F49 | 28143753123 | ||||
F50 | 45537549124 | ||||
www.osfantasticosnumerosprimos.com.br |
Joseph Louis Lagrange (1736-1813), matemático francês nascido da Itália, descobriu em 1774 que a periodicidade do algarismo da unidade de cada termo da Sequência de Fibonacci se repete em intervalos de 60 em 60 vezes, isto é, a cada grupo de 60 números, o último algarismo é o mesmo.
Na Sequência de Fibonacci Semelhante (3-4) também há esta propriedade de periodicidade.
A periodicidade do último algarismo de cada termo da sequência se apresenta da seguinte forma:
5 conjuntos de 8 termos (40 termos) terminados em:
3, 4, 7, 1, 8, 9, 7 6
5 conjuntos de 4 termos (20 termos) terminados em:
3, 9, 2, 1
Totalizando a mesma quantidade de 60 números da Sequência de Fibonacci.
Dispondo os conjuntos de números em forma de um relógio, observa-se também regularidades numéricas.
Os números primos 3 e 7 aparecem diametralmente opostos.
A soma dos números oposto é sempre 10.
Os números primos opostos da sequência 3 e 7 aparecem alinhados com os números primos 5 e 11 do "relógio".
Observação: a verificação de números primos foram feitas através do WebSite Impérios dos Números
Autor: Ricardo Silva - maio /2020
CARVALHO, Maria Cecília Costa e Silva. Padrões Numéricos e Sequências - São Paulo: Moderna, 1997
DIAS , Ricardo Alexandre da Rocha. Algumas evidências computacionais da infinitude dos números primos de Fibonacci e generalizações destes. Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Ciências Exatas e da Terra Departamento de Informática e Matemática Aplicada Curso de Ciências da Computação. Natal - RN, 2008.
FERREIRA, Rogério A. Seqüência de Fibonacci, UNIFIEO, São Paulo, v.01, p.14, 2006.
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
NOVO LIVRO DIGITAL:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato